根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定, 沅北水厂迁建二期工程一阶段总承包项目 评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021] 36 号文件规定的 综合评估法 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。公示期2022年10月20日至2022年10月24日。
招 标 人:常德市自来水有限责任公司
联系电话:0736-7363101
监管部门:常德市住房和城乡建设局招标投标管理办公室
联系电话:0736-2919136
中标候选人信息
不排序的中标候选人名称 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司(联合体成员:常德市沃特市政工程有限责任公司) | 长沙市规划设计院有限责任公司(联合体成员:湖南省丰源水务投资建设有限责任公司) | 贵阳建筑勘察设计有限公司(联合体成员:湖南坤鼎建设有限公司) | ||
投标报价(万元) | 17185.168889 | 17528.663580 | 15911.970611 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 89.16 | 81.36 | 80.65 | |
技术方案 | 27.52 | 26.57 | 26.08 | ||
企业资信及履约能力 | 27.36 | 21.23 | 20.53 | ||
投标报价 | 34.28 | 33.56 | 34.04 | ||
工 程 业 绩
| 施工 | / | / | / | |
设计 | 怀化市主城区应急水源建设工程; 郴州市东江引水二期工程勘察设计 | 长沙市七水厂建设项目 | 无 | ||
获奖情况 | 省级: 1、长沙市暮云污水处理厂提标改造(扩建)工程; 2、未来科技城智能驾驶测试区一期场地工程 | 省级: 1、香樟东路(黄兴大桥~东六线)道路工程; 2、洞井路(劳动路~雅塘冲路)道路工程 | 无 | ||
工期 | 200天 | 200天 | 200天 | ||
总承包项目负责人 | 姓名 | 刘立山 | 张海 | 张遵嶺 | |
相关证书名称和编号 | 给水排水专业高级工程师职称 A08211980000001812 | 注册公用设备工程师(给水排水) CS204300524 | 一级注册建筑师 CS204300524 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
设计 负责人 | 姓名 | 刘立山 | 张海 | 黄均北 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
施工 负责人 | 姓名 | 周强 | 袁金龙 | 汤建辉 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | 长沙银行股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司常德市分公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司常德中心支公司 | |
经营地址 | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段305-2号CF | 常德市武陵区青年路345号 | 湖南常德市武陵区南坪街道办事处东风社区常德大道星河路2号楼111-116、201号 | ||
联系电话 | 0731-96511 | 95518 | 0736-7708706 |
进入投标报价评审的投标人总承包方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 18.30 | 18.25 | 17.40 | 18.20 | 18.10 | 18.40 | 18.85 | 18.80 | 18.70 |
2 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 17.65 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.70 | 17.00 | 17.15 | 17.20 | 17.25 |
3 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 17.50 | 18.00 | 17.80 | 17.00 | 17.30 | 19.00 | 17.18 | 17.60 | 17.55 |
进入投标报价评审的投标人设计方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 41.40 | 41.90 |
|
|
| 42.30 |
|
|
|
2 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 43.70 | 42.40 |
|
|
| 45.40 |
|
|
|
3 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 41.80 | 43.90 |
|
|
| 43.20 |
|
|
|
进入投标报价评审的投标人施工组织设计方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 |
|
| 20.50 | 20.40 | 21.50 |
| 22.28 | 20.70 | 20.75 |
2 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 |
|
| 21.70 | 20.60 | 21.80 |
| 22.55 | 22.70 | 22.50 |
3 | 长沙市规划设计院有限责任公司 |
|
| 21.30 | 21.60 | 20.70 |
| 20.70 | 20.90 | 21.20 |
进入投标报价评审的投标人建筑模型及其它得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 7.50 | 6.90 | 6.90 |
2 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 7.30 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
3 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
公示期间,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。公示期满若无异议,招标人将按招标文件规定的中标原则确定中标人。
联系方式
招标代理机构:湖南恒丰项目管理有限公司
地 址:常德市武陵大道中段458号
联 系 人:胡可丰
电 话:0736-7726736