根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,湘阴县王家河—白洋湖生态环境综合治理工程(一期)设计施工总承包评标工作已经结束,本项目采用“综合评估法”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2022年10月20日至2022年10月24日。
招 标 人:湘阴县城市发展集团有限公司
联系电话:13974028130
监管部门:湘阴县人民政府招标投标领导办公室
联系电话:0730-2115226
代理机构:国鼎和诚项目管理集团有限公司
联系电话:0730-8630007
中标候选人信息 | ||||
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南省湘阴立业水利建筑安装有限责任公司(牵头方)湖南城市学院设计研究院有限公司(成员方) | 河北磊源建筑工程有限公司(牵头方)洛阳水利勘测设计有限责任公司(成员方) | 湖南屈原水利建筑工程有限公司(牵头方)铜仁市水利电力勘测设计院有限公司(成员方) | |
投标报价(元) | 24603366.60 | 24815471.43 | 24997728.66 | |
综合评审得分 | 90.55 | 87.08 | 85.14 | |
类似工程业绩 | 1、湖南省湘江支流陶家河治理工程(桂阳段)一期施工;2、湖南省 湘潭县涓水河口至花石河段治理工程;3、湘潭市火车站片区水系连通工程(一期)工程项目。 | 1、小浪底镇区段污水管道改造工程、九泉水库至牛步河湿地段河道治理工程设计项目;2、伊东渠(伊滨区段)治理工程勘察设计项目;3、嵩县焦涧川河道闫庄段水环境综合治理工程。 | 1、屈原管理区饮用水源取水口上移工程;2、湖南省洞庭湖区大通湖东垸蓄洪工程安全建设一期工程(华容部分)2015 年实施项目施工第六标;3、岳阳市汨罗江尾闾涝区(屈原区部分)工程设计、施工、设备采 购及安装总承包。 | |
设计奖项 | 湖南省勘察设计协会奖项2个 | 河南省勘察设计协会奖项2个 | 无 | |
投标担保信息 | 担保机构或投标保证金缴纳账户名 | 岳阳市公共资源交易中心 | 岳阳市公共资源交易中心 | 太平财产保险有限公司 |
经营地址 | 民兴路与狮子山南路交叉口西南角丘山大厦 | 民兴路与狮子山南路交叉口西南角丘山大厦 | 广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦33层 | |
联系电话 | 0730-2966626 | 0730-2966626 | 95589 |
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南省湘阴立业水利建筑安装有限责任公司(牵头方)湖南城市学院设计研究院有限公司(成员方)
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||
总承包项目负责人 | 李保国 | 注册建造师证/ 安全生产考核合格证书 | 壹级 | 湘1432013201411157/湘(水)建安B(2021)00620 | 水利水电工程 | 430111********213X |
技术负责人 | 王磊 | 工程师证 | 中级 | B08201911222000995 | 水利水电工程建筑 | 430624********6173 |
设计负责人 | 胡建军 | 工程师证 | 中级 | B08201010000005371 | 环境保护工程 | 430181********0319 |
第二中标候选人:河北磊源建筑工程有限公司(牵头方)洛阳水利勘测设计有限责任公司(成员方)
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||
总承包项目负责人 | 邓岩 | 注册建造师证/ 安全生产考核合格证书 | 壹级 | 冀1372007200900141/冀建安B(2020)0062258 | 水利水电工程 | 230105********3711 |
技术负责人 | 刘帅 | 工程师证 | 中级 | 石职改办字【2021】303号 | 水利工程 | 130630********5028 |
设计负责人 | 邓绍会 | 工程师证 | 高级 | B03040900004 | 水利 | 410302********0052 |
第三中标候选人:湖南屈原水利建筑工程有限公司(牵头方)铜仁市水利电力勘测设计院有限公司(成员方)
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||
总承包项目负责人 | 黄玉琪 | 注册建造师证/ 安全生产考核合格证书 | 贰级 | 湘243131427858/湘(水)建安B(2016)00840 | 水利水电工程 | 430681********9330 |
技术负责人 | 李建明 | 工程师证 | 中级 | B08041060000000817 | 水利水电 | 430681********9018 |
设计负责人 | 韦 海 | 工程师证 | 高级 | 黔高201260539 | 水工建筑 | 522221********0417 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:
序号 |
投标人名称 |
否决依据和原因 |
无 |
|
|