根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,永州市道县营江街道等15个乡镇(街道)新屋村等65个村高标准农田建设项目(二〇二二年)(25标段)评标工作已经结束,本项目于2022年10月17日09时30分在永州市公共资源交易中心开标、评标,评标办法采用“综合评估法I”,本项目资格审查方式为开标后资格审查。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序如下表格),现将相关信息予以公示。
公示期2022年10月20日至2022年10月25日(公示期为3个工作日,公示期内如对中标候选人无异议,公示期满后,招标人将确定第一中标候选人为中标人)。
招标人:道县农业综合服务中心
地 址:道县文化路123号
联 系 人:曾盼
电 话:0746—5272130、15074681113(电话经本人同意公开)
招标代理机构:中誉杰森项目管理有限公司
地址:道县长征路158号(道县办事处)
联系人:孙慧、谢平芳、杨凌剑
电 话:0746-8371663 15200950002、18274605852(电话经本人同意公开,联系人为项目负责人)
监 管 部 门:道县农业农村局
联 系 电 话:0746—5272130
25标段中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湖南顺亿建设有限公司 | 湖南中星建设集团有限公司 | 湖南中亚建筑工程有限公司 | |
投标报价(元) | 2575189.47 | 2540397.33 | 2601690.63 | |
质量目标 | 达到《高标准农田建设通则GB/T30600-2022)的标准及规划设计方案的要求 | 达到《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)的标准及规划设计方案的要求 | 达到《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)的标准及规划设计方案的要求 | |
施工工期 | 120 日历天 | 120 日历天 | 120 日历天 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 99.38 | 99.17 | 98.75 |
投标报价 评审 | 69.83 | 69.17 | 68.75 | |
技术投标 文件评审 | 通过 | 通过 | 通过 | |
项目管理 机构评审 | 15 | 15 | 15 | |
信誉等其 他评审 | 14.55 | 15 | 15 | |
类似工程业绩 | 1. 鼎城区蔡家岗镇黄山峪村农村土地整治(高标准农田建设)项目二标段; 2. 凤凰县新场镇等 7 个乡镇高标准农田建设项目(二〇二一年)第六标段 | 1. 宁远县2021高标准农田建设项目(第7标段至第12标段)第10标段; 2. 衡东县荣桓镇等7个乡镇高标准农田建设项目(2020年)九标段; 3. 衡南县2021年高标准农田建设项目(六标段)。 | 1. 怀化市会同县沙溪乡等4个乡镇高标准农田建设项目(二0二0年)第一标段至第六标段 (第四标段); 2. 怀化市会同县坪村镇等5个乡镇高标准农田建设项目(2021年)第十四标段。 | |
信用等级 | 诚信评价97分 | 诚信评价100分 | 诚信评价100分 | |
项目负责人 | 姓名 | 胡宇 | 范召飞 | 曹胜 |
注册执业证书编号 | 湘 243111215730 | 湘 243090911306 | 湘243002070870 | |
业绩 | 鼎城区蔡家岗镇黄山峪村农村土地整治(高标准农田建设)项目二标段 | 衡东县荣桓镇等7个乡镇高标准农田建设项目(2020年)九标段 | 怀化市会同县沙溪乡等4个乡镇高标准农田建设项目(二0二0年)第一标段至第六标段 (第 四 标段) | |
技术负责人 | 姓名 | 廖文超 | 豆叶青 | 杨毅 |
证书编号 | B081830801000022 97 | B0820301010000 4956 | B08083010200 000384 | |
业绩 | 凤凰县新场镇等 7 个乡镇高标准农田建设项目(二〇二一年)第六标段 | 衡南县2021年高标准农田建设项目(六标段) | 怀化市会同县沙溪乡等4个乡镇高标准农田建设项目(二0二0年)第一标段至第六标段 (第四标段) | |
安全员 | 姓名 | 秦光鹏 | 周璇天 | 马香 |
C类安全生产考核合格证书编号 | 湘建安C2(2018)0152465 | 湘建安 C3 (2019)0501440 | 湘建安 C1(2021) 0100000222 |
被否决的投标人:
序号 | 投 标 人 | 不合格情况的原因 |
1 | 永州市第八工程公司 | 入围废标 |
2 | 湖南五岭园林建筑有限公司 | 入围废标 |
3 | 湖南康楚建筑园林有限公司 | 入围废标 |
4 | 永州市地利建设有限公司 | 入围废标 |
5 | 湖南华勇项目管理有限公司 | 入围废标 |
6 | 永州市大立工程有限责任公司 | 入围废标 |
7 | 湖南省鼎天建设工程有限公司 | 入围废标 |
8 | 湖南省道县第四建筑工程公司 | 入围废标 |