湖南鸿儒项目管理有限公司受津市市农业农村局的委托,对津市市2022年高标准农田建设项目(津市市新州镇青山峪村[二〇二二年示范])第1、2、3标段进行公开招标。根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,于2022年10月13日09:30在常德市公共资源交易中心开标、评标。本项目采用的评标办法为综合评估法I,评标工作已经结束,评标委员会推荐了以下3名中标候选人,现将相关信息予以公示。
监管部门:常德市农业农村局
联系电话:0736-7872838
中标候选人信息(第1标段)
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 湖南安顺建设工程有限公司 | 湖南凯宇建设有限公司 | |
投标报价(元) | 3553881.75 | 3546613.31 | 3572145.28 | |
工期(日历天) | 120天 | 120天 | 180天 | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 98.75 | 92.97 | 84.34 |
项目管理 机构 | 15 | 10.5 | 9.45 | |
信誉等其他评分因素 | 15 | 13.5 | 6.68 | |
投标报价 | 68.75 | 68.97 | 68.21 | |
投标人加分 | 类似业绩 | 1、郴州市临武县麦市镇等3个乡镇高标准农田建设项目(二O一九年)工程二标段 2、桂东县大塘镇等3个乡镇高标准农田建设项目(二0二0年)二标段 3、双峰县荷叶镇等五个乡镇高标准农田建设项目(第十八标段) | 1、攸县网岭镇等8个乡镇高标准农田建设项目(二0一九年)一十五标段 2、零陵区2020年高标准农田建设项目(六标段) 3、永州市道县万家庄等13个乡镇高标准农田建设项目(二0二一年)(第一标段) | / |
信用等级 得分 | 6.75 | 6.75 | 4.73 | |
项目 经理 | 姓名 | 唐海亮 | 颜亮华 | 李于清 |
证书及编号 | 贰级注册建造师 湘243111216801 | 贰级注册建造师 湘243002184351 | 贰级注册建造师 湘243002180295 | |
类似业绩 | 宜章县玉溪镇等7个乡镇高标准农田建设项目(二〇二〇年)七标段 | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 刘亚 | 谭艳红 | 王保员 |
职称证书 编号 | B08113010100000219 | B08011020000002690 | B08103010400000054 | |
工程业绩 | 汝城县卢阳镇等8个乡镇高标准农田建设项目(第六标段卢阳片区) | / | / | |
专职安全员 | 姓名 | 麻长春 | 韩召明 | 刘井芳 |
安全生产考核合格证书 | 湘建安C3(2019)0500074 | 湘建安C2(2020)0300783 | 湘建安C3(2021)0600000271 | |
投标担保(形式) | 电子保函 | 电子保函 | 电子保函 |
被否决投标的投标人名称(第1标段)
序号 | 投标人名称 | 被否决原因 |
1 | 湖南兴溢建设工程有限公司 | 响应性评审否决投标 |
中标候选人信息(第2标段)
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南省天宇建设工程有限公司 | 湖南建工集团有限公司 | 湖南省衡五建设有限公司 | |
投标报价(元) | 4091800.61 | 4111552.81 | 4062510.60 | |
工期(日历天) | 180 | 180 | 180 | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 99.75 | 99.09 | 97.26 |
项目管理 机构 | 15 | 15 | 12.75 | |
信誉等其他评分因素 | 15 | 14.85 | 14.85 | |
投标报价 | 69.75 | 69.24 | 69.66 | |
投标人加分 | 类似业绩 | 1、汝城县卢阳镇等8个乡镇高标准农田建设项目(二0二0)第三标段(大坪片区) 2、宜章县玉溪镇等7个乡镇高标准农田建设项目(二〇二〇年)二标段 3、冷水滩区2019年高标准农田建设项目(花桥街镇项目区)第四标段 | 1、南县2018年度社会投资旱地改造水田项目(五标段) 2、永兴县耕地开发与旱改水投资合作项目施工工程 3、刚察县哈尔盖镇、三角城种羊场城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦项目(一标段) | 1、郴州市临武县麦市镇等3个乡镇高标准农田建设项目(2019年)第四标段 2、衡南县2021年高标准农田建设项目工程三十二标段 3、永兴县黄泥镇等6个乡镇高标准农田建设项目(2019年)第八标段 |
信用等级 得分 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | |
项目经理 | 姓名 | 唐厚春 | 刘开稳 | 刘芳 |
证书及编号 | 贰级注册建造师 湘243001968953 | 贰级注册建造师 湘243070804677 | 贰级注册建造师 湘243161754012 | |
类似业绩 | 汝城县卢阳镇等8个乡镇高标准农田建设项目(二0二0)第三标段(大坪片区) | 南县2018年度社会投资旱地改造水田项目(五标段) | / | |
技术负责人 | 姓名 | 罗燕萍 | 樊文铮 | 罗海文 |
职称证书 编号 | B08193010300000269 | B08153011500000131 | B08133010300000429 | |
工程业绩 | 汝城县卢阳镇等8个乡镇高标准农田建设项目(二0二0)第三标段(大坪片区) | 永兴县耕地开发与旱改水投资合作项目施工工程 | 永兴县黄泥镇等6个乡镇高标准农田建设项目(2019年)第八标段 | |
专职安全员 | 姓名 | 李远 | 付思娃 | 文驰 |
安全生产考核合格证书 | 湘建安C3(2019)0600476 | 湘建安C2(2019)1503996 | 湘建安C3(2022)0500000727 | |
投标担保(形式) | 电子保函 | 电子保函 | 电子保函 |
被否决投标的投标人名称(第2标段)
序号 | 投标人名称 | 被否决原因 |
/ | / | / |
中标候选人信息(第3标段)
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 郴州市林风建设工程有限公司 | 湖南言鼎建筑工程有限公司 | 湖南鑫兴建设有限责任公司 | |
投标报价(元) | 2725194.80 | 2736340.86 | 2741993.69 | |
工期(日历天) | 180 | 180 | 180 | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 99.98 | 99.55 | 69.34 |
项目管理 机构 | 15 | 15 | 10.5 | |
信誉等其他评分因素 | 15 | 15 | 11.21 | |
投标报价 | 69.98 | 69.55 | 69.34 | |
投标人加分 | 类似业绩 | 1、安平镇2018年第一期城乡建设用地增减挂钩项目 2、衡南县2021年高标准农田建设项目(四标段) 3、安仁县安平镇2018年度第二期城乡建设用地增减挂钩项目(三标段) | 1、邵阳市新宁县回龙寺镇等4 个乡镇高标准农田建设项目(二〇二一年)(2标段) 2、永兴县2021年度高标准基本烟田建设柏林项目区 3、松艳生态农业产业园土地开发建设项目 | 1、益阳市桃江县武潭镇等10个乡镇高标准农田建设项目(二〇二〇年)第十标段 2、益阳市赫山区兰溪镇等两个乡镇高标准农田建设项目(二0二0年)第21标段 |
信用等级 得分 | 6.75 | 6.75 | 3.71 | |
项目经理 | 姓名 | 贺清 | 李政 | 黄大亮 |
证书及编号 | 贰级注册建造师 湘243002069679 | 贰级注册建造师 湘243002175879 | 贰级注册建造师 湘243131428753 | |
类似业绩 | 安仁县安平镇2018年度第二期城乡建设用地增减挂钩项目(三标段) | 松艳生态农业产业园土地开发建设项目 | / | |
技术负责人 | 姓名 | 谢珂 | 刘明 | 彭小超 |
职称证书 编号 | B08203010100001280 | B0819301110000029 | B08183080100000568 | |
工程业绩 | 安仁县安平镇2018年度第二期城乡建设用地增减挂钩项目(三标段) | 松艳生态农业产业园土地开发建设项目 | / | |
专职安全员 | 姓名 | 向春燕 | 彭勇 | 陈世潞 |
安全生产考核合格证书 | 湘建安C2(2019)0600084 | 湘建安C3(2022)0100001165 | 湘建安C2(2020)0100007467 | |
投标担保(形式) | 电子保函 | 电子保函 | 电子保函 |
被否决投标的投标人名称(第3标段)
序号 | 投标人名称 | 被否决原因 |
/ | / | / |
公示期3个工作日,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。公示期满若无异议,招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。
招 标 人:津市市农业农村局
地 址:津市市清远路151号
联 系 人:李先生
电 话:18175793913
招标代理机构:湖南鸿儒项目管理有限公司
地 址:湖南省常德市武陵区金穗花园1栋2单元202室
联 系 人:肖玲
电 话:15773635253