根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,金井镇脱甲污水处理厂及配套管网建设项目工程总承包(EPC)评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021]36号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:3个工作日(2022年10月14日至2022年10月19日)。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的最终中标人。
招 标 人:长沙县农村环境建设投资有限公司
联系电话:17377879476
招标代理机构:长沙信达工程管理有限公司
联系电话:0731-84065827
监管部门:长沙县发展和改革局
联系电话:0731-84023024
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)中国市政工程西北设计研究院有限公司(成员方) | 浩天建工集团有限公司(牵头方)中国华西工程设计建设有限公司(成员方) | 湖南星大建设集团有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | ||
投标报价(元) | 19724179.93 | 19530810.72 | 20010486.79 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 88.15 | 87.34 | 86.44 | |
技术方案 | 27.93 | 26.75 | 27.08 | ||
企业资信及履约能力 | 25.64 | 25.66 | 25.29 | ||
投标报价 | 34.58 | 34.93 | 34.07 | ||
工期(日历天) | 260 | 260 | 260 | ||
类似工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1.嘉善县东部污水处理厂工程施工图设计及施工总承包(EPC); 2.陡沟河污水处理厂二厂项目。 | 1.泸州二道溪污水处理厂三期工程勘察设计; 2.达州市第二污水处理厂二期工程项目。 | 1.东安县紫溪市镇污水处理工程建设项目设计、采购、施工总承包; 2.东安县芦洪市镇污水处理工程建设项目EPC总承包。 | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1.临湘市羊楼司镇污水收集管网续建工程项目; 2.临湘市白羊田镇生活污水处理厂及配套管网工程项目。 | 1.湖南省麻阳苗族自治县锦和镇污水处理工程EPC总承包; 2.黑龙江红岗经济开发区污水处理厂及配套设施工程(第一部分)。 | 1.长沙临空经济区综合污水处理中心(一期)建设工程; 2.海河口岸地区污水处理(污水处理厂工程)。 | ||
获奖情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | / | / | / | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | / | / | / | ||
工程总承包项目负责人姓名 | 冯骥 | 彭侦 | 胡炜 | ||
施工项目负责人姓名 | 冯骥 | 彭侦 | 胡炜 | ||
设计项目负责人姓名 | 肖晨 | 苏锦 | 黄茂林 | ||
投标担保信息 | 担保机构 | 东莞银行股份有限公司长沙分行 | 湖南长银融资担保有限公司 | 长安责任保险股份有限公司 | |
经营地址 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T3(C)栋26-28层 | 长沙市芙蓉区人民东路99号长房国际大厦16层 | 湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段569号陆都小区湖南商会大厦2201-2204 | ||
联系电话 | 0731-85010946 | 0731-88441188 | 95592 |
进入详细评审的投标人总承包方案得分情况(不排序)
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南望新建设集团股份有限公司(牵头方)中南水务科技有限公司(成员方) | 14.00 | 14.00 | 13.70 | 15.00 | 14.00 | 14.36 | 13.90 |
2 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)成都美厦建筑设计有限公司(成员方) | 16.00 | 15.10 | 14.60 | 15.00 | 14.90 | 14.80 | 14.40 |
3 | 湖南省绿林建设集团有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 14.60 | 14.70 | 13.90 | 15.20 | 14.50 | 14.00 | 14.40 |
4 | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)中国市政工程西北设计研究院有限公司(成员方) | 16.00 | 15.10 | 15.00 | 13.80 | 15.70 | 15.00 | 14.40 |
5 | 湖南星大建设集团有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 14.60 | 14.70 | 13.90 | 14.80 | 14.30 | 14.20 | 13.90 |
6 | 湖南省华景建设工程有限公司(牵头方)中科华创国际工程设计顾问集团有限公司(成员方) | 14.40 | 14.60 | 13.80 | 14.80 | 14.10 | 14.47 | 14.00 |
7 | 浩天建工集团有限公司(牵头方)中国华西工程设计建设有限公司(成员方) | 15.00 | 14.90 | 14.40 | 13.60 | 13.80 | 13.80 | 14.50 |
8 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 13.00 | 13.90 | 13.80 | 15.00 | 13.80 | 14.21 | 14.00 |
9 | 湖南名扬建设工程有限公司(牵头方)四川宏吉建筑设计有限公司(成员方) | 14.00 | 13.90 | 13.80 | 13.60 | 13.70 | 13.90 | 14.10 |
进入详细评审的投标人设计方案得分情况(不排序)
序号 | 投标人名称 | 评委2 | 评委4 | 评委7 |
1 | 湖南望新建设集团股份有限公司(牵头方)中南水务科技有限公司(成员方) | 24.70 | 26.00 | 24.50 |
2 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)成都美厦建筑设计有限公司(成员方) | 25.40 | 26.00 | 25.70 |
3 | 湖南省绿林建设集团有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 25.80 | 26.60 | 25.50 |
4 | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)中国市政工程西北设计研究院有限公司(成员方) | 26.20 | 24.20 | 26.00 |
5 | 湖南星大建设集团有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 26.20 | 25.80 | 24.50 |
6 | 湖南省华景建设工程有限公司(牵头方)中科华创国际工程设计顾问集团有限公司(成员方) | 25.20 | 25.70 | 25.20 |
7 | 浩天建工集团有限公司(牵头方)中国华西工程设计建设有限公司(成员方) | 24.20 | 23.80 | 25.00 |
8 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 25.40 | 26.40 | 24.70 |
9 | 湖南名扬建设工程有限公司(牵头方)四川宏吉建筑设计有限公司(成员方) | 24.40 | 23.80 | 24.80 |
进入详细评审的投标人施工组织设计得分情况(不排序)
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委3 | 评委5 | 评委6 |
1 | 湖南望新建设集团股份有限公司(牵头方)中南水务科技有限公司(成员方) | 42.50 | 42.38 | 42.90 | 42.20 |
2 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)成都美厦建筑设计有限公司(成员方) | 46.00 | 44.64 | 42.90 | 43.45 |
3 | 湖南省绿林建设集团有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 45.00 | 43.06 | 42.90 | 43.03 |
4 | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)中国市政工程西北设计研究院有限公司(成员方) | 47.00 | 45.00 | 45.50 | 43.80 |
5 | 湖南星大建设集团有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 42.50 | 43.88 | 43.50 | 43.45 |
6 | 湖南省华景建设工程有限公司(牵头方)中科华创国际工程设计顾问集团有限公司(成员方) | 42.50 | 42.78 | 42.30 | 41.60 |
7 | 浩天建工集团有限公司(牵头方)中国华西工程设计建设有限公司(成员方) | 45.50 | 43.49 | 42.80 | 42.75 |
8 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 43.50 | 41.30 | 42.90 | 42.10 |
9 | 湖南名扬建设工程有限公司(牵头方)四川宏吉建筑设计有限公司(成员方) | 43.50 | 41.78 | 41.90 | 41.80 |
进入详细评审的建筑信息模型及其他得分情况(不排序)
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南望新建设集团股份有限公司(牵头方)中南水务科技有限公司(成员方) | 6.50 | 6.80 | 6.81 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.90 |
2 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)成都美厦建筑设计有限公司(成员方) | 8.00 | 6.80 | 7.44 | 7.60 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
3 | 湖南省绿林建设集团有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 8.00 | 6.80 | 7.25 | 7.60 | 7.20 | 7.00 | 7.10 |
4 | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)中国市政工程西北设计研究院有限公司(成员方) | 8.00 | 7.20 | 7.35 | 6.90 | 7.60 | 7.20 | 7.00 |
5 | 湖南星大建设集团有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 7.00 | 6.80 | 6.91 | 7.40 | 7.30 | 7.20 | 7.00 |
6 | 湖南省华景建设工程有限公司(牵头方)中科华创国际工程设计顾问集团有限公司(成员方) | 6.50 | 6.80 | 6.88 | 7.40 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
7 | 浩天建工集团有限公司(牵头方)中国华西工程设计建设有限公司(成员方) | 8.00 | 6.90 | 7.12 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 6.80 |
8 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 6.50 | 6.80 | 6.81 | 7.40 | 6.90 | 7.10 | 7.20 |
9 | 湖南名扬建设工程有限公司(牵头方)四川宏吉建筑设计有限公司(成员方) | 6.50 | 6.80 | 6.90 | 6.80 | 7.00 | 7.10 | 7.20 |
第一中标候选人:湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)中国市政工程西北设计研究院有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
冯骥 | 男 | 建造师注册证、安全生产考核合格B证 | 二级 | 湘243141543618、湘建安B(2019)0103244 | 市政公用工程 | 430*********2316 | 工程总承包项目负责人(兼施工项目负责人) |
肖晨 | 男 | 注册证、职称证 | 国家级、高级工程师 | CS216200219、(2019)11310195 | 给水排水 | 431*********0610 | 设计负责人 |
第二中标候选人:浩天建工集团有限公司(牵头方)中国华西工程设计建设有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
彭侦 | 男 | 建造师证、安全生产考核合格证书 | 贰级 | 湘243002287544、湘建安B(2022)1500000781 | 市政公用工程 | 432*********5771 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
苏锦 | 男 | 职称证、注册证 | 高级、一级 | 粤高职证字第1600101107828号、CS115100298 | 给排水 | 445*********263X | 设计项目负责人 |
第三中标候选人:湖南星大建设集团有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
胡炜 | 男 | 注册建造师证 | 贰级 | 湘243070911122/湘建安B(2019)0103397 | 市政公用工程 | 432*********5197 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
黄茂林 | 男 | 职称证 | 高工 | 国机人【2022】36号-284 | 给水排水 | 432*********4575 | 设计项目负责人 |
被否决投标的投标人名单:无。