交易编号:YZGZ-2022GTWG048
永州市公共资源交易中心在永州市自然资源网上交易系统以网上交易的方式公开挂牌出让下列国有建设用地使用权,现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
序号 | 标的名称 | 土地位置 | 土地 面积 (㎡) | 土地用途 | 使用年限(年) | 规划建设条件 | 起始价 | 增价幅度 | 预付款/保证金 | 底价设置 | 备注 | |||
容积率 | 绿地率 | 建筑密度 | 建筑 限高 (米) | |||||||||||
(万元) | ||||||||||||||
1 | (宁远县)爱林路与规划路交汇处东北侧地块 | 爱林路与规划路交汇处东北侧 | 5511.95 | 商业 | 40 | ≤ 3.5 | ≥ 20% | ≤ 55% | ≤ 45 | 2136 | 100 | 2136/ 428 | 有 | / |
2 | (宁远县)湘妃大道与舜帝南路交汇处东北侧地块 | 湘妃大道与舜帝南路交汇处东北侧 | 55968.47 | 城镇住宅用地 | 70 | ≤ 3.1 | ≥ 35% | ≤ 22% | ≤ 80 | 16881 | 100 | 16881/ 3376 | 有 | YZGZ-2021GTWG059-7流拍 |
3 | (宁远县)九嶷大道与康养路交汇处西北侧地块 | 宁远县九嶷大道与康养路交汇处西北侧 | 63765.87 | 商业用地 | 40 | ≤ 2.5 | ≥ 30% | ≤ 40% | ≤ 100 | 9600 | 50 | 9600/ 1920 | 有 | YZGZ-2021GTWG038-3流拍 |
4 | (东安县) 24-11-06地块 | 东安县东芦公路北侧 | 2000 | 公用设施营业网点用地 | 40 | ≤ 1.5 | ≥ 15% | ≤ 45% | ≤ 12 | 426 | 5 | 426/86 | 无 | 包含地上建筑物价值109.57万元 |
5 | (经开区)长丰工业园片区C-05-02-08号地块 | 长丰大道以南、兴盛路以西、潇湘大道以东 | 13490.08 | 二类工业用地 | 30 | ≥1.5 | < 10% | ≥40% ≤50% | 50 | 245 | 5 | 245/49 | 无 | / |
6 | (经开区)长丰工业园片区C-05-02-10号地块 | 长丰大道以南、兴盛路以西、潇湘大道以东 | 19953.88 | 二类工业用地 | 30 | ≥1.5 | < 10% | ≥40% ≤50% | 50 | 362 | 5 | 362/73 | 无 | / |
7 | (经开区)长丰工业园片区C-06-04-02号地块 | 九嶷大道与兴盛路交叉口西北角 | 66276.74 | 二类工业用地 | 30 | ≥1.5 | < 10% | ≥40% ≤50% | 50 | 1191 | 10 | 1191/ 239 | 无 | / |
8 | (双牌县)城北新区工业大道以南、马鞍路以北、洛湛铁路以东地块 | 双牌县城北新区工业大道以南、马鞍路以北、洛湛铁路以东 | 14105.61 | 二类工业用地 | 30 | ≥1.0 | ≤15% | ≥40% | ≤ 24 | 333 | 10 | 333/67 | 无 | / |
9 | (中心城区) E-22号地块 | 湘江西路与桃园路交汇处西侧 | 138582.24 | 城镇住宅用地 | 70 | <2.8 | >35% | <30% | 80 | 58468 | 100 | 11694/ 11694 | 无 | / |
10 | (中心城区) 翠竹路与堰井路交汇处西北侧用地 | 翠竹路与堰井路交汇处西北侧 | 38003.98 | 城镇住宅用地 | 70 | <2.5 | ≥35% | <30% | 80 | 9996 | 50 | 2000/ 2000 | 无 | / |
11 | (中心城区) C-04-01-1号地块 | 新田路与湘江西路交叉口西南角 | 99146.4 | 城镇住宅用地 | 70 | <2.0 | ≥35% | <22% | 40 | 28030 | 100 | 5606/ 5606 | 无 | / |
12 | (中心城区) 滨江新城B-4-30地块 | 永州大道与陶公路交汇处东南侧 | 128352.64 | 城镇住宅用地 | 70 | <2.3 | ≥35% | <25% | 36 | 27100 | 100 | 10000/ 5420 | 无 | 海拔高度不超过147.6米 |
13 | (中心城区) 九嶷大道以南片F-06-01-1号地块 | 猎豹南路以东、环湖路以南、湘江西路以西、新中路以北 | 99400.91 | 城镇住宅用地 | 70 | <2.0 | ≥35% | <22% | 40 | 26362 | 100 | 5273/ 5273 | 无 | 建筑最高点海拔不超过147米,并满足航空要求。 |
14 | (中心城区) 舜皇大道片A-12-01-02号地块 | 南平路与传芳路交叉口西南角 | 88331.87 | 城镇住宅用地 | 70 | <3.1 | ≥35% | <22% | 80 | 26686 | 100 | 5338/ 5338 | 无 | / |
备注:1、预付款已含保证金;2、增价幅度为表格中对应数额或其整倍数。
二、出让人及挂牌人
1、出让人:
(1)1-3号标的:宁远县自然资源局;联系人:欧阳女士;电话:13974649864;联系人:欧先生;电话:13574666699(经本人同意公开);
(2)4号标的:东安县自然资源局;联系人:施先生;电话:18797662798(经本人同意公开);
(3)5-7号标的:永州市自然资源和规划局经开区事务中心;联系人:颜女士;电话:18075811817(经本人同意公开);
(4)8号标的:双牌县自然资源局;联系人:奉先生;电话:13874795162(经本人同意公开);
(5)9-14号:永州市自然资源和规划局;联系人:蒋先生,电话:13974620801(经本人同意公开)。
2、挂牌人:永州市公共资源交易中心(电话:0746-8368135;地址冷水滩区永州大道与迎宾路交叉口东北角)。
三、申请人应具备的条件
1.基本条件:中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织均可参加竞买,但存在拖欠土地价款、违反出让合同约定等违法违规违约行为且未查处整改到位的、已列入安全生产失信企业及诚信体系“黑名单”的除外;
2.特定条件:9-14号标的不允许自然人参与竞买。
四、确定竞得人办法
按价高者得的原则确定竞得人(有底价的地块,低于底价除外)。
五、出让时间
1、公告时间:2022年9月30日至2022年10月20日。
2、网上报名(缴纳预付款)截止时间: 2022年11月2日16:00。
3、挂牌出让时间:起始时间为2022年10月21日09:00,截止时间为2022年11月4日10:00。
六、申请报名竞买办法
1、有意竞买者须到永州市公共资源交易中心办理数字证书ukey(竞买人参加网上挂牌竞价的唯一标识,已申购且仍在有效期内的除外)。
2、缴款人必须与申请人一致。
3、竞买者应认真阅读《挂牌出让文件》,并按规定执行;保证所提供的资料信息真实、合法、有效。
七、信息发布媒体
上述出让地块信息在永州市自然资源网上交易系统(http://124.229.182.143/portal/index)、永州市公共资源交易网(http://ggzy.yzcity.gov.cn)、《永州日报》等有关媒体同时发布。
八、其它事项说明
1、上述标的按现状条件出让;具体情况在挂牌期开始后,可查看《挂牌出让文件》;竞买者自行踏勘现场,一经报名及报价,均视为对该地块出让无异议。
2、为便于操作,建议使用安装win10操作系统,浏览器可采用Edge、谷歌或火狐版本;同时,为便于证据采集和确保利益不受损害,建议进行竞买过程的全程无缝录像。
永州市公共资源交易中心
2022年9月29日