根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定, 郴州国际陆港1号分拨中心建设项目EPC工程总承包评标工作已经结束,本项目采用综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。公示期2022年10月10日至2022年10月12日。
招标人:郴州市槐海服务发展有限责任公司
联系电话:17373501881
监管部门:郴州市北湖区建设工程招标投标领导小组办公室
联系电话:0735-7759809
招标代理机构:湖南长顺项目管理有限公司
联系电话:0735-8881558 18890104623
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | |
中标候选人名称 | 联合体牵头人:中铁五局集团有限公司 联合体成员:郴州市规划勘察设计研究院有限公司 | 联合体牵头人:湖南宇玥建设有限公司 联合体成员:中凡国际工程设计有限公司 | 联合体牵头人:湖南凯宇建设有限公司 联合体成员:中合一工程设计有限公司 | |
投标报价(元) | 11272718.79 | 11238610.62 | 11250210.62 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 80.91 | 77.44 | 77.27 |
技术方案 | 28.16 | 26.33 | 26.20 | |
企业资信及履约能力 | 19.05 | 17.30 | 17.30 | |
投标报价 | 33.70 | 33.81 | 33.77 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
工程总承包项目负责人 | 姓名 | 刘奔 黔251080902995 | 戴泽军 湘243111215836 | 李于清 湘243002180295 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
施工项目负责人 | 姓名 | 刘奔 黔251080902995 | 戴泽军 湘243111215836 | 李于清 湘243002180295 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
设计项目负责人 | 姓名 | 吴国军 2974381021 | 李杰 20196101119 | 邱玫 20073301045 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 瀚华融资担保股份有限公司 |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | 95518 | / | / |
总承包方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | 中铁五局集团有限公司、郴州市规划勘察设计研究院有限公司 | 19.00 | 17.9 | 18.97 | 18.95 | 19.0 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | 19.0 |
2 | 湖南宇玥建设有限公司、中凡国际工程设计有限公司 | 17.03 | 17.2 | 17.21 | 17.2 | 17.0 | 17.02 | 17.2 | 17.45 | 17.0 |
3 | 湖南凯宇建设有限公司、中合一工程设计有限公司 | 17.03 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 17.06 | 17.7 | 17.5 | 17.4 |
4 | 湖南康辰建设工程有限公司、多贝建筑设计(西安)有限公司 | 17.02 | 17.3 | 17.22 | 17.1 | 17.0 | 17.04 | 17.5 | 17.2 | 18.0 |
5 | 湖南升森建设工程有限公司、广湛建设有限公司 | 17.01 | 17.1 | 17.15 | 17.3 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.4 | 17.0 |
6 | 湖南郴岭电力工程有限公司、山东新达工程设计有限公司 | 17.01 | 17.0 | 17.15 | 17.3 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 |
设计方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | 中铁五局集团有限公司、郴州市规划勘察设计研究院有限公司 | 49.4 | 47.5 | 48.55 | 48.3 |
2 | 湖南宇玥建设有限公司、中凡国际工程设计有限公司 | 44.26 | 48.08 | 45.4 | 47.0 |
3 | 湖南凯宇建设有限公司、中合一工程设计有限公司 | 44.38 | 45.88 | 45.1 | 47.6 |
4 | 湖南康辰建设工程有限公司、多贝建筑设计(西安)有限公司 | 44.32 | 46.4 | 44.9 | 45.1 |
5 | 湖南升森建设工程有限公司、广湛建设有限公司 | 44.2 | 46.1 | 44.9 | 45.4 |
6 | 湖南郴岭电力工程有限公司、山东新达工程设计有限公司 | 44.2 | 44.34 | 44.8 | 44.2 |
施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中铁五局集团有限公司、郴州市规划勘察设计研究院有限公司 | 26.6 | 25.3 | 26.52 | 26.5 | 26.6 |
2 | 湖南宇玥建设有限公司、中凡国际工程设计有限公司 | 25.7 | 23.8 | 24.25 | 24.3 | 23.9 |
3 | 湖南凯宇建设有限公司、中合一工程设计有限公司 | 25.9 | 23.8 | 24.15 | 24.3 | 23.9 |
4 | 湖南康辰建设工程有限公司、多贝建筑设计(西安)有限公司 | 24.7 | 24.1 | 24.35 | 24.0 | 23.8 |
5 | 湖南升森建设工程有限公司、广湛建设有限公司 | 25.7 | 23.8 | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
6 | 湖南郴岭电力工程有限公司、山东新达工程设计有限公司 | 25.5 | 24.5 | 25.4 | 24.4 | 24.3 |
被否决投标的投标人名称 | 否决原因 |
湖南三能市政工程有限公司 | 形式评审否决投标 |