湖南国金项目管理咨询有限公司受邵阳县农业农村局的委托,代理邵阳市邵阳县郦家坪镇等六个乡镇大桥村等二十个村高标准农田建设项目(二0二二年)第十二标段工程施工招标,2022年9月28日09时30分在邵阳市公共资源交易中心进行了公开开标,在邵阳市农业农村局?监督下,依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审,并推荐本项目中标候选人排名如下:
公示期:2022年10月08日始至2022年10 月11日17时止(北京时间)。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》(湘发改法规〔2019〕294号)提出异议或投诉。
招 标 人: 邵阳县农业农村局
地 址:邵阳县塘渡口镇白虎街
联 系 人: 莫先生,唐先生
电 话 : 18073956382,15869855151
招标代理机构:湖南国金项目管理咨询有限公司
地 址:湖南省邵阳市大祥区火车南站街道庙屋路安置地A区14栋4单元902
项目负责人:谢志杰 联 系 人:姚雪梅
电 话:18692968925
监管部门:邵阳市农业农村局
联系电话:0739-5356163
时间:2022年 10月 08日
第十二标段中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南省翔天建设工程有限公司 | 湖南易昌建设集团有限公司 | 湖南员力建筑工程有限责任公司 | |
投标报价(元) | 2029171.15 | 2042006.86 | 2043886.97 | |
质量目标 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 | |
工期 | 100日历天 | 100日历天 | 100日历天 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 94.73 | 91.3 | 83.33 |
项目管理机构 | 15 | 12.45 | 6.45 | |
信誉等其他评分因素 | 10.2 | 9.98 | 8.1 | |
投标报价 | 69.53 | 68.87 | 68.78 | |
技术投标文件 | 通过 | 通过 | 通过 | |
不良行为记录扣分 | 0 | 0 | 0 | |
类似业绩 | 1、宁远县鲤溪镇、清水桥镇、太平镇高标准农田建设项目[二 0 一九年]第八标段(太平镇太平社区高标准农田建设); 2、凤凰县新场镇等7个乡镇高标准农田建设项目(二〇二一年)第五标段; 3、邵东市周官桥乡等10个乡镇高标准农田建设 项目(2021年)第25标段; 4、湘乡市2018年新增粮食产能规划田间工程、 农田水利建设改革试点项目(第三十六标段); | 1、邵阳县黄亭市镇等3个乡镇高标准农田建设项目(2021)10标段; 2、怀化市鹤城区结余资金凉亭坳乡曹家坡村土地整治(精准扶贫)项目;
| / | |
信用等级 | 湖南省智慧住建云(公共服务平台)诚信评价 90 分
| 信用等级(全国水利建设市场主体) B 级,信用等级(湖南省水利建设市场主体) B 级; 湖南省智慧住建云(公共服务平台)诚信评价 B 分 | 信用等级(全国水利建设市场主体) B 级,信用等级(湖南省水利建设市 场主体) B 级; 湖南省智慧住建云(公共服务平台)诚信评价 60 分 | |
获奖情况 | / | 邵阳县2021年度高标准农田建设项目优质工程评比并列第三名 | / | |
项目负责人 | 姓名 | 刘静 | 龙浩 | 杨小芳 |
身份证号 | 431121198608085538 | 432322197212047731 | 430221197208060040 | |
证书编号 | 一级建造师 湘 143181901603 湘建安B(2020) 0100116 | 二级建造师 湘243070805963 湘建安 B(2019)0105310 | 二级建造师 湘243171860597 湘建安B(2018)0950321 | |
类似业绩 | 湘乡市2018年新增粮食产能规划田间工程、农田水利建设改革试点项目(第三十 七标段) | 邵阳县黄亭市镇等3个乡镇高标准农田建设项目( 2021)10标段 | / | |
技术负责人 | 姓名 | 赵正忠 | 刘辉 | 黎志能 |
身份证号 | 321084197701122815 | 43072319701228048X | 430523198204124370 | |
证书编号 | 中级工程师 B08193010100004641 | 中级工程师 360500405182212 | 中级工程师 B08053010100000102 | |
类似业绩 | 1、凤凰县新场镇等7个乡镇高标准农田建设项目(二〇二一年)第五标段 2、邵东市周官桥乡等10个乡镇高标准农田建设项目(2021年)第25标段 | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
被否决的投标人情况说明:无