汇誉国际工程咨询有限公司受新宁县农业农村局的委托,代理邵阳市新宁县金石镇等2个乡镇高标准农田建设项目(二〇二二年)(五标段、八标段、十标段)施工招标,2022年9月28日15:00分(北京时间)在邵阳市公共资源交易中心网进行了公开开标,在邵阳市农业农村局监督下,依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审,并推荐本项目中标候选人排名如下:
公示期:2022 年 10 月 8 日始至2022年 10 月 11 日17:00时止(北京时间)。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》(湘发改法规〔2019〕294号)提出异议或投诉。
行政监督:邵阳市农业农村局
电 话:0739-5356163
招 标 人:新宁县农业农村局
地址:新宁县解放北路农业农村局
联系人及联系方式:郑先生13973995391/ 林先生15273972111
招标代理机构:汇誉国际工程咨询有限公司
地 址:新宁县舜皇大道西大鱼塘安置区F栋
项目负责人:周旎旎(项目负责人)、郑芳
电 话:15573980509
中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湖南鑫磊建筑工程有限公司 | 永州市新创新建筑有限责任公司 | 湖南省沐明建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 4029563.07 | 4005570.52 | 4136161.82 | |
质量目标 | 符合《高标准农田建设》(GB/T30600-2022)规定的合格及以上工程 | 符合《高标准农田建设》(GB/T30600-2022)规定的合格及以上工程 | 符合《高标准农田建设》(GB/T30600-2022)规定的合格及以上工程 | |
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 | |
投标人加分业绩 | 1、城步苗族自治县丹口镇前进村等十个村农村土地整治项目 2、衡南县2019年高标准农田建设项目第14标段 | 1、2019年八宝、白水、观音滩等三个镇高标准农田建设工程(第四标段) 2、双牌县上梧江乡等5个乡镇高标准农田建设项目(二0二一年)(第一标段) | 1、祁东县2019年高标准农田建设项目(第八标段) 2、祁东县双桥镇等7个乡镇高标准农田建设项 目(二0二一年度)第十九标段 | |
信用等级 | 90分 | 90分 | 68分 | |
获奖情况 | / | / | / | |
详细评审得分情况 | 总分 | 98.9 | 96.76 | 95.14 |
信誉等其他评分因素得分 | 9.59 | 8.62 | 7.25 | |
项目管理机构得分 | 10.00 | 9.30 | 10.00 | |
投标报价得分 | 79.31 | 78.84 | 77.89 | |
不良行为记录扣分 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 申林林 | 何亮 | 苏晓春 |
身份证号码 | 430524198407038663 | 431128199308160996 | 432930197001156770 | |
相关证书名称和编号 | 注册建造师证书 湘243001967514 | 注册建造师证书 湘243171862126 | 注册建造师证书 湘243131323874 | |
工程业绩 | 城步苗族自治县丹口镇前进村等十个村农村土地整治项目 | 新田县2021年高标准农田建设项目(10标段) | 祁东县2019年高标准农田建设项目(第八标段) | |
技术负责人 | 姓名 | 刘小红 | 郑雄 | 张雄 |
身份证号码 | 430503197610011646 | 432928198105057390 | B08173010100002619 | |
职称证书编号 | B08130080000000099 | B08113010300000106 | 431121198608290013 | |
工程业绩 | 城步苗族自治县丹口镇前进村等十个村农村土地整治项目 | 双牌县上梧江乡等5个乡镇高标准农田建设项目(二0二一年)(第一标段) | 祁东县2019年高标准农田建设项目(第八标段) | |
专职安全员 | 姓名 | 刘丽丽 | 何平 | 蒋华山 |
身份证号码 | 430521198611085687 | 432928197204140419 | 432930196907290074 | |
C类安全生产考核合格证书编号 | 湘建安 C2(2020)0911700229 | 湘建安 C2(2019)1100007 | 湘建安 C3(2020)1100000902 | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
被否决投标的投标人名称和原因:
投标人 | 否决依据和原因 |
无 | 无 |