汇誉国际工程咨询有限公司受新宁县农业农村局的委托,代理邵阳市新宁县金石镇等2个乡镇高标准农田建设项目(二〇二二年)(五标段、八标段、十标段)施工招标,2022年9月28日15:00分(北京时间)在邵阳市公共资源交易中心网进行了公开开标,在邵阳市农业农村局监督下,依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审,并推荐本项目中标候选人排名如下:
公示期:2022 年 10 月 8 日始至2022年 10 月 11 日17:00时止(北京时间)。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》(湘发改法规〔2019〕294号)提出异议或投诉。
行政监督:邵阳市农业农村局
电 话:0739-5356163
招 标 人:新宁县农业农村局
地址:新宁县解放北路农业农村局
联系人及联系方式:郑先生13973995391/ 林先生15273972111
招标代理机构:汇誉国际工程咨询有限公司
地 址:新宁县舜皇大道西大鱼塘安置区F栋
项目负责人:周旎旎(项目负责人)、郑芳
电 话:15573980509
中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湘潭长鑫建设工程有限公司 | 中城投第九建设集团有限公司 | 绥宁和宇建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 2673141.93 | 2658341.92 | 2635202.66 | |
质量目标 | 符合《高标准农田建设》(GB/T30600-2022)规定的合格及以上工程 | 符合《高标准农田建设》(GB/T30600-2022)规定的合格及以上工程 | 符合《高标准农田建设》(GB/T30600-2022)规定的合格及以上工程 | |
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 | |
投标人加分业绩 | 1、益阳市资阳区迎风桥镇等3个乡镇高标准农田建设项目(二0二0年)第十一标段 2、湘潭县高标准农田建设项目(二0二0年)施工(第二十六标段)
| 1、2020年沅陵县七甲坪镇等 5个乡镇高标准农田建设项目一标段 2、2021年新晃侗族自治县凉伞镇髙标准农田建设项目(项目名称)第二标段 | 1、绥宁县武阳镇等3个乡镇高标准农田建设项目(2020年)第十二标段 2、武冈市绸树塘镇等3个乡镇高标准农田建设项目(2021年)第七标段 3、新邵县龙溪铺镇等5个乡镇高标准农田建设项目(2021年)第十六标段 | |
信用等级 | 90分 | 90分 | 90分 | |
获奖情况 | / | / | / | |
详细评审得分情况 | 总分 | 98.58 | 98.14 | 97.45 |
信誉等其他评分因素得分 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | |
项目管理机构得分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
投标报价得分 | 79.76 | 79.32 | 78.63 | |
不良行为记录扣分 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 杨炯琦 | 刘欢 | 姜山屹 |
身份证号码 | 430322197410108839 | 430121199003011521 | 430503196903080114 | |
相关证书名称和编号 | 注册建造师证书 湘243161751187 | 注册建造师证书 湘 243141540177 | 注册建造师证书 湘243131535728 | |
工程业绩 | 益阳市资阳区迎风桥镇等3个乡镇高标准农田建设项目(二0二0年)第十一标段 | 2021年新晃侗族自治县凉伞镇髙标准农田建设项目(项目名称)第二标段 | 绥宁县武阳镇等3个乡镇高标准农田建设项目(2020年)第十二标段 | |
技术负责人 | 姓名 | 邓达 | 周幸 | 黄德春 |
身份证号码 | 430381199005248853 | 430407199401252020 | 432626197105045118 | |
职称证书编号 | B08133010100001082 | B08203011300000183 | B08193080500000127 | |
工程业绩 | 益阳市资阳区迎风桥镇等3个乡镇高标准农田建设项目(二0二0年)第十一标段 | 2021年新晃侗族自治县凉伞镇髙标准农田建设项目(项目名称)第二标段 | 武冈市绸树塘镇等3个乡镇高标准 农田建设项目(2021年)第七标段 | |
专职安全员 | 姓名 | 郑仕贤 | 刘谦 | 周延星 |
身份证号码 | 430381199003107790 | 430524197102220355 | 43052719761019421X | |
C类安全生产考核合格证书编号 | 湘建安 C3 (2020)0201126 | 湘建安 C2(2018)0963450746 | 湘建安 C3 (2022) 0900000200 | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
被否决投标的投标人名称和原因:
投标人 | 否决依据和原因 |
湖南千福集团有限公司 | 入围废标 |
湖南志远建设有限公司 | 入围废标 |
湖南省科宏建设开发有限公司 | 入围废标 |
湖南通隆建设工程有限公司 | 入围废标 |
湖南浩盛建设工程有限公司 | 入围废标 |
湖南创胜建筑工程有限公司 | 入围废标 |
湖南顺联建设工程有限公司 | 入围废标 |
株洲凌鹰建设有限责任公司 | 入围废标 |
湖南鑫泰建筑工程有限责任公司 | 入围废标 |
湖南博信致诚项目管理有限公司 | 响应性评审否决投标 |
湖南福临建设工程有限公司 | 入围废标 |