根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定, 2022年澧县城区老旧小区改造及配套基础设施建设项目(牧马州小区等10个小区)评标工作已经结束,本项目采用湘建监督〔2021〕107号文件规定的”经评审的最低投标价法的评标办法,评标委员会对本项目推荐了以下中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
招 标 人:澧县住房保障服务中心
联系电话:13974265761
监管部门:澧县建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0736-3224277
招标代理机构:湖南择优项目管理有限公司
电 话:0736-7715598
牧马洲小区、搬运公司宿舍、兰苑小区、东建宿舍 中标候选人信息
中标候选人 | 湖南盛煌建设有限公司 | 湖南伟成建设工程有限公司 | 常德市瑞诚建设有限责任公司 | ||
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
投标报价(万元) | 215.188864 | 216.366865 | 215.932737 | ||
其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
暂列金额(万元) | / | / | / | ||
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | ||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
综合得分 情况 | 总分 | 86 | 84.98 | 83.46 | |
信用评价 | 6 | 5.28 | 3.6 | ||
投标报价 | 80 | 79.70 | 79.86 | ||
项目 经理 | 姓名 | 朱爱平 | 罗微 | 陈乾 | |
证书名称 | 二级建造师 | 二级建造师 | 二级建造师 | ||
注册编号 | 湘243050909197 | 湘243002177089 | 湘243171862881 | ||
技术 负责人 | 姓名 | 黄维海 | 黄蓉娟 | 李维进 | |
证书编号 | B08001072300000026 | B08183010100003422 | B08041072500000029 |
税务、机电、纪委、邮政宿舍 中标候选人信息
中标候选人 | 湖南澧州建设有限公司 | 湖南省华兴诚信建筑有限公司 | 常德市东强建筑安装有限责任公司 | ||
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
投标报价(万元) | 265.305536 | 266.896517 | 266.645064 | ||
其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
暂列金额(万元) | / | / | / | ||
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | ||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
综合得分 情况 | 总分 | 86 | 85.23 | 84.1 | |
信用评价 | 6 | 6 | 4.8 | ||
投标报价 | 80 | 79.23 | 79.3 | ||
项目 经理 | 姓名 | 王云峰 | 李彬 | 张国清 | |
证书名称 | 二级建造师 | 二级建造师 | 二级建造师 | ||
注册编号 | 湘243111219218 | 湘243141541465 | 湘243050807286 | ||
技术 负责人 | 姓名 | 王益生 | 钟平 | 高湘枝 | |
证书编号 | B08051070000000004 | C08031072500000171 | B08063010900000003 |
计生宿舍、八一机械厂宿舍、中学宿舍、饲料宿舍 中标候选人信息
中标候选人 | 湖南泰吉建设有限公司 | 湖南佳达建设工程有限公司 | 湖南省津市市第六建筑工程有限公司 | ||
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
投标报价(万元) | 218.682140 | 220.003981 | 220.671461 | ||
其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
暂列金额(万元) | / | / | / | ||
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | ||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
综合得分 情况 | 总分 | 86 | 85.68 | 84.83 | |
信用评价 | 6 | 6 | 5.4 | ||
投标报价 | 80 | 79.68 | 79.43 | ||
项目 经理 | 姓名 | 张艳 | 官诗杰 | 周荣富 | |
证书名称 | 二级建造师 | 二级建造师 | 二级建造师 | ||
注册编号 | 湘243001966517 | 湘243002182386 | 湘243091114151 | ||
技术 负责人 | 姓名 | 龚毅 | 李汉初 | 郑千红 | |
证书编号 | B08203010100007668 | B08203010300000570 | B08203010700000139 |
杜家台 中标候选人信息
中标候选人 | 湖南振源工程建设有限公司 | 临澧县金达建筑有限责任公司 | 常德捷成建筑工程有限公司 | ||
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
投标报价(万元) | 175.205321 | 175.778778 | 176.839330 | ||
其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
暂列金额(万元) | / | / | / | ||
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | ||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
综合得分 情况 | 总分 | 86 | 85.15 | 84.82 | |
信用评价 | 6 | 5.28 | 5.4 | ||
投标报价 | 80 | 79.87 | 79.42 | ||
项目 经理 | 姓名 | 宋照明 | 穆婷 | 孔云翔 | |
证书名称 | 二级建造师 | 二级建造师 | 二级建造师 | ||
注册编号 | 湘243070808015 | 湘243002287774 | 湘243131431254 | ||
技术 负责人 | 姓名 | 郑士元 | 田自兵 | 黄志英 | |
证书编号 | B08213010700000292 | B08163010300000055 | B08153010300000190 |
新世纪北区 中标候选人信息
中标候选人 | 湖南益浚建筑工程有限责任公司 | 湖南望荣建设工程有限公司 | 湖南缔远建设工程有限公司 | ||
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
投标报价(万元) | 189.304932 | 189.874921 | 189.629325 | ||
其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
暂列金额(万元) | / | / | / | ||
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | ||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
综合得分 情况 | 总分 | 85.88 | 84.02 | 84.01 | |
信用评价 | 5.88 | 4.20 | 4.08 | ||
投标报价 | 80 | 79.82 | 79.93 | ||
项目 经理 | 姓名 | 周艳 | 袁立新 | 陆丹 | |
证书名称 | 二级建造师 | 二级建造师 | 二级建造师 | ||
注册编号 | 湘243002071326 | 湘243050908609 | 湘243171859925 | ||
技术 负责人 | 姓名 | 代华兵 | 杨正德 | 朱展鹏 | |
证书编号 | B08021070000000131 | B08213010100003979 | B08113010600000008 |
新世纪南区 中标候选人信息
中标候选人 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 湖南宏成建设工程有限公司 | 湖南正煊建设有限公司 | ||
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
投标报价(万元) | 324.040713 | 314.083320 | 334.688896 | ||
其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
暂列金额(万元) | / | / | / | ||
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》,工程质量达到合格标准 | ||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
综合得分 情况 | 总分 | 84.74 | 83.6 | 81.64 | |
信用评价 | 6 | 3.6 | 5.28 | ||
投标报价 | 78.74 | 80 | 76.36 | ||
项目 经理 | 姓名 | 赵红卫 | 黄江 | 单家军 | |
证书名称 | 二级建造师 | 二级建造师 | 二级建造师 | ||
注册编号 | 湘243161648773 | 湘1432018202001853 | 湘243141539349 | ||
技术 负责人 | 姓名 | 曲廷秒 | 付昌文 | 胡君 | |
证书编号 | 0010145 | B08203010300000409 | B08031070000000426 |
公示期为三个工作日。公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。若无异议,公示期满后,招标人将确定以上第一中标候选人为中标人。