中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湖南鑫泰建筑工程有限责任公司
| 绥宁和宇建设工程有限公司 | 邵阳县建筑公司 | |
投标报价(元) | 2726698.47 | 2732332.97 | 2743997.22 | |
质量目标 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 | |
工期 | 120天 | 120天 | 120天 | |
投标人加分业绩 | 1. 邵阳县谷洲镇等 3 个乡镇高标准农田建设 项目(2021)第 8 标段 2. 2.绥宁县黄土矿镇等 4 个乡镇高标准农田建 设项目(2021 年)第九标段 | 1. 绥宁县武阳镇等3个乡镇高标准农 田建设项目(2020年)第十二标段 2. 武冈市绸树塘镇等3个乡镇高标准农 田建设项目(2021年)第七标段 | 1. 新宁县回龙寺镇等 4 个乡镇高标 准农田建设项目(二 0 二一年) 二十标 2. 邵阳市武冈市稠树塘镇等 3 个乡 镇高标准农田建设项目(2021 年)第一标段 3. 绥宁县黄土矿镇等 4 个乡镇高标 准农田建设项目(2021 年)第 12 标段 4. 邵阳市北塔区茶元头街道高标准 农田建设项目(2021)第一标段 | |
信用等级 | 湖南省智慧住建云(公共服务平台)诚信评价67 分 | 湖南省智慧住建云(公共服务平台)诚信评价 67分 | 湖南省智慧住建云(公共服务平台)诚信评价53.50分 | |
获奖情况 | / | / | / | |
详细评审得分情况 | 总分 | 94.55 | 94.31 | 91.81 |
信誉等其他评分因素得分 | 10.05 | 10.05 | 8.03 | |
项目管理机构得分 | 10 | 10 | 10 | |
投标报价得分 | 74.5 | 74.26 | 73.78 | |
不良行为记录扣分 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 杨喆 | 姜山屹 | 陈平南 |
身份证号码 | 430527198701251819 | 430503196903080114 | 430523196108240014 | |
相关证书名称和编号 | 湘 243131323200 湘建B(2019) 0900717 | 湘 243131535728 湘建安 B(2018)0950217 | 湘 243111216875 湘建安 B(2019) 0900796 | |
工程业绩 | 邵阳县谷洲镇等 3 个乡镇高标准农田建设项目(2021)第 8 标段 | 绥宁县武阳镇等3个乡镇高标准农田建设项目(2020年)第十二标段 | 邵阳市北塔区茶元头街道高标准农田建设项目(2021)第一标段 | |
技术负责人 | 姓名 | 任立国 | 黄德春 | 杨晔 |
身份证号码 | 230902198002141212 | 432626197105045118 | 430523197010250024 | |
职称证书编号 | / | / | / | |
工程业绩 | 绥宁县黄土矿镇等 4 个乡镇高标准农田建设项目(2021 年)第九标段 | 武冈市绸树塘镇等3个乡镇高标准农田建设项目(2021年)第七标段 | 新宁县回龙寺镇等 4 个乡镇高标准农田建设项目(二 0 二一年)二十标 | |
专职安全员 | 姓名 | 唐则桂 | 洪日 | 黎静 |
身份证号码 | 430527198607195419 | 430527198704128736 | 430523198801037646 | |
C类安全生产考核合格证书编号 | 湘建安 C(20180945150563 | 湘建安 C3(2022)0900000209 | 湘建安 C3(2020) 0938900503 | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
被否决投标的投标人名称和原因:
投标人 | 否决依据和原因 |
|
|
|
|
|
|
公示期:2022 年 9 月 28 日始至2022年 10 月 11 日17:00时止(北京时间)。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》(湘发改法规〔2019〕294号)提出异议或投诉。
行政监督:邵阳市农业农村局
电 话:0739-5356163
招 标 人:隆回县农业农村局
地 址:隆回县桃花坪街道富隆社区白竹路8号
联 系 人:黄先生
电 话:17775685267
电子邮件:/
招标代理机构:大成工程咨询有限公司
地 址:邵阳市大祥区火车南站街道锦绣家园21、22、23号门面
项目负责人:彭博恒
电 话:13135080363
2022年9月 27 日