根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙人工智能创新中心项目模块一配套基础设施(EPC)工程总承包已于2022年9月20日在长沙公共资源交易中心完成开评标工作,本项目评标办法采用“综合评估法”,评标委员会推荐了以下3个不排序中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件规定的中标原则确定本项目的中标人。
监督机构:长沙高新技术产业开发区建设工程招标投标管理办公室
电 话:0731-88995577。
招 标 人: 长沙麓谷城市发展建设有限公司;
地 址: 长沙市岳麓区麓谷大道与许龙路交汇处东南角环创企业广场B1栋18楼;
联 系 人: 刘先生;
电 话: 17377781696;
招标代理单位:湖南湘沙项目管理有限公司
地 址:长沙市岳麓区枫林路喜地大厦30楼;
联 系 人:朱泽超、胡文钦、张佑伏;
电 话:0731-84197000
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | |
中标候选人名称 | 中国建筑第五工程局有限公司(牵头方)长宇(珠海)国际建筑设计有限公司(成员方) | 中浏建设集团有限公司(牵头方)铭扬工程设计集团有限公司(成员方) | 湖南中柱建设有限公司(牵头方)上海申标建筑设计有限公司(成员方) | |
投标总价(元) | 31776461.42 | 30810000.35 | 31620789.84 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 84.16 | 81.29 | 81.01 |
企业资信及履约能力(权值0.35) | 22.00 | 19.61 | 19.74 | |
技术方案(权值0.30) | 27.91 | 26.85 | 26.84 | |
投标报价(权值0.35) | 34.25 | 34.83 | 34.43 | |
类似业绩 | 1、金融大厦项目(滨江金融大厦) 2、深圳技术大学建设项目(一期)施工总承包II标 | 1、溆浦县中心汽车站建设项目(第二次) | 1、岳麓区社会福利中心建设(含浦敬老院改扩建)项目 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目负责人(施工负责人) | 姓名 | 张扬 | 周霞 | 黄聪明 |
证书及证号 | 一级注册建造师 湘 1432020202100519 | 二级注册建造师 湘243002176518 | 二级注册建造师 湘243181963992 | |
奖项情况 | / | / | / | |
设计负责人 | 姓名 | 许威 | 段敬阳 | 廖应瑜 |
证书及证号 | 一级注册建筑师 20154402224 | 一级注册建筑师 20024410557 | 一级注册建筑师 154201134 | |
奖项情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | 中华联合财产保险股份有限公司 | 湖南长银融资担保有限公司 |
经营地址 | / | 长沙市天心区芙蓉南路一段499 | 长沙市芙蓉区人民东路99号长房国际大厦16层 | |
联系电话 | / | 95585 | 0731-88441188 |
施工组织设计得分
序号 | 投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中浏建设集团有限公司(牵头方)铭扬工程设计集团有限公司(成员方) | 20.10 | 20.18 | 20.30 | 19.65 | 19.20 |
2 | 湖南铂尚建设工程有限公司(牵头方)海德联创设计集团有限公司(成员方) | 19.05 | 19.00 | 19.30 | 18.70 | 19.10 |
3 | 湖南中柱建设有限公司(牵头方)上海申标建筑设计有限公司(成员方) | 20.10 | 20.40 | 19.90 | 19.30 | 19.20 |
4 | 湖南省金凯园林集团有限公司(牵头方)禾泽都林设计集团有限公司(成员方) | 19.45 | 20.25 | 20.40 | 19.20 | 18.90 |
5 | 中国建筑第五工程局有限公司(牵头方)长宇(珠海)国际建筑设计有限公司(成员方) | 20.53 | 20.55 | 20.10 | 20.80 | 20.20 |
设计方案得分
序号 | 投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 |
1 | 中浏建设集团有限公司(牵头方)铭扬工程设计集团有限公司(成员方) | 46.10 | 47.50 | 47.10 | 44.73 |
2 | 湖南铂尚建设工程有限公司(牵头方)海德联创设计集团有限公司(成员方) | 45.60 | 47.00 | 46.70 | 44.62 |
3 | 湖南中柱建设有限公司(牵头方)上海申标建筑设计有限公司(成员方) | 46.70 | 47.00 | 47.30 | 44.66 |
4 | 湖南省金凯园林集团有限公司(牵头方)禾泽都林设计集团有限公司(成员方) | 44.40 | 46.30 | 46.90 | 44.43 |
5 | 中国建筑第五工程局有限公司(牵头方)长宇(珠海)国际建筑设计有限公司(成员方) | 47.70 | 48.70 | 47.90 | 49.28 |
总承包方案得分
序号 | 投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | 中浏建设集团有限公司(牵头方)铭扬工程设计集团有限公司(成员方) | 16.10 | 16.50 | 15.80 | 16.80 | 16.60 | 16.40 | 15.65 | 15.60 | 15.44 |
2 | 湖南铂尚建设工程有限公司(牵头方)海德联创设计集团有限公司(成员方) | 16.00 | 15.90 | 16.15 | 16.00 | 16.20 | 15.60 | 15.50 | 15.60 | 15.34 |
3 | 湖南中柱建设有限公司(牵头方)上海申标建筑设计有限公司(成员方) | 16.60 | 16.45 | 15.90 | 16.30 | 16.40 | 16.80 | 15.75 | 15.80 | 15.50 |
4 | 湖南省金凯园林集团有限公司(牵头方)禾泽都林设计集团有限公司(成员方) | 15.40 | 15.60 | 16.25 | 15.80 | 16.00 | 15.60 | 15.45 | 15.40 | 15.43 |
5 | 中国建筑第五工程局有限公司(牵头方)长宇(珠海)国际建筑设计有限公司(成员方) | 16.40 | 16.85 | 16.65 | 17.00 | 16.30 | 16.00 | 16.95 | 16.80 | 17.07 |
被否决投标的投标人名单:无