根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,燕山街片区城镇老旧小区改造项目工程总承包评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021]36号文件规定的综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2022年08月22日至2022年08月25日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:长沙市芙蓉区五里牌街道办事处
联系电话:073182286699
招标代理:中科高盛咨询集团有限公司
联系电话:0731-84452818、82252111
监管部门:长沙市芙蓉区建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-84683429
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南怡佳环境建设有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 湖南省宏星建筑工程有限公司(牵头方)华诚博远工程技术集团(成员方) | 湖南康盛建设工程有限公司(牵头方)华地设计有限公司(成员方) | |
投标报价(元) | 10303817.63 | 10430513.11 | 10518424.94 | |
暂估价(元) | 137522.00 | 137522.00 | 137522.00 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 86.27 | 85.19 | 84.16 |
技术方案 | 18.59 | 17.98 | 18.48 | |
企业资信及履约能力 | 23.35 | 23.44 | 22.30 | |
投标报价 | 44.33 | 43.77 | 43.38 | |
工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、天易贵竹学校二期建设项目设计采购施工总承包;2、湖南创意设计总部大厦工程设计采购施工总承包。 | 1、江河·颐璟城项目;2、奥园世家项目。 | 靖州县2020年老旧小区改造项目总承包 |
工程总承包项目负责人 | 姓名 | 唐海旺 | 黄智奇 | 袁首邦 |
施工项目负责人 | 姓名 | 唐海旺 | 黄智奇 | 袁首邦 |
设计项目负责人 | 姓名 | 肖华 | 马建国 | 林静默 |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
项目管理机构组成表
第一中标候选人:湖南怡佳环境建设有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目中担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
唐海旺 | 男 | 建造师证及安全生产考核合格证书 | 一级 | 湘143182000204/湘建安B(2020)0104710 | 建筑工程 | 432******7775 | 工程总承包项目负责人兼施工项目负责人 |
肖华 | 男 | 一级注册建筑师 | 一级 | 20184300777 | / | 430******0359 | 设计项目负责人 |
第二中标候选人:湖南省宏星建筑工程有限公司(牵头方)华诚博远工程技术集团(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目中担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
黄智奇 | 男 | 建造师证/B类安全生产考核合格证 | 贰级 | 湘243002286870/湘建安B(2022)1400000297 | 建筑工程 | 432******2031 | 工程总承包项目负责人兼施工项目负责人 |
马建国 | 男 | 建筑师证 | 一级 | 20124300581 | / | 430******1216 | 设计项目负责人 |
第三中标候选人:湖南康盛建设工程有限公司(牵头方)华地设计有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目中担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
袁首邦 | 男 | 建造师证及安全生产考核合格证书 | 贰级 | 湘243002179688/湘建安B(2021)1400000424 | 建筑工程 | 432******0077 | 工程总承包项目负责人兼施工项目负责人 |
林静默 | 男 | 一级注册建筑师 | 一级 | 20103500686 | / | 350******0036 | 设计项目负责人 |
总承包方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南怡佳环境建设有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 17.00 | 16.80 | 17.00 | 17.00 | 17.10 | 17.06 | 16.80 | 16.97 |
2 | 湖南省翔宇工程有限公司(牵头方)中天设计集团有限公司(成员方) | 15.70 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 15.80 | 15.96 |
3 | 湖南康盛建设工程有限公司(牵头方)华地设计有限公司(成员方) | 16.40 | 16.60 | 17.00 | 16.40 | 17.10 | 17.03 | 17.04 | 16.81 |
4 | 湖南省宏星建筑工程有限公司(牵头方)华诚博远工程技术集团(成员方) | 15.35 | 15.60 | 15.40 | 15.60 | 15.40 | 15.30 | 15.40 | 15.43 |
设计方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总 |
1 | 湖南怡佳环境建设有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 26.20 | 26.20 | 26.00 | 26.13 |
2 | 湖南省翔宇工程有限公司(牵头方)中天设计集团有限公司(成员方) | 25.80 | 24.30 | 24.30 | 24.80 |
3 | 湖南康盛建设工程有限公司(牵头方)华地设计有限公司(成员方) | 26.20 | 26.60 | 26.30 | 26.37 |
4 | 湖南省宏星建筑工程有限公司(牵头方)华诚博远工程技术集团(成员方) | 25.80 | 25.00 | 25.30 | 25.37 |
施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 汇总 |
1 | 湖南怡佳环境建设有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 42.40 | 41.90 | 41.85 | 43.32 | 42.37 |
2 | 湖南省翔宇工程有限公司(牵头方)中天设计集团有限公司(成员方) | 39.90 | 40.80 | 39.55 | 41.50 | 40.44 |
3 | 湖南康盛建设工程有限公司(牵头方)华地设计有限公司(成员方) | 42.00 | 41.60 | 41.85 | 42.69 | 42.04 |
4 | 湖南省宏星建筑工程有限公司(牵头方)华诚博远工程技术集团(成员方) | 42.60 | 41.90 | 41.75 | 42.80 | 42.26 |
建筑信息模型及其他得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南怡佳环境建设有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.30 | 7.48 |
2 | 湖南省翔宇工程有限公司(牵头方)中天设计集团有限公司(成员方) | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 6.80 | 7.30 | 6.90 | 7.06 |
3 | 湖南康盛建设工程有限公司(牵头方)华地设计有限公司(成员方) | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.00 | 6.80 | 7.30 | 7.50 | 7.18 |
4 | 湖南省宏星建筑工程有限公司(牵头方)华诚博远工程技术集团(成员方) | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 6.82 |
被否决投标的投标人名单:无