根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,金色溪泉湾三期一批自来水供用项目工程总承包评标工作已经结束,本项目评标办法采用 “湘建监督〔2021〕36号”规定的综合评估法。评标委员会按照招标文件确定的评标原则和办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日(2022年9月22日至2022年9月27日)。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招 标 人:湖南信远智邦置业有限公司
电 话:0731-84287718
招标代理机构:永明项目管理有限公司
电 话:0731-89922175
监督机构:长沙市建设工程招标投标中心
电 话:0731-89919392 84898622
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)湖南中规设计院有限公司(成员方) | 湖南公共安全工程有限公司(牵头方)中南水务科技有限公司(成员方) | 天韵建设集团有限公司(牵头方)湖南科迪建筑设计有限公司(成员方) | |
投标报价 (元) | 6104960.27 | 5777377.04 | 5851827.77 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 84.94 | 82.97 | 78.36 |
企业资信及履约能力 | 22.42 | 20.97 | 19.74 | |
技术 方案 | 28.13 | 27.65 | 24.05 | |
投标 报价 | 34.39 | 34.35 | 34.57 | |
类似工程业绩 | 1、郡华·长郡里(一期) 2、新新花园(长沙机床厂友阿小镇公寓楼建设项目)主体建安工程施工二标段 | 1、中岭农民安置房供水工程 2、润和滨江广场(一期)供水设施建设工程 | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
工程总承包项目项目负责人 | 周卓 | 冯媛 | 雷泽武 | |
施工项目负责人 | 周卓 | 冯媛 | 雷泽武 | |
设计负责人 | 夏宇 | 赵磊 | 罗治国 | |
投标担保信息 | 担保 机构 | 太平财产保险有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司 |
经营 地址 | 湖南省长沙市芙蓉区五一大道618号湖南银华大酒店商务楼第21层 | 湖南省长沙市天心区友谊路413号运成大厦18、19楼 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路102号浦发金融大厦第十七层C区 | |
电话 | 95589 | 95510 | 95312 |
中标候选人信息
第一中标候选人:湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)湖南中规设计院有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书 名称 | 级别 | 证 号 | 专业 | 身份证 号码 | |||
周卓 | 男 | 壹级注册建造师证书/B类安全生产考核合格证书 | 壹级 | 湘1432020202201837;湘建安B(2019)0700757 | 建筑工程 | 430***********9318 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
夏宇 | 男 | 工程师证 | 中级 | B08183050100000324 | 建筑学 | 430***********0515 | 设计项目负责人 |
第二中标候选人:湖南公共安全工程有限公司(牵头方)中南水务科技有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书 名称 | 级别 | 证 号 | 专业 | 身份证 号码 | |||
冯媛 | 女 | 贰级注册建造师证书/B类安全生产考核合格证书 | 贰级 | 湘243002070228;湘建安B(2020)1502849 | 建筑工程 | 430***********2528 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
赵磊 | 男 | 工程师证 | 中级 | B08163010100000244 | 建筑工程 | 430***********0034 | 设计项目负责人 |
第三中标候选人:天韵建设集团有限公司(牵头方)湖南科迪建筑设计有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书 名称 | 级别 | 证 号 | 专业 | 身份证 号码 | |||
雷泽武 | 男 | 贰级注册建造师证书/B类安全生产考核合格证书 | 贰级 | 湘243060804243;湘建安B(2020)0103795 | 建筑工程 | 430***********371X | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
罗治国 | 男 | 工程师证 | 中级 | B08053030000000020 | 建筑学 | 430***********2054 | 设计项目负责人 |
进入详细评审的总承包方案得分情况
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最终得分 |
天韵建设集团有限公司(牵头方)湖南科迪建筑设 计有限公司(成员方) | 13.80 | 13.80 | 13.60 | 14.20 | 13.90 | 13.80 | 14.00 | 13.86 |
湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)湖南中规设计院有限公司(成员方) | 15.00 | 15.10 | 15.00 | 15.20 | 15.00 | 15.20 | 14.70 | 15.06 |
湖南省众立建设工程有限公司(牵头方)西桥设计有限公司(成员方) | 13.80 | 13.60 | 13.60 | 14.00 | 13.90 | 13.80 | 13.80 | 13.78 |
湖南公共安全工程有限公司(牵头方)中南水务科技有限公司(成员方) | 14.40 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 14.90 | 14.80 | 14.50 | 14.52 |
湖南新一项目管理有限公司(牵头方)智诚建科设计有限公司(成员方) | 14.00 | 13.90 | 13.80 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.40 | 14.10 |
进入详细评审的设计方案得分情况
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 最终 得分 |
天韵建设集团有限公司(牵头方)湖南科迪建筑设 计有限公司(成员方) | 25.00 | 23.80 | 26.10 | 24.97 |
湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)湖南中规设计院有限公司(成员方) | 26.20 | 25.40 | 26.30 | 25.97 |
湖南省众立建设工程有限公司(牵头方)西桥设计有限公司(成员方) | 23.80 | 25.20 | 23.90 | 24.30 |
湖南公共安全工程有限公司(牵头方)中南水务科技有限公司(成员方) | 24.50 | 26.60 | 25.90 | 25.67 |
湖南新一项目管理有限公司(牵头方)智诚建科设计有限公司(成员方) | 23.80 | 25.20 | 24.00 | 24.33 |
进入详细评审的施工组织设计得分情况
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 最终 得分 |
天韵建设集团有限公司(牵头方)湖南科迪建筑设 计有限公司(成员方) | 41.20 | 41.30 | 41.50 | 41.30 | 41.33 |
湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)湖南中规设计院有限公司(成员方) | 45.20 | 45.00 | 45.45 | 45.15 | 45.20 |
湖南省众立建设工程有限公司(牵头方)西桥设计有限公司(成员方) | 41.20 | 41.10 | 41.50 | 41.30 | 41.28 |
湖南公共安全工程有限公司(牵头方)中南水务科技有限公司(成员方) | 45.20 | 42.70 | 45.15 | 45.10 | 44.54 |
湖南新一项目管理有限公司(牵头方)智诚建科设计有限公司(成员方) | 43.20 | 41.45 | 42.60 | 41.75 | 42.25 |
进入详细评审的建筑信息模型及其他得分情况
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最终 得分 |
天韵建设集团有限公司(牵头方)湖南科迪建筑设 计有限公司(成员方) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 |
湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)湖南中规设计院有限公司(成员方) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 7.60 | 7.30 | 7.52 |
湖南省众立建设工程有限公司(牵头方)西桥设计有限公司(成员方) | 6.90 | 6.90 | 6.80 | 7.00 | 6.90 | 7.20 | 7.20 | 6.98 |
湖南公共安全工程有限公司(牵头方)中南水务科技有限公司(成员方) | 7.50 | 7.10 | 7.20 | 7.60 | 7.50 | 7.60 | 7.30 | 7.42 |
湖南新一项目管理有限公司(牵头方)智诚建科设计有限公司(成员方) | 7.20 | 6.90 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.12 |
被否决投标的投标人名单:无