招标编号:HNXZ-2022-SY-XMZB-0627
政府采购编号:绥财采计[2022]9015
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,绥宁县2022年S248线普通国省道大中修工程施工(项目名称)一、二、三标段施工评标工作已经结束,本项目评标办法采用《湖南省公路工程标准施工招标文件(2019年版)》规定的合理低价法,评标委员会推荐了一、二、三标段各3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期为公示之日起三个工作日 ,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。公示期满若无异议,招标人将确定一、二、三标段第一中标候选人为中标人。
招 标 人:绥宁县公路建设养护中心
联 系 人:廖先生
电 话:13607476099
招标代理:湖南省湘咨工程咨询有限责任公司
联 系 人:周女士
电 话:18173927012 0739-7600006
招投标监督机构: 绥宁县交通运输局 绥宁县招标投标服务中心
电 话:0739-7611819 0739-2321617
一标段中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||
中标候选人名称 | 邵阳通泰路桥建设有限公司 | 湖南省湘交建设集团有限公司 | 湖南恒利建筑工程有限公司 | |||
投标报价(元) | 24486663.00 | 24466872.00 | 24417393.00 | |||
详细评审得分情况 | 总分 | 95.08 | 94.86 | 94.66 | ||
投标报价 | 94.08 | 94.26 | 94.66 | |||
信用评价 | 1.00 | 0.60 | 0.00 | |||
工程业绩 | 省道 S245 溆浦县水东至圭洞公路大修工程(一期)A1 标段 | 汝城县钨矿独立工矿区付水至井坡镇道路改建工程经开区及井坡镇区段设计施工总承包 | 2019-2020 年度长潭、长永高速公路养护工程施工
| |||
信誉最低要求 | 符合招标文件信誉最低要求 | 符合招标文件信誉最低要求 | 符合招标文件信誉最低要求 | |||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:交工验收合格,符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1- 2017,竣工验收的 质量评定:竣工验 收合格 | 标段工程交工验收的质量评定:交工验收合格,符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1- 2017,竣工验收的 质量评定:竣工验 收合格 | 标段工程交工验收的质量评定:交工验收合格,符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1- 2017,竣工验收的 质量评定:竣工验 收合格 | |||
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度确保: 无安全责任事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度确保: 无安全责任事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度 确保: 无安全责任事故 | |||
环保目标 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度确保:无污染和破坏环境的事件发生 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度确保:无污染和破坏环境的事件发生 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度确保:无污染和破坏环境的事件发生 | |||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |||
项目经理 | 姓名 | 李静 | 廖定湘 | 张志勇 | ||
证号 | 湘243131323191 | 湘24300218137 | 湘243101114065 | |||
身份证 | 430581198701070522 | 43102119870101005X | 430321197304071511 | |||
项目总工 | 姓名 | 陈勇军 | 陈众 | 肖璇 | ||
证号 | B08201000000000026 | B08201100012000124 | B08211030000000213 | |||
身份证 | 511621198711093795 | 431024199101080031 | 430382198712050565 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二标段中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||
中标候选人名称 | 邵阳公路桥梁建设有限责任公司 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | |||
投标报价(元) | 17925401.00 | 18300455.00 | 18307810.00 | |||
详细评审得分情况 | 总分 | 98.63 | 98.60 | 98.52 | ||
投标报价 | 97.63 | 97.6 | 97.52 | |||
信用评价 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
工程业绩 | 省道 213 线会理县伍家村至皎平渡段大中修工程 | 湘西州 2020 年第二批普通国省道大中修工程 | 肇庆市 G234 线等国道路面改造工程 A 标(四会、广宁、怀集段) | |||
信誉最低要求 | 符合招标文件信誉最低要求 | 符合招标文件信誉最低要求 | 符合招标文件信誉最低要求 | |||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:交工验收合格,符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1- 2017,竣工验收的 质量评定:竣工验 收合格 | 标段工程交工验收的质量评定:交工验收合格,符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1- 2017,竣工验收的 质量评定:竣工验 收合格 | 标段工程交工验收的质量评定:交工验收合格,符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1- 2017,竣工验收的 质量评定:竣工验 收合格 | |||
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度确保: 无安全责任事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度确保: 无安全责任事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度 确保: 无安全责任事故 | |||
环保目标 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度确保:无污染和破坏环境的事件发生 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度确保:无污染和破坏环境的事件发生 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度确保:无污染和破坏环境的事件发生 | |||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |||
项目经理 | 姓名 | 仇蒙君 | 钟闹 | 杨浪 | ||
证号 | 湘243002289599 | 湘243131428639 | 湘243002287912 | |||
身份证 | 430503198909170056 | 431224198611225460 | 430124198808247990 | |||
项目总工 | 姓名 | 范龙博 | 董爱章 | 牛磊 | ||
证号 | B08161050000000111 | B08121010000000512 | B08211010000000238 | |||
身份证 | 430802198805081219 | 43022319810129221X | 430111198608233243 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三标段中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||
中标候选人名称 | 邵阳市宝庆公路桥梁工程有限公司 | 湖南达谊路桥工程有限公司 | 湖南尚上市政建设开发有限公司 | |||
投标报价(元) | 17992290.00 | 18006927.00 | 18045228.00 | |||
详细评审得分情况 | 总分 | 96.40 | 96.36 | 96.32 | ||
投标报价 | 95.92 | 95.76 | 95.84 | |||
信用评价 | 0.48 | 0.60 | 1.00 | |||
工程业绩 | 邵阳县国省干线灾毁重建项目(国省干线大修工程) | 郴州市苏仙区S215线提质改造工程 | 2018年新郑管理处路面专项工程XZLM
| |||
信誉最低要求 | 符合招标文件信誉最低要求 | 符合招标文件信誉最低要求 | 符合招标文件信誉最低要求 | |||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:交工验收合格,符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1- 2017,竣工验收的 质量评定:竣工验 收合格 | 标段工程交工验收的质量评定:交工验收合格,符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1- 2017,竣工验收的 质量评定:竣工验 收合格 | 标段工程交工验收的质量评定:交工验收合格,符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1- 2017,竣工验收的 质量评定:竣工验 收合格 | |||
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度确保: 无安全责任事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度确保: 无安全责任事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度 确保: 无安全责任事故 | |||
环保目标 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度确保:无污染和破坏环境的事件发生 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度确保:无污染和破坏环境的事件发生 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度确保:无污染和破坏环境的事件发生 | |||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |||
项目经理 | 姓名 | 黄湘军 | 王伟 | 张继华 | ||
证号 | 湘1432010201107616 | 湘1432020202201401 | 湘1432006200804388 | |||
身份证 | 430524197607238673 | 430581199308290531 | 433021197408131415 | |||
项目总工 | 姓名 | 谢登晖 | 钟华 | 刘真钢 | ||
证号 | B08191000000000089 | B08191000000000115 | B08141911201000186 | |||
身份证 | 430121198511118531 | 430521198106089433 | 430111198501072119 | |||
|
|
|
|
|
|
|