根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,澧水桑植县城区河道治理工程(一期)第四标段:洋公潭保护圈LKR2+930-LKR3+334和LKR9+720-LKR11+000等段工程评标工作已经结束,本项目采用综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人,现将相关信息予以公示。公示期2022年08月22日至2022年08月25日。
招标人:桑植县水利建设项目管理中心
联系电话:13467448297
监管部门: 桑植县水利水电工程招标投标办公室
联系电话: 0744-6229777
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||
中标候选人名称 | 牵头人 | 湖南江禹建设有限公司 | 湖南德禹建设有限公司 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | ||||||||||||||
联合体成员 | 广西壮族自治区百色水利电力设计院有限责任公司 | 怀化市水利电力勘测设计研究院 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | |||||||||||||||
投标报价(元) | 9821001.20 | 9853374.98 | 9910499.02 | |||||||||||||||
详细评审 得分情况 | 总分 | 92.23 | 91.36 | 90.49 | ||||||||||||||
投标报价得分 | 39.48 | 39.28 | 38.93 | |||||||||||||||
承包人实施建议书得分 | 8.94 | 8.58 | 7.32 | |||||||||||||||
承包人实施方案得分 | 17.40 | 16.76 | 16.38 | |||||||||||||||
项目管理机构得分 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | |||||||||||||||
信誉业绩及其他得分 | 12.01 | 12.34 | 13.46 | |||||||||||||||
投标人 | 施工业绩 | 1、湖南省衡山县2019年湘江重要河段治理工程设计施工总承包。 2、湘江重要河段治理工程(衡山白沙亭、永和乡、宝米洲、长开保护圈及萱洲湘江村防洪堤和城郊结合部岸坡整治)设计施工总承包(一标段:白沙亭保护圈、永和乡保护圈、萱洲湘江村防洪堤、宝米洲保护圈)。 | 1、邵东县槎江九龙岭河段治理工程。 2、湖南省新化县白溪河二期治理工程。 | 1、广东省山区五市中小河流治理南雄市2018年(二期)项目浈江干流治理工程(一)(龙凤塘至上三洲段)EPC总承包。 2、平原县2015年柚树河(双溪段)治理工程EPC总承包。 | ||||||||||||||
设计业绩 | 1、广西西林县古障河政府驻地至三卡村河段整治工程(EPC)总承包。 | 1、怀化市鹤城区革命溪、前进溪溪流整治工程。 | 1、祥茂河综合治理工程(防洪工程一期)(设计施工总承包)。 2、城阳区洪江河综合治理工程(防洪工程一期)设计施工总承包。 | |||||||||||||||
信用等级 | (全国)AAA (湖南省)A+级 | (全国)AAA (湖南省)A+级 | (全国)AAA (湖南省)A+级 | |||||||||||||||
项目总 负责人 | 姓名 | 刘河龙 | 周帅 | 谢伟志 | ||||||||||||||
证书名称及编号 | 水利水电贰级建造师证:湘243161757592 安全生产考核合格证:湘(水)建安B(2019)00015 | 水利水电贰级建造师证:湘243001967351 安全生产考核合格证:湘(水)建安B(2019)00547 | 水利水电贰级建造师证:粤2442017201800598 安全生产考核合格证:粤水安B(2021)08680 | |||||||||||||||
工程业绩 | 衡山县2019年水毁工程修复应急项目(湘江堤防曹家湖、万家湖段、大源渡库区内堤等水毁修复工程) | 邵东县槎江九龙岭河段治理工程施工C1标段 | 平原县长田河治理工程 | |||||||||||||||
施工负责人 | 姓名 | 刘河龙 | 周帅 | 谢伟志 | ||||||||||||||
证书名称及编号 | 水利水电贰级建造师证:湘243161757592 安全生产考核合格证:湘(水)建安B(2019)00015 | 水利水电贰级建造师证:湘243001967351 安全生产考核合格证:湘(水)建安B(2019)00547 | 水利水电贰级建造师证:粤2442017201800598 安全生产考核合格证:粤水安B(2021)08680 | |||||||||||||||
类似业绩 | 衡山县2019年水毁工程修复应急项目(湘江堤防曹家湖、万家湖段、大源渡库区内堤等水毁修复工程) | 邵东县槎江九龙岭河段治理工程施工C1标段 | 平原县长田河治理工程 | |||||||||||||||
设计负责人 | 姓名 | 崔小青 | 滕少华 | 佟涛 | ||||||||||||||
证书名称及编号 | 0512254 | A08051000000000955 | 12763720130300520 | |||||||||||||||
类似业绩 | 广西西林县古障河政府驻地至三卡村河段整治工程(EPC)总承包 | 怀化市鹤城区革命溪、前进溪溪流整治工程设计施工总承包 | 祥茂河综合治理工程(防洪工程一期)设计施工总承包 | |||||||||||||||
专职安全员 | 姓名 | 康燕平 | 乐倩 | 谢丹 | ||||||||||||||
| 证书编号 | SGL20174301107 | SGL20204301002 | SGL20164402811 | ||||||||||||||
被否决投标人情况 | 被否决投标人名称 | 理由 | ||||||||||||||||
湖南华凌工程建设有限公司 | 资格评审不通过(《项目管理机构组成表》中设计负责人与《设计负责人简历表》中的人员名称不一致) | |||||||||||||||||
投标担保信息 | 担保机构 | 张家界市公共资源 交易中心 | 张家界市公共资源 交易中心 | 天安财产保险股份有限公司 | ||||||||||||||
担保方式 | 银行转账 | 银行转账 | 保险保函 | |||||||||||||||
经营地址 | 张家界市永定区子午路220号(澧滨小学对面) | 张家界市永定区子午路220号(澧滨小学对面) | 张家界市永定区南庄坪高盛澧园正大门二楼10-A201号 | |||||||||||||||
联系电话 | 0744-8833128 | 0744-8833128 | 95505 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
中标候选人(承包人建议书)得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||
1 | 湖南江禹建设有限公司 | 90.00 | 93.00 | 89.00 | 85.30 | 89.00 | 91.00 | 88.00 | ||||||||||
2 | 湖南德禹建设有限公司 | 84.00 | 84.30 | 86.00 | 85.70 | 87.00 | 89.00 | 86.00 | ||||||||||
3 | 梅州市威华水利水电建设工程 有限公司 | 72.00 | 73.90 | 64.00 | 73.30 | 75.00 | 72.00 | 75.50 | ||||||||||
中标候选人(承包人实施方案)得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||
1 | 湖南江禹建设有限公司 | 87.00 | 93.30 | 87.00 | 84.50 | 86.00 | 89.00 | 86.00 | ||||||||||
2 | 湖南德禹建设有限公司 | 81.00 | 84.40 | 83.00 | 85.10 | 83.00 | 89.00 | 83.50 | ||||||||||
3 | 梅州市威华水利水电建设工程 有限公司 | 80.00 | 83.50 | 76.00 | 84.20 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发<湖南省招标投标活动投诉处理办法>的通知》(湘发改法规〔2019〕294号)提出异议或投诉。
公示期满对中标候选单位若无异议,招标人将确定第一中标候选人为本项目的中标人。
2022年08月22日