根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,邵阳县资江支流檀江河五峰铺段水环境综合治理建设项目(EPC)工程总承包公开招标评标工作已于2022年8月15日在邵阳市公共资源交易中心结束,本项目采用的评标办法为综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 湖南华凌工程建设有限公司(牵头方)、湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司(联合体成员) | 邵阳市水利水电建设有限公司(牵头方)、邵阳市水利水电勘测设计院(联合体成员) | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司(牵头方)、淮安市水利勘测设计研究院有限公司(联合体成员) |
投标报价(万元) | 2846.748324 | 2833.678316 | 2840.989350 |
其中暂估价(万元) | / | / | / |
详细评审得分情况 | 总分 | 94.70 | 92.68 |
承包人建议书 | 9.41 | 9.26 | 7.38 |
信誉业绩及其他 | 10 | 9.91 | 9.76 |
承包人实施方案 | 26.18 | 27.10 | 26.64 |
项目管理机构 | 9.70 | 6.72 | 9.34 |
投标报价 | 39.41 | 39.69 | |
不良记录扣分 | 0 | 0 | |
施工企业类似业绩 | 1、湖南省湘江支流陶家河治理工程(嘉禾段)一期一标段(嘉禾县南力拦河坝-祖山电站拦河坝); 2、湖南省沅水重要河段麻阳县兰里镇保护圈工程; 3、湖南省西河流域综合治理工程北湖段工程; | 1、揭阳市引榕灌区改造工程施工三标段; 2、湖南省邵阳县渣滩电站增效扩容改造工程; | 1、背水河横水至边溪漂流段河道治理工程; 2、巫溪县新分水河电站建设工程 2 标段; |
设计企业类似业绩 | 1、西涌河防洪达标整治工程设计施工一体化; 2、益阳市赫山区烂泥湖垸资江一线大堤除险加固工程项目设计、施工总承包(EPC); 3、南澳河等 9 条河涌综合整治工程(可研、设计C包) | 1、新邵县资水右岸王家坪河段防洪工程初步设计项目采购; 2、武冈市石羊桥保护圈治理工程初步设计与技施设计项目; | 1、广州市番禺区沙滘围〈沙溪南闸至南村镇沙滘岛)段堤防达标加固工程勘察设计施工总承包(EPC); |
施工企业信用等级 | 信用等级(全国)AAA级, 信用等级(湖南省)A+ 级 | 信用等级(全国)AAA级, 信用等级(湖南省)A+ 级 | 信用等级(全国)AAA级,信用等级(湖南省)A+ 级 |
设计企业信用等级 | 信用等级(全国)AAA级, 信用等级(湖南省)A+ 级 | 信用等级(全国)AA级, 信用等级(湖南省)A+ 级 | 信用等级(全国)AAA级,信用等级(湖南省) / 级 |
项目负责人 | 姓名 | 刘卫雄 | 夏庆民 |
身份证号 | 430903198303292747 | 432623196703083778 | 432503199009206312 |
证书编号 | 湘1432017201873946、 湘(水)建安B(2018) 00403 | 湘 243111216869、 湘(水)建安B(2018)00737 | 湘 243141543085、 湘(水)建安B(2018) 00509 |
设计负责人 | 姓名 | 朱东新 | 杨光球 |
身份证号 | 43010319720905201X | 430503196610041015 | 32080219660907202X |
证书编号 | S2004300006 | 0097730 | 12150005 |
施工负责人 | 姓名 | 刘卫雄 | 夏庆民 |
身份证号 | 430903198303292747 | 432623196703083778 | 432503199009206312 |
证书编号 | 湘1432017201873946、 湘(水)建安B(2018) 00403 | 湘 243111216869、 湘(水)建安B(2018)00737 | 湘 243141543085、 湘(水)建安B(2018) 00509 |
技术负责人 | 姓名 | 刘凌 | 何应祥 |
身份证号 | 432501197008150079 | 430503196004160516 | 432522198503156415 |
证书编号 | A08191000000001342 | B08071000000000248 | B08211130000000217 |
获奖情况 | 不作为评分条件 | ||
投标担保 | 投标承诺 | 投标承诺 | 投标承诺 |
工期 | 242日历天 | 242日历天 | 242日历天 |
质量标准 | 设计质量标准 | 符合国家及行业设计规范要求,达到技施设计阶段设计标准并满足施工进度要求
| 符合国家及行业设计规范要求,达到技施设计阶段设计标准并满足施工进度要求
|
施工质量标准 | 符合国家及行业施工规范要求,验收后达到国家规定质量评定“合格或以上工程”的标准
| 符合国家及行业施工规范要求,验收后达到国家规定质量评定“合格或以上工程”的标准
| 符合国家及行业施工规范要求,验收后达到国家规定质量评定“合格或以上工程”的标准
|
本中标候选人公示时间为3个工作日,公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》、《关于印发<湖南省招标投标活动投诉处理办法>的通知》(湘发改法规〔2019〕294号)提出异议或投诉。
招 标 人: 邵阳县河道堤坝维护中心
地 址: 邵阳县塘渡口镇凤凰街
联 系 人:尹先生
电 话:18807393678
招标代理机构:湖南全咨工程咨询有限公司
地 址: 长沙市湘府中路80号复地星光天地1号楼13048室
联 系 人: 罗路龙
电 话: 13974971703
行政监督:邵阳县水利局
联系电话:0739-6821419