根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,耒阳市耒水黄市片区生态环境系统整治项目(一期)设计施工总承包项目评标工作已经结束,本项目采用“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2022年7月1日至2022年7月6日。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》、《关于印发<湖南省招标投标活动投诉处理办法>的通知》(湘发改法规〔2019〕294号)提出异议或投诉。若无异议,公示期满后,招标人将确定以上中标候选人中的第一名为中标人。
招 标 人:耒阳市黄市镇人民政府
地 址:耒阳市黄市镇
联 系 人:廖先生
电 话: 15973431778
招标代理机构:天策致远工程咨询管理有限公司
地 址:长沙市雨花区黎锦苑商业广场(花候路旁)达旋酒店五楼
联系人:张先生、黄先生
联系电话:15399999086 18627697555
监管部门:衡阳市生态环境局耒阳分局
联系电话:0734-4332413
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湖南中拓环境工程 有限公司 | 湖南永和环境工程 有限公司 | 湖南宏福环保股份 有限公司 | |
投标报价 | 25394200.00元; 其中建筑工程费用21319400.00元、工程建设其他费用1744700.00元、预备费2330100.00元。 设计费按实际完成设计工程量按计价格[2002]10 号文件收费标准的 60%计取(设计费采用固定单价计取) | 25502000.00元; 其中建筑工程费用21427200.00元、工程建设其他费用1744700.00元、预备费2330100.00元。 设计费按实际完成设计工程量按计价格[2002]10 号文件收费标准的 60%计取(设计费采用固定单价计取) | 25286400.00元; 其中建筑工程费用21211600.00元、工程建设其他费用1744700.00元、预备费2330100.00元。 设计费按实际完成设计工程量按计价格[2002]10 号文件收费标准的 60%计取(设计费采用固定单价计取) | |
工期 | 240 日历天 | |||
业绩 | 1、芷江侗族自治县沅州新能源第二水厂建设工程项 目 2、株洲建宁港金山污水处理厂PPP 项目部分设备采购 3、茶陵县农村生活污水处理师范村项目(第二批)施工承包项目 4、长沙县两河七口污水处 理一体化设施改造项目 |
| 1、滁州高新区铜城工业园污水处理厂工程
2、纳雍电厂二厂工业废水综合治理 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 92.31 | 65.21 | 65.02 |
投标标价得分(20分) | 19.95 | 19.88 | 19.78 | |
技术方案得分(50分) | 42.36 | 36.93 | 35.64 | |
(30分) | 30 | 8.4 | 9.6 | |
施工项目 经理 | 姓名 | 杨琴 | 陈珍 | 郑平 |
证书编号 | 湘 243131534067 | 湘243131427677 | 湘243161754651 湘建安 B(2018)0550139 | |
设计负责人 | 姓名 | 孙建江 | 卓仕杰 | 王锐 |
证书编号 | B08203040100000800 | B08163010000000714 | 身份证号:430103197808 091539 | |
技术负责人 | 姓名 | 符林 | 贺彩虹 | 彭蕾 |
证书编号 | B08211010000001038 | B08191911222 000459 | B08201010000005007 |
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况-技术方案(50分)
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南中拓环境工程有限公司 | 42 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41.5 | 43 | 48 |
2 | 湖南永和环境工程有限公司 | 37 | 37 | 34.5 | 32.5 | 39.5 | 39.5 | 38.5 |
3 | 湖南宏福环保股份有限公司 | 37.5 | 36 | 35 | 33.5 | 37 | 38 | 32.5 |
进入投标报价评审的投标商务得分情况-资信业绩部分(30分)
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南中拓环境工程有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 湖南永和环境工程有限公司 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
3 | 湖南宏福环保股份有限公司 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |