湖南省卫生计生委信息统计中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2021年湖南省卫健委数据中心安全运维 |
||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标废标公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2019年11月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
受湖南省卫生计生委信息统计中心的委托,湖南中弘招标咨询有限公司代理机构对 2019-2021年湖南省卫健委数据中心安全运维项目采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:2019-2021年湖南省卫健委数据中心安全运维项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2019]011478号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:2926-20191021-595 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:1,650,000.00 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
二、开标定标日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、招标公告日期:2019年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、投标截止日期:2019年11月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、开标日期:2019年11月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、评审小组名单:沈震冰、汤健、李勇、刘权、陈敬晖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、监标人:罗敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
五、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公告期限为1个工作日