包名 | 品目分类 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 最高限价 | 代理服务费限价(元) |
电子商务专业实验室计算机及外设设备 | A02010199-其他计算机设备 | 复印机 | 1 | 台 | 5000 | 1120000 | 0 |
A02010199-其他计算机设备 | 彩色一体机 | 1 | 台 | 3000 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 打印一体机 | 3 | 台 | 6000 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 计算机一体机 | 90 | 台 | 405000 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 交换机 | 5 | 台 | 10000 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 电子商务图形图像处理中心 | 1 | 台 | 125000 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 学生用计算机 | 124 | 台 | 496000 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 多媒体教学系统 | 1 | 台 | 20000 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 数据存储服务器 | 1 | 台 | 50000 | |||
电子商务专业实验室教学软件 | A02010899-其他计算机软件 | 跨境电商平台(亚马逊) | 1 | 套 | 170000 | 590000 | 0 |
A02010899-其他计算机软件 | 移动实验教学资源平台 | 1 | 套 | 200000 | |||
A02010899-其他计算机软件 | 移动电子商务交易平台软件 | 1 | 套 | 100000 | |||
A02010899-其他计算机软件 | 电子商务网站建设系统 | 1 | 套 | 120000 | |||
计算与数据处理中心服务器 | A02010103-服务器 | 高性能计算服务器 | 5 | 台 | 457500 | 580000 | 0 |
A02010103-服务器 | 高性能存储和管理登陆服务器 | 1 | 台 | 38500 | |||
A02010103-服务器 | 磁盘阵列 | 1 | 套 | 64800 | |||
A02010103-服务器 | 集群综合管理系统 | 6 | 套 | 19200 | |||
计算与数据处理中心计算机及外设设备 | A02010199-其他计算机设备 | 视频监控盒 | 1 | 台 | 5000 | 1210000 | 0 |
A02010199-其他计算机设备 | 资料服务器 | 2 | 台 | 44000 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 实验室学生计算机 | 30 | 台 | 150000 | |||
A02010199-其他计算机设备 | A3彩色打印复印机 | 1 | 台 | 16000 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 激光短焦投影机 | 1 | 台 | 21000 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 蓝牙扩音系统 | 1 | 台 | 5230 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 笔记本 | 5 | 台 | 32500 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 千兆交换机 | 8 | 台 | 7200 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 3P空调 | 3 | 台 | 18000 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 1.5P空调 | 1 | 台 | 2600 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 5P空调 | 7 | 台 | 57400 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 音箱 | 6 | 个 | 2880 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 功放 | 3 | 台 | 2550 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 多媒体讲台 | 1 | 套 | 2900 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 双人电脑+实验桌椅 | 72 | 套 | 30240 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 双人电脑桌椅 | 35 | 套 | 17500 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 实验室机房管理软件 | 3 | 套 | 15000 | |||
A02010199-其他计算机设备 | 实验室台式计算机 | 150 | 台 | 780000 | |||
数字化电气技术与微处理器工程平台服务器 | A02010103-服务器 | 人工智能实验云平台 | 1 | 套 | 120000 | 640000 | 0 |
A02010103-服务器 | 人工智能创新应用开发系统 | 1 | 套 | 130000 | |||
A02010103-服务器 | 人脸识别手持终端 | 1 | 套 | 15000 | |||
A02010103-服务器 | 人脸识别智能安保壁挂机 | 1 | 台 | 15000 | |||
A02010103-服务器 | 人脸识别一体机 | 1 | 台 | 22000 | |||
A02010103-服务器 | 机柜KVM | 1 | 台 | 20000 | |||
A02010103-服务器 | 交换机 | 1 | 台 | 3000 | |||
A02010103-服务器 | 应用服务器 | 2 | 台 | 101000 | |||
A02010103-服务器 | 存储服务器 | 2 | 台 | 113000 | |||
A02010103-服务器 | 计算服务器 | 2 | 台 | 101000 | |||
数字化电气技术与微处理器工程平台计算机 | A02010104-台式计算机 | 台式计算机 | 70 | 台 | 360000 | 360000 | 0 |
本公告期限为5个工作日