国家统计局湖南调查总队 |
||||||||||||||
2019-2021年湖南对地遥感测量技术服务 |
||||||||||||||
公开招标 废标 公告 |
||||||||||||||
公告日期:以公告审核通过时间为准 | ||||||||||||||
受国家统计局湖南调查总队的委托,湖南省公共资源交易中心代理机构对 2019-2021年湖南对地遥感测量技术服务采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | ||||||||||||||
一、采购项目信息 | ||||||||||||||
项目名称:2019-2021年湖南对地遥感测量技术服务 | ||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2019]004616号 | ||||||||||||||
采购项目编号:HNSZZFCG-2019-0283 | ||||||||||||||
采购方式:公开招标 | ||||||||||||||
采购项目用途、技术要求、内容与数量: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
二、开标定标日期 | ||||||||||||||
1、招标公告日期:2019年08月02日 | ||||||||||||||
2、投标截止日期:2019年08月22日 | ||||||||||||||
3、开标日期:2019年08月22日 | ||||||||||||||
4、评审小组名单: | ||||||||||||||
5、监标人:刘露 | ||||||||||||||
三、供应商投标情况 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
四、评审小组成员名单 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
||||||||||||||
五、投诉与质疑 | ||||||||||||||
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
本公告期限为1个工作日 |