包名 | 品目分类 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 最高限价 | 代理服务费限价(元) |
云龙多媒体教室建设(含标准化考场建设)货物采购项目 | A020202-投影仪 | 新光源投影仪 | 55 | 台 | 825000 | 2311440 | 0 |
A020203-投影幕 | 画框幕布 | 55 | 副 | 88000 | |||
A10020399-其他人造板 | 平行推拉式书写板 | 19 | 套 | 53200 | |||
A0201020604-终端控制器 | 智能物联网络中央控制器 | 37 | 台 | 129500 | |||
A0201060807-触摸屏 | 触摸控制面板 | 37 | 套 | 20350 | |||
A02010102-小型计算机 | 台式计算机 | 37 | 套 | 159100 | |||
A0201020703-接口适配器 | 隐藏式面板接口 | 37 | 套 | 18500 | |||
A060201-钢木台、桌类 | 智慧讲台 | 37 | 台 | 81400 | |||
A02010805-信息安全软件 | 电脑系统还原软件 | 37 | 套 | 5920 | |||
A0201020201-以太网交换机 | 楼层交换机 | 10 | 台 | 37000 | |||
A0201020299-其他交换设备 | 汇聚交换机 | 2 | 台 | 30000 | |||
A02010701-机柜 | 壁挂机柜 | 10 | 个 | 7000 | |||
A020621-绝缘电线和电缆 | 综合布线 | 38 | 套 | 128300 | |||
A02090504-专业摄像机和信号源设备 | 半球型网络摄像机 | 77 | 台 | 96250 | |||
A02090504-专业摄像机和信号源设备 | 7寸混合补光网络高清智能球机 | 2 | 台 | 7400 | |||
A02091206-话筒设备 | 拾音器 | 85 | 个 | 13600 | |||
A02040101-固定架、密集架 | 拾音器支架 | 85 | 台 | 8500 | |||
A02100999-其他钟表及定时仪器 | 网络时钟 | 37 | 个 | 25900 | |||
A02090199-其他广播发射台 | ip广播系统终端 | 77 | 套 | 148000 | |||
A02091206-话筒设备 | 有线鹅颈话筒 | 37 | 支 | 8140 | |||
A0201060401-液晶显示器 | 49寸液晶拼接单元 | 9 | 台 | 81000 | |||
A02090505-视频信息处理设备 | 视频综合平台 | 1 | 台 | 35000 | |||
A02010502-磁盘阵列 | 磁盘阵列 | 1 | 台 | 18000 | |||
A02010501-磁盘机 | 企业级硬盘 | 8 | 块 | 12400 | |||
A02010103-服务器 | 管理服务器 | 2 | 台 | 30000 | |||
A0201080302-行业应用软件 | 监控平台管理控制软件 | 1 | 套 | 20000 | |||
A02040101-固定架、密集架 | 液晶屏支架 | 9 | 台 | 4500 | |||
A020207-LED 显示屏 | led显示屏 | 1 | 套 | 3000 | |||
A02010102-小型计算机 | 控制电脑 | 3 | 台 | 18000 | |||
A02010899-其他计算机软件 | 总控管理平台软件(*支持手机控制) | 1 | 套 | 25000 | |||
A02010103-服务器 | ip网络控制主机 | 1 | 台 | 15000 | |||
A02091206-话筒设备 | 主控室话筒 | 1 | 支 | 300 | |||
A02091301-音视频播放设备 | 合并式播放器 | 1 | 台 | 2100 | |||
A02091301-音视频播放设备 | 前置放大器 | 1 | 台 | 900 | |||
A02091206-话筒设备 | 寻呼话筒 | 1 | 套 | 1000 | |||
A02010804-嵌入式软件 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 | 1000 | |||
A02091211-音箱 | ip网络音箱 | 1 | 套 | 800 | |||
A0201080199-其他基础软件 | 数字化ip网络终端嵌入软件 | 1 | 套 | 800 | |||
A0201020699-其他网络控制设备 | 智能控制主机 | 1 | 台 | 700 | |||
A02010804-嵌入式软件 | 数字音频控制嵌入软件 | 1 | 套 | 700 | |||
A0201020699-其他网络控制设备 | 智能控制主机(备份) | 1 | 台 | 5500 | |||
A02010804-嵌入式软件 | 智能广播系统软件 | 1 | 套 | 1000 | |||
A02091206-话筒设备 | 寻呼器 | 1 | 套 | 500 | |||
A02010804-嵌入式软件 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 | 500 | |||
A021107-放大器 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1500 | |||
A02091203-音频功率放大器设备(功放设备) | 纯后级功放 | 2 | 台 | 4500 | |||
A02091299-其他音频设备 | 主备切换器 | 1 | 台 | 2000 | |||
A02010804-嵌入式软件 | 功率放大器智能分区控制嵌入软件 | 1 | 套 | 500 | |||
A02091299-其他音频设备 | 音量控制器 | 1 | 台 | 770 | |||
A02061714-配电箱 | 配电箱 | 1 | 套 | 2000 | |||
A02061703-开关电器设备 | 空气开关 | 1 | 批 | 1000 | |||
A10030799-其他建筑陶瓷制品 | 陶瓷防静电地板 | 77 | 平方 | 25410 | |||
A02010701-机柜 | 机柜 | 2 | 个 | 6000 | |||
A0206180203-空调机 | 空调 | 1 | 台 | 7000 | |||
A060401-金属骨架沙发类 | 沙发 | 1 | 个 | 3000 | |||
A060201-钢木台、桌类 | 6联控制台 | 1 | 个 | 5000 | |||
A060503-金属质柜类 | 文件柜 | 1 | 个 | 1000 | |||
A020621-绝缘电线和电缆 | 主控室线材 | 1 | 批 | 20000 | |||
A10020399-其他人造板 | 升降式书写板 | 18 | 套 | 63000 |
本公告期限为5个工作日