长沙理工大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
“ESI数据库” | ||||||||||||||||||||||||||||
单一来源采购公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示日期:2022年06月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购人的“ESI数据库”拟进行单一来源采购,现将有关事项公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称:长沙理工大学“ESI数据库”。 预算金额:¥ 129,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、拟采购货物或者服务的说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
三、拟定单一来源采购供应商的名称、地址 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.名称:中国图书进出口(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.地址:北京市市辖区朝阳区 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、采购人采用单一来源采购方式的原因及说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
ESI是一个基于WebofScienceTM核心合集数据库的深度分析型研究工具,收录了超过12,000种期刊的约15,000,000篇文章,并对每一种期刊都按照22个学科进行了一对一的分类标引,ESI拥有客观的科研绩效基准值,提供最近十多年的滚动数据。CLARIVATE是ESI数据库的唯一提供商,CLARIVATE授权中国图书进出口(集团)有限公司为长沙理工大学购买SCIE数据库的独家代理商,来源具有唯一性。本次为资源续订,为保障资源建设的延续性,满足学校教学科研的需要,申请单一来源方式采购。。 | ||||||||||||||||||||||||||||
五、第三方专家对供应商专利、专有技术等唯一性论证的意见 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、公示期限:自2022-06-07至 2022-06-13止 ,共计5个工作日。任何供应商、单位或个人对采用单一来源方式公示有异议的,可以向采购人以书面形式实名反映,并抄报监管部门。 | ||||||||||||||||||||||||||||
七、采购人名称、联系人和联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人名称:长沙理工大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘从军 | 联系电话:85258555 | |||||||||||||||||||||||||||
2、监管部门名称: 湖南省财政厅政府采购处 | ||||||||||||||||||||||||||||
地址:长沙市城南西路一号 | 联系电话:85165243 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告期限不得少于5个工作日 |