根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,浏阳经开区(高新区)金城大道北辅道(经九路-教育路)道路工程设计施工总承包(EPC)项目评标工作已经结束,本项目评标办法采用“湘建监督[2021]36号”规定的综合评估法,评标委员会按照招标文件确定的评标原则和办法,推荐了3名有排序的中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期2022年8月2日至2022年8月5日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:浏阳经开区投资发展有限公司
联系电话:0731-82728090
招标代理机构:湖南吾恒工程项目管理有限公司
联系电话:0731-83659069
监管部门:浏阳经开区(高新区)管委会招投标中心
联系电话:0731-83280520
中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南晟恒工程建设有限公司(牵头方)中设科欣设计集团有限公司(成员方) | 湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方) | 浩天建工集团有限公司(牵头方)湖南省农林工业勘察设计研究总院(成员方) | |
投标总报价(元) | 19504119.96 | 19436757.86 | 18463024.96 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 88.38 | 88.05 | 86.80 |
技术方案 | 9.22 | 9.10 | 9.13 | |
企业资信及履约能力 | 29.30 | 29.18 | 29.14 | |
投标报价 | 49.86 | 49.77 | 48.53 | |
工程业绩 | 施工业绩 | 1、临武县碳酸钙产业园工业大道项目EPC(设计、采购、施工)总承包 2、郴州经济开发区茶缘、双破路道路建设工程EPC总承包 | 1、浏阳经开区捞刀河路与腾达路道路工程 2、潭白南路(12号路-香樟路)道路工程 | 1、福州市江阴工业区三峡道路工程(施工) 2、银晟路(银杉路K0+000-万家塘路以东K0+650)道路工程 |
设计业绩 | 1、乐清市柳白新城尚长路建设工程设计 2、乐清经济开发区(二期)道路网建设工程经二路(纬一路至中心大道段) 3、宁波杭州湾新区滨海新城启动区银滩路等八条市政道路工程 | 1、长郡株洲云龙实验学校周边道路(规划道路一、四)新建工程勘察设计 2、长郡株洲云龙实验学校周边道路(规划道路二、三)新建工程勘察设计 | 1、隆回县城北新区道路工程建设项目 2、开元路等市政道路提质改造项目(二标段)设计、检测、测量 | |
工程总承包项目负责人 | 姓 名 | 蔡振伟 | 张鑫 | 刘俊 |
施工项目负责人 | 姓 名 | 蔡振伟 | 张鑫 | 刘俊 |
设计项目负责人 | 姓 名 | 田硕 | 施敏 | 杨欢 |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
总承包方案得分情况表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南晟恒工程建设有限公司(牵头方)中设科欣设 计集团有限公司(成员方) | 18.20 | 17.70 | 18.10 | 18.60 | 18.70 | 19.00 | 18.80 | 18.48 |
2 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 18.10 | 17.60 | 18.30 | 18.70 | 18.10 | 18.00 | 18.60 | 18.22 |
3 | 湖南昌恒建设有限公司(牵头方)西桥设计有限公司(成员方) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.20 | 17.00 |
4 | 湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方) | 18.30 | 17.70 | 18.50 | 18.60 | 17.50 | 18.80 | 18.00 | 18.22 |
5 | 浏阳市山田建筑工程有限公司(牵头方)上宸工程设计集团有限公司(成员方) | 18.50 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.50 | 19.00 | 18.80 | 18.74 |
6 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 18.30 | 17.60 | 17.30 | 17.20 | 17.30 | 18.00 | 17.90 | 17.62 |
7 | 浩天建工集团有限公司(牵头方)湖南省农林工业勘察设计研究总院(成员方) | 18.50 | 18.30 | 18.60 | 18.90 | 18.10 | 18.40 | 18.60 | 18.48 |
8 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 17.90 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.30 | 17.06 |
9 | 湖南星城建设集团有限公司(牵头方)湖南中大设计院有限公司(成员方) | 17.20 | 17.50 | 17.30 | 17.50 | 17.20 | 18.00 | 17.80 | 17.46 |
设计方案得分情况表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总 |
1 | 湖南晟恒工程建设有限公司(牵头方)中设科欣设 计集团有限公司(成员方) | 24.80 | 26.20 | 25.80 | 25.60 |
2 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 25.80 | 25.00 | 25.00 | 25.27 |
3 | 湖南昌恒建设有限公司(牵头方)西桥设计有限公司(成员方) | 24.10 | 24.60 | 24.50 | 24.40 |
4 | 湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方) | 25.00 | 26.10 | 25.40 | 25.50 |
5 | 浏阳市山田建筑工程有限公司(牵头方)上宸工程设计集团有限公司(成员方) | 25.90 | 26.10 | 25.90 | 25.97 |
6 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 25.60 | 24.70 | 24.60 | 24.97 |
7 | 浩天建工集团有限公司(牵头方)湖南省农林工业勘察设计研究总院(成员方) | 26.00 | 25.30 | 24.60 | 25.30 |
8 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 24.50 | 23.80 | 23.80 | 24.03 |
9 | 湖南星城建设集团有限公司(牵头方)湖南中大设计院有限公司(成员方) | 24.10 | 25.70 | 25.60 | 25.13 |
施工组织设计得分情况表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 汇总 |
1 | 湖南晟恒工程建设有限公司(牵头方)中设科欣设计集团有限公司(成员方) | 46.17 | 48.85 | 49.20 | 48.30 | 48.13 |
2 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 46.80 | 46.05 | 47.00 | 46.60 | 46.61 |
3 | 湖南昌恒建设有限公司(牵头方)西桥设计有限公司(成员方) | 46.32 | 44.21 | 45.08 | 44.80 | 45.10 |
4 | 湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方) | 46.53 | 44.80 | 49.10 | 48.70 | 47.28 |
5 | 浏阳市山田建筑工程有限公司(牵头方)上宸工程设计集团有限公司(成员方) | 47.19 | 48.60 | 48.85 | 48.90 | 48.39 |
6 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 46.68 | 44.75 | 47.10 | 46.60 | 46.28 |
7 | 浩天建工集团有限公司(牵头方)湖南省农林工业勘察设计研究总院(成员方) | 46.68 | 48.30 | 46.70 | 48.30 | 47.50 |
8 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 46.17 | 44.50 | 44.20 | 44.90 | 44.94 |
9 | 湖南星城建设集团有限公司(牵头方)湖南中大设计院有限公司(成员方) | 46.17 | 44.93 | 47.35 | 46.70 | 46.29 |
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南晟恒工程建设有限公司(牵头方)中设科欣设计集团有限公司(成员方) | ||||||
岗位 | 姓名 | 性别 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 级别 |
工程总承包项目负责人/施工项目负责人 | 蔡振伟 | 男 | 建造师证、B类安全生产考核合格证 | 湘243002288852、湘建安B(2022)0600000185 | 市政公用工程 | 二级 |
设计项目负责人 | 田硕 | 女 | 职称证 | G3300250289 | 市政工程 | 高级 |
第二中标候选人:湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方) | ||||||
岗位 | 姓名 | 性别 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 级别 |
工程总承包项目负责人/施工项目负责人 | 张鑫 | 男 | 建造师证、B类安全生产考核合格证 | 湘243002288443、湘建安B(2022)1500000899 | 市政公用工程 | 二级 |
设计项目负责人 | 施敏 | 男 | 职称证 | A08181000000001494 | 市政公用工程 | 高级 |
第三中标候选人:浩天建工集团有限公司(牵头方)湖南省农林工业勘察设计研究总院(成员方) | ||||||
岗位 | 姓名 | 性别 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 级别 |
工程总承包项目负责人/施工项目负责人 | 刘俊 | 男 | 建造师证、B类安全生产考核合格证 | 湘243001967726、湘建安B(2020)1200129 | 市政公用工程 | 二级 |
设计项目负责人 | 杨欢 | 男 | 职称证 | A08211000000000703 | 道路与桥梁隧道工程 | 高级 |
被否决投标的投标人名单:无