根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,湘春路电力埋管(湘江大道-芙蓉路)项目、蔡锷路电力埋管(中山路-湘春路)项目设计施工总承包评标工作已经结束,并于2022年7月7日公示了本项目的中标候选人信息。在原公示期内有投标人对评标结果提出投诉,经行政监管组织原评标委员会于2022年7月26日11时30分对本项目进行了复评,现将评标委员会对本项目的复评结果进行公示。
公示期:三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招 标 人:长沙市开福区公共工程建设中心;
电 话:0731-89800593;
招标代理机构:湖南博众尚仁项目管理有限公司
电 话: 19976681711;
监督机构:长沙市开福区招标投标管理办公室
电 话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南华信安装工程有限公司(牵头方)昱安电力设计有限公司(成员方) | 湖南安喆电力建设有限公司(牵头方)湖南动力源电力勘测设计有限公司 | 兴能电力建设有限公司 | |
投标报价 (元) | 11099815.00 | 11019359.94 | 11227662.79 | |
详细 评审得分情况 | 总分 | 88.04 | 87.70 | 86.88 |
企业资信及履约能力 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | |
技术方案 | 27.57 | 26.97 | 26.82 | |
投标报价 | 34.57 | 34.83 | 34.16 | |
类似工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、西站输变电工程配套路由项目(110千伏配套路由和10千伏配套路由)设计施工总承包 | 1、湘江大道(营盘路-五一路)、中山路(黄兴北路-建湘路段)、潘家坪路、上麻园岭巷(中山变电站至芙蓉路电力隧道段)电力埋管工程设计施工总承包(EPC) | 1、鹅秀东段电力埋管(邀月路-青辅路)项目设计施工总承包(EPC) |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、高塘变电站配套路由项目(振华路及白秋路10KV电力埋管) 2、三汊矶变10千伏配套路由工程 | 1、华夏路电力埋管(变电站站址-万家丽路)工程 2、大王山片区交通提质及停车设施配套项目-绕城高速入口优化10KV电力埋管工程 | 1、鹅秀东段电力埋管(邀月路-青辅路)项目设计施工总承包(EPC) 2、鹅秀西段电力埋管项目 | |
获奖情况 | / | / | / | |
工程总承包项目项目负责人 | 易曙阳 | 张娜 | 茹云冰 | |
施工项目负责人 | 易曙阳 | 张娜 | 茹云冰 | |
设计负责人 | 郑镇 | 卢宏武 | 包居敏 | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
电话 | / | / | / |
中标候选人信息
第一中标候选人:湖南华信安装工程有限公司(牵头方)昱安电力设计有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书 名称 | 级别 | 证 号 | 专业 | 身份证号码 | |||
易曙阳 | 女 | 注册建造师 /安全生产考核合格B证 | 贰级 | 湘243002287591湘建安B(2022)1500000777 | 机电工程 | 430************8224 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
郑镇 | 男 | 注册电气工程师 | / | DF164400587 | 发输变电 | 421************0014 | 设计负责人 |
第二中标候选人:湖南安喆电力建设有限公司(牵头方)湖南动力源电力勘测设计有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书 名称 | 级别 | 证 号 | 专业 | 身份证号码 | |||
张娜 | 女 | 注册建造师 /安全生产考核合格B证 | 壹级 | 湘1432020202104310 湘建安B(2021)0100003289 | 机电工程 | 430************7025 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
卢宏武 | 男 | 注册电气工程师 | / | DF154300132 | 发输变电 | 430************2097 | 设计负责人 |
第三中标候选人:兴能电力建设有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书 名称 | 级别 | 证 号 | 专业 | 身份证号码 | |||
茹云冰 | 女 | 注册建造师 /安全生产考核合格B证 | 贰级 | 湘243002176845湘建安B(2021)1500002446 | 机电工程 | 430************1024 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
包居敏 | 男 | 注册电气工程师 | / | DF175300195 | 发输变电 | 362************001X | 设计负责人 |
进入详细评审的总承包方案得分情况
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最终得分 |
西格码电气股份有限公司 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.35 | 17.40 | 17.60 | 17.00 | 17.35 |
湖南和盛工程安装有限公司(牵头方)湖南新天电数科技有限公司(成员方) | 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.39 | 17.00 | 18.20 | 17.00 | 17.14 |
湖南华邦建设有限公司(牵头方)湖南邦能电力规划设计有限公司(成员方) | 17.00 | 17.10 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.20 | 17.00 | 17.16 |
湖南华信安装工程有限公司(牵头方)昱安电力设计有限公司(成员方) | 18.50 | 18.60 | 17.70 | 18.66 | 18.00 | 18.20 | 18.60 | 18.38 |
湖南安喆电力建设有限公司(牵头方)湖南动力源电力勘测设计有限公司(成员方) | 18.00 | 18.50 | 17.70 | 17.27 | 18.30 | 18.40 | 18.60 | 18.18 |
湖南龙飞电力建设有限公司(牵头方)湖南鼎友工程咨询有限公司(成员方) | 18.00 | 18.30 | 17.60 | 17.40 | 18.00 | 18.60 | 17.60 | 17.90 |
湖南省新湘送变电建设有限公司(牵头方)长沙国扬电力工程技术有限公司(成员方) | 17.00 | 17.90 | 17.20 | 18.30 | 17.00 | 17.60 | 17.60 | 17.46 |
兴能电力建设有限公司 | 18.50 | 17.60 | 18.00 | 17.90 | 17.50 | 17.80 | 18.00 | 17.86 |
进入详细评审的设计方案得分情况
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 最终 得分 |
西格码电气股份有限公司 | 24.40 | 24.40 | 26.00 | 24.93 |
湖南和盛工程安装有限公司(牵头方)湖南新天电数科技有限公司(成员方) | 24.50 | 25.00 | 23.80 | 24.43 |
湖南华邦建设有限公司(牵头方)湖南邦能电力规划设计有限公司(成员方) | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |
湖南华信安装工程有限公司(牵头方)昱安电力设计有限公司(成员方) | 25.70 | 26.40 | 26.30 | 26.13 |
湖南安喆电力建设有限公司(牵头方)湖南动力源电力勘测设计有限公司(成员方) | 24.80 | 24.70 | 26.40 | 25.30 |
湖南龙飞电力建设有限公司(牵头方)湖南鼎友工程咨询有限公司(成员方) | 24.80 | 24.10 | 24.60 | 24.50 |
湖南省新湘送变电建设有限公司(牵头方)长沙国扬电力工程技术有限公司(成员方) | 24.80 | 25.20 | 24.50 | 24.83 |
兴能电力建设有限公司 | 24.40 | 25.20 | 24.50 | 24.70 |
进入详细评审的施工组织设计得分情况
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 最终 得分 |
西格码电气股份有限公司 | 48.15 | 46.40 | 47.00 | 46.50 | 47.01 |
湖南和盛工程安装有限公司(牵头方)湖南新天电数科技有限公司(成员方) | 47.65 | 47.30 | 47.85 | 48.00 | 47.70 |
湖南华邦建设有限公司(牵头方)湖南邦能电力规划设计有限公司(成员方) | 45.35 | 45.38 | 47.74 | 46.20 | 46.17 |
湖南华信安装工程有限公司(牵头方)昱安电力设计有限公司(成员方) | 46.73 | 48.08 | 46.92 | 47.80 | 47.38 |
湖南安喆电力建设有限公司(牵头方)湖南动力源电力勘测设计有限公司(成员方) | 46.00 | 46.05 | 47.53 | 46.10 | 46.42 |
湖南龙飞电力建设有限公司(牵头方)湖南鼎友工程咨询有限公司(成员方) | 47.80 | 46.30 | 47.59 | 46.00 | 46.92 |
湖南省新湘送变电建设有限公司(牵头方)长沙国扬电力工程技术有限公司(成员方) | 47.65 | 45.75 | 45.87 | 46.40 | 46.42 |
兴能电力建设有限公司 | 47.55 | 47.20 | 47.03 | 45.60 | 46.85 |
被否决投标的投标人名单:
序号 | 投标人名称 | 不合格理由 |
1 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司(牵头方)湖南省华鑫电力勘察设计有 限公司(成员方) | 1.4.1资质条件2.2(1)安全生产许可证未处于有效期 |
2 | 湖北湘电建设工程有限公司 | 《华中智谷项目2期10KV专用供电工程》不满足招标文件要求的“电力埋管”项目,以下项目未提供网上截图:1、潜江现代农业科技示范园35KV-10KV电力线路新建,2、经开至汉南一体化交通项目(一期)龙灵山周边基础设施220kv、110kv电气专线迁改(EPC)工程总承包;3.G85银川至昆明国家高速公路彭阳(甘宁界)至大桥村(甘陕界)段四十里铺镇内110KV眉红线路迁改工程。 |