根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,浏阳经开区(高新区)金阳麓山小学设计采购施工总承包评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021]36号文件中规定的“综合评估法”,评标委员会推荐以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司
联系电话:0731-83202988
招标代理机构:友谊国际工程咨询股份有限公司
联系电话:0731-88700000-1937
监管部门:浏阳经开区(高新区)管委会招标投标中心
联系电话:0731-83280520
中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)中冶长天国际工程有限责任公司(成员方) | 德成建设集团有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方) | 浩天建工集团有限公司(牵头方)长沙市建筑设计院有限责任公司(成员方) | ||
投标总报价(元) | 69903723.83 | 71116959.56 | 71586922.89 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 92.31 | 91.78 | 91.68 | |
技术方案得分 | 13.98 | 13.38 | 13.78 | ||
企业资信及履约能力 | 28.55 | 28.81 | 28.64 | ||
投标报价 | 49.78 | 49.59 | 49.26 | ||
工程业绩 | 用于资格要求 的业绩 | 湘江中学项目施工 | 创新创业产业园建设项目设计 | 龙山县第一芙蓉学校设计、采购、施工总承包EPC项目 | |
独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、中国五矿麓山科创园建设项目一期工程EPC总承包; 2、张家界航空工业职业技术学院整体搬迁项目一期工程 | 1、创新创业产业园建设项目设计 2、新芦淞玉城服饰白关产业园一、二、三期工程 | 1、龙山县第一芙蓉学校设计、采购、施工总承包EPC项目; 2、际华·城市康养项目工程总承包项目 | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、湘江中学项目施工; 2、天心区第一中学书院校区改扩建工程二标段 | 1、常德财鑫投融资服务中心工程; 2、常德市民之家二期建筑工程
| 1、永顺县民族中学迁建勘察设计、施工、采购一体化(EPC)项目; 2、城西区三中心新建项目 | ||
奖项情况 | 独立投标人(设 计资质)或联合体中设计单位 | 国家级 | / | / | / |
省级 | 2021年度湖南省优秀工程勘察设计奖: 1、溶江中学(济南中学州民中经开区分院); 2、车用锂电正极材料产业化及环保技改项目
| 2021年度湖南省优秀工程勘察设计奖: 1、妇女儿童活动中心、青少年活动中、 老年活动中心; 2、湖南工业大学醴陵陶瓷学院建设项目
| 2021年度湖南省优秀工程勘察设计奖: 1、建发中央首府; 2、湖南金融中心基金小镇
| ||
标准化工地 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | 2021年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目:阳光名郡(原天园地芳三期)住宅工程第一标段 | 2021年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目:常德市第一人民医院急救中心妇儿中心综合大楼新建工程总承包(EPC) | 2021年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目:梅溪悦章1#、2#、3#栋及商业地下室 |
省级 | / | / | / | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 邱建鹏 | 胡文杰 | 黄泽红 | |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 邱建鹏 | 胡文杰 | 黄泽红 | |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 瞿飞 | 曾琳 | 王成刚 | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
总承包方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南省城市建筑集团有限公司(牵头方)湖南城市学院设计研究院有限公司(成员方) | 17.03 | 17.60 | 17.40 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.20 | 17.13 |
2 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)中冶长天国际工程有限责任公司(成员方) | 17.99 | 17.60 | 18.80 | 19.00 | 18.90 | 19.00 | 18.30 | 18.6 |
3 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司(牵头方)中航长沙设计研究院有限公司(成员方) | 17.54 | 18.40 | 17.00 | 18.00 | 17.80 | 18.00 | 17.10 | 17.69 |
4 | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)湖南大学设计研究院有限公司(成员方) | 17.52 | 17.60 | 17.40 | 19.00 | 18.20 | 18.70 | 17.90 | 17.98 |
5 | 湖南建工集团有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 17.01 | 17.60 | 17.20 | 17.00 | 17.10 | 17.10 | 17.50 | 17.18 |
6 | 湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方) | 17.65 | 17.60 | 18.00 | 18.00 | 17.20 | 17.70 | 17.30 | 17.65 |
7 | 浩天建工集团有限公司(牵头方)长沙市建筑设计院有限责任公司(成员方) | 17.97 | 18.00 | 17.40 | 19.00 | 18.80 | 19.00 | 18.40 | 18.43 |
8 | 德成建设集团有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方) | 17.99 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 17.70 | 18.50 | 17.70 | 17.78 |
9 | 湖南东方红建设集团有限公司(牵头方)湖南中大设计院有限公司(成员方) | 17.02 | 17.60 | 17.10 | 18.00 | 17.10 | 17.00 | 17.10 | 17.18 |
设计方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总 |
1 | 湖南省城市建筑集团有限公司(牵头方) 湖南城市学院设计研究院有限公司(成员方) | 24.30 | 24.30 | 25.40 | 24.67 |
2 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方) 中冶长天国际工程有限责任公司(成员方) | 26.30 | 26.60 | 26.40 | 26.43 |
3 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司(牵头方)中航长沙设计研究院有限公司(成员方) | 24.80 | 23.80 | 24.00 | 24.2 |
4 | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方) 湖南大学设计研究院有限公司(成员方) | 25.30 | 25.20 | 25.50 | 25.33 |
5 | 湖南建工集团有限公司(牵头方) 湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 25.90 | 24.30 | 25.30 | 25.17 |
6 | 湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方) 长沙市规划设计院有限责任公司(成员方) | 25.10 | 24.00 | 25.10 | 24.73 |
7 | 浩天建工集团有限公司(牵头方) 长沙市建筑设计院有限责任公司(成员方) | 25.70 | 26.20 | 25.80 | 25.9 |
8 | 德成建设集团有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方) | 24.60 | 25.20 | 26.00 | 25.27 |
9 | 湖南东方红建设集团有限公司(牵头方)湖南中大设计院有限公司(成员方) | 25.10 | 24.20 | 25.20 | 24.83 |
施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 汇总 |
1 | 湖南省城市建筑集团有限公司(牵头方)湖南城市学院设计研究院有限公司(成员方) | 44.83 | 47.15 | 46.80 | 45.60 | 46.1 |
2 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)中冶长天国际工程有限责任公司(成员方) | 47.60 | 47.05 | 48.65 | 49.40 | 48.18 |
3 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司(牵头方)中航长沙设计研究院有限公司(成员方) | 45.90 | 48.00 | 44.40 | 46.00 | 46.08 |
4 | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)湖南大学设计研究院有限公司(成员方) | 45.80 | 47.60 | 45.40 | 49.10 | 46.98 |
5 | 湖南建工集团有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 44.74 | 46.65 | 45.20 | 44.60 | 45.3 |
6 | 湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方) | 45.64 | 46.60 | 46.75 | 46.20 | 46.3 |
7 | 浩天建工集团有限公司(牵头方)长沙市建筑设计院有限责任公司(成员方) | 47.19 | 47.10 | 47.25 | 48.55 | 47.52 |
8 | 德成建设集团有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方) | 45.87 | 45.00 | 46.90 | 46.90 | 46.17 |
9 | 湖南东方红建设集团有限公司(牵头方)湖南中大设计院有限公司(成员方) | 44.58 | 46.60 | 46.15 | 46.20 | 45.88 |
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)中冶长天国际工程有限责任公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 | ||
邱建鹏 | 建造师证、B类安全生产考核合格证 | 贰级 | 湘243141536575湘建安B(2018) 0150496 | 建筑工程 | 4302****5015 | 工程总承包项目负责人兼任施工项目负责人 |
瞿飞 | 一级注册建筑师 | 一级 | 20114300541 | 建筑学 | 4323****2054 | 设计项目负责人 |
第二中标候选人:德成建设集团有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 | ||
胡文杰 | 建造师证及B证 | 二级 | 湘243191964633、湘建安B(2019)0701078 | 建筑 工程 | 4307****5072 | 总承包项目负责人兼任施工项目负责人 |
曾琳 | 专业技术职务资格证书、一级注册建筑师 | 高级、国家级 | 101021229 20134300628 | 建筑学 | 4302****5022 | 设计项目负责人 |
第三中标候选人:浩天建工集团有限公司(牵头方)长沙市建筑设计院有限责任公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 | ||
黄泽红 | 注册建造师证书、安全生产考核合格证 | 贰级 | 湘 243002287543、湘建安B(2022)1500000783 | 建筑工程 | 4309****6012 | 工程总承包项目负责人兼任施工项目负责人 |
王成刚 | 一级注册建筑师 | 一级国家级 | 200643003 85 | 建筑学 | 4301****2119 | 设计项目负责人 |
被否决投标的投标人名单:无