浏阳市菊花石路(南泥湾路-石霜路)建设项目于2019年12月2日发布中标候选人公示,公示期内收到质疑,根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,于2019年12月19日组织了不少于原评标委员会三分之二的评标专家进行复评。本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2019]41号中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“ 附表6(2)”,根据低报价定标法确定中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2019年12月 23 日至2019年12月 26 日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:浏阳市城市建设集团有限公司
联系电话:13875863096
监管部门:浏阳市发展和改革局
联系电话:0731-83601367
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南兴旺建设有限公司 | 湖南乔口建设有限公司 | 湖南星大建设集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 35739692.33 | 35879095.99 | 36007002.34 | ||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 102.46 | 102.95 | 102.94 | |
信誉部分 | 123 | 124 | 122 | ||
投标报价 | 98.84 | 99.23 | 99.58 | ||
工程业绩 | 1、宁乡经济技术开发区茶亭寺路北段(谐园路-宁乡大道)K2+720-K3+660段工程;2、长沙经济技术开发区汨罗产业园区道路工程(大里塘路、新塘路、汉山路)道路工程. | 1、长沙市望城区湘江西岸防洪保安工程潇湘北路堤防三期(三汊矶-星月路);2、湘江大道(铜官港区段)道路工程第一标段(K0+000-K1+510). | 1、浏阳市白沙路(人民银行-李畋路)道路工程;2、凤凰县红旗新区红旗路及大众路道路二期工程. | ||
获奖情况 | 1、醴陵市渌江古城之瓷城古韵(一江两岸)文化休闲带建设PPP项目-状元芳洲(芙蓉奖); 2、四川省眉山市湖滨路(眉州大道至阜成路)(芙蓉奖). | 1、湘府文化公园后续建设工程(芙蓉奖); 2、江西省赣州市红旗大道东延沙河段市政道路工程(芙蓉奖); 3、湘江大道(铜官港区段)道路工程施工第一、二标段(湖南省优质工程). | 1、四川省泸州市城西16号路(华阳北路)道路工程(芙蓉奖); 2、健康大道北延线桥梁与道路(一期)工程(湖南省优质工程); 3、江西省玉山县三清山大道及附属支路市政改造工程(湖南省优质工程). | ||
项目 经理 | 姓名 | 谭敦珍 | 王蓉 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 朱俊波 | 郝秀侠 | 周金光 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
中标候选人关键岗位人员信息公示
第一中标候选人:湖南兴旺建设有限公司 | |||||
岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
项目负责人 | 谭敦珍 | 建造师证/B证 | 湘143060700191 湘建安B(2019)0101525 | 市政公用工程 | 430702**********29 |
技术负责人 | 朱俊波 | 职称证 | B08183080100002338 | 市政公用工程 | 430181**********11 |
第二中标候选人:湖南乔口建设有限公司 | |||||
岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
项目负责人 | 王蓉 | 建造师证/B证 | 湘143171873675 湘建安B(2018)0101777 | 市政工程 | 430321**********63 |
技术负责人 | 郝秀侠 | 职称证 | FGY(13)93425265 | 市政 道桥 | 342101**********66 |
第三中标候选人:湖南星大建设集团有限公司 | |||||
岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
项目负责人 | 建造师证/B证 | 湘143131410833 湘建安B(2014)150000791 | 市政工程 | 632123**********73 | |
技术负责人 | 周金光 | 职称证 | B08031010000002226 | 公路与桥梁 | 432501**********14 |
被否决投标的投标人名单:
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 中顺建工集团有限公司 | 项目负责人未有符合招标条件的安全生产考核合格证 |
2 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 项目负责人安全生产考核合格证单位名称与投标人名称不一致 |
3 | 原文地址
|