根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,万家丽路快速化改造北延线(含电力隧道)工程—电力隧道工程全过程工程咨询(造价咨询服务、工程监理)评标工作已经结束,本项目评标办法采用综合评分法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2019年12月3日至2019年12月6日(三个工作日)
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:陈先生
联系电话:0731-84023902
监管部门:长沙县发展与改革局
联系电话:0731-84023024
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 湖南和天工程项目管理有限公司/北京金马威工程咨询有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司/天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | ||
投标报价(元) | 11464296.00 | 11464296.00 | 11809457.60 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 91.71 | 84.35 | 82.73 | |
企业综合实力 | 17 | 16 | 18 | ||
企业类似业绩 | 15 | 15 | 15 | ||
项目管理机构 | 18 | 18 | 15 | ||
全过程工程咨询实施大纲 | 17.29 | 12.93 | 14.93 | ||
其他评分因素 | 5 | 3 | 1 | ||
投标报价 | 19.42 | 19.42 | 18.80 | ||
企业业绩 | 1. 武陵山大道景区段拓宽改造工程 2. 武陵山(湘西)土家族苗族文化园(湘西武陵山文化产业园、湘西广州工业园标准厂房二期项目、市政基础设施(武陵山大道延长线)工程施工监理第三标段 3. 吉首张社大道建设项目 4. 常德沅江隧道工程 5. 洞井路(劳动路~雅塘冲路)道路工程监理 | 1. 深圳电网110千伏及以上架空线入地改造隧道工程 2. 济南市轨道交通R3线一期土建工程监理 3. 天津地铁1号线东延线至国家会展中心项目土建监理 4. 万家丽路220KV电力隧道工程项目全过程造价咨询 5. 西安市地铁四号线工程(航天东路站~北客站)土建施工监理项目D4TJJL-5标段 | 1. 长沙市湘江大道(解放路~劳动路)快捷化改造工程 2. 凤凰磁浮文化旅游项目土建工程 3. 长沙市轨道交通6号线东西段及1号线北延全过程造价咨询服务项目第一标段 4. 长沙市市政小型盾构隧道测算研究——万家丽220KV电力隧道工程 5. 岳宁大道(岳麓区段)道路工程监理 | ||
项目 人员 | 项目负责人姓名 | 张明太 | 朱武 | 刘仕勇 | |
注册证号 | 注册监理工程师证43001119 | 注册监理工程师证11004247 | 注册造价工程师证建[造]12430004755 | ||
监理负责人姓名 | 吴礼都 | 单宝忠 | 李志鸿 | ||
注册证号 | 注册监理工程师证43006021 | 注册监理工程师证11004197 | 注册监理工程师证43003460 | ||
总代姓名 | 严亮 | / | 曾柱 | ||
注册证号 | 注册监理工程师证43005967 | / | 注册监理工程师证43008362 | ||
造价负责人 | 艾为 | 黄漫 | 王丹 | ||
注册证号 | 注册造价工程师证建[造]04110005529 | 注册造价工程师证建[造]07430003844 | 注册造价工程师证建[造]14430005462 | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
全过程工程咨询实施大纲得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南和天工程项目管理有限公司/北京金马威工程咨询有限公司 | 20 | 20 | 19 | 13 | 17 | 15 | 17 |
2 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 10 | 20 | 20 | 12 | 14.5 | 16 | 12 |
3 | 中咨工程管理咨询有限公司/天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 10 | 16 | 16 | 11 | 11 | 15 | 11.5 |
4 | 湖南明泰项目管理有限公司/湖南楚瑞工程咨询有限公司 | 12 | 9 | 17 | 11 | 11 | 10.5 | 10 |
5 | 中铁华铁工程设计集团有限公司/北京中昌工程咨询有限公司 | 10 | 10 | 17 | 12 | 12.5 | 13 | 16.5 |
本项目不合格投标人一览表
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 无 | 无 |