根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定, 江山帝景雅典四期、普罗旺斯、会所和雅典幼儿园建设项目工程监理项目评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2018]240号文《湖南省房屋建筑和市政工程监理招标评标办法》规定的“综合评估法”的评标办法,评标委员会按照招标文件确定的评标原则和办法,推荐了评标得分前3名的中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2019年10月21日至2019年10月24日。
公示期间,招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议;若无异议,招标人将根据招标文件规定的中标原则确定本项目的中标人。
招标人:湖南楚盛园置业发展有限公司
联系电话:0731-88212866
招标代理机构:湖南华中源工程项目管理有限公司
联系电话:0731-85185523
监管部门:湘江新区管理委员会住建环保局
联系电话:0731-88799638
附:中标候选人信息、现场监理部主要监理人员一览表。
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 深圳市粤鹏建设有限公司 | 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | ||
投标报价(元) | 6172351.64元(综合单价26元/㎡) | 6124872.00(综合单价25.8元/㎡) | 6647147.92(综合单价28元/㎡) | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 96.03 | 90.70 | 89.87 | |
监理大纲 | 28.68 | 25.80 | 25.62 | ||
现场监理部机构 | 29.40 | 26.10 | 26.10 | ||
信誉 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | ||
投标报价 | 19.95 | 19.80 | 19.15 | ||
类似工程业绩 | 1、江山帝景哈佛三期E1~E12栋及地下室工程监理 2、江山帝景哈佛四期建设工程施工监理 3、盛世百合花园工程(监理) | 长沙振业城二期西组团建设工程监理项目 | 丽发新城二期20#~36#栋及北区地下室监理工程 | ||
获奖情况 | 江山帝景哈佛三期工程 | / | / | ||
总监理工程师 | 姓名 | 王涛 | 陈宇光 | 宁建雄 | |
工程业绩 | 江山帝景哈佛四期建设工程施工监理 | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
进入投标报价评审的投标人监理大纲得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 深圳市粤鹏建设有限公司 | 94 | 94 | 93 | 99 | 98 |
2 | 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 | 89 | 78 | 84 | 90 | 89 |
3 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 79 | 79 | 86 | 93 | 90 |
现场监理部人员配备一览表
第一中标候选人:深圳市粤鹏建设有限公司
序号 | 职务 | 姓名 | 身份证 | 执业资质证或上岗证 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
1 | 总监理 工程师 | 王涛 | / | 国家注册监理工程师证书 | 44009507 | 房屋建筑工程/市政公用工程 |
2 | 总监代表 | 任远 | / | 国家注册监理工程师证书 | 44019752 | 房屋建筑工程/市政公用工程 |
3 | 专业监理工程师 | 何毅 | / | 国家注册监理工程师证书 | 44008505 | 房屋建筑工程/市政公用工程 |
4 | 专业监理工程师 | 耿喜锋 | / | 国家注册监理工程师证书 | 44003115 | 房屋建筑工程/市政公用工程 |
第二中标候选人:湖南省建设工程项目管理咨询有限公司
序号 | 职务 | 姓名 | 身份证 | 执业资质证或上岗证 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
1 | 总监理 工程师 | 陈宇光 | / | 国家注册监理工程师证 | 43006254 | 房屋建筑工程/市政公用工程 |
2 | 专业监理工程师 | 袁芳 | / | 湖南省监理工程师证 | XS16-S0914 | 房屋建筑工程/市政公用工程 |
3 | 专业监理工程师 | 邹来英 | / | 湖南省监理工程师证 | XS19-A0320 | 房屋建筑工程/市政公用工程 |
第三中标候选人:湖南楚嘉工程咨询有限公司
序号 | 职务 | 姓名 | 身份证 | 执业资质证或上岗证 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
1 | 总监理 工程师 | 宁建雄 | / | 国家注册监理工程师证书 | 43002018 |
|