根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,宁乡高新区废水循环利用生产线项目三、四期工程建设设计施工总承包评标工作已经结束,本项目评标办法为综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:宁乡金锂邦普环保科技有限公司
联系电话:0731-87802905
监管部门:宁乡高新技术产业园区政府采购与招投标管理办公室
联系电话:0731-88980590
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南恒楚建设有限公司/长沙市规划设计院有限责任公司 | 长沙金典建设工程有限公司/中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 长沙玉潭建筑安装有限公司/湖北建科国际工程有限公司 | |
投标总报价(元) | 17870285.25 | 18010000.00 | 18047290.30 | |
其中暂估价(元) | / | / | / | |
详细评审得分情况 | 总分 | 90.2 | 83.72 | 82.88 |
设计技术得分 | 83.4 | 75 | 74.2 | |
资信业绩得分 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | |
投标报价得分 | 20.12 | 19.92 | 19.84 | |
类似项目经历 | 1、武冈市迎春路(武冈大道至火电厂段)(综合提质改造工程); 2、武冈市第二污水处理厂配套管网工程龙湖截污干管工程(王府花园臭水湖治理项目)第二标段; 3、浏阳经开区凤凰路南段及柳冲路(凤凰路-凤凰山庄)道路工程施工; 4、浏阳市西北环线南辅道(予倩路-浏阳大道)勘察、设计项目; 5、茶园路(长兴路-金州大道)、荷叶二路(黄桥大道-许龙路)道路项目设计。 | 1、宁乡县玉潭街道八一社区提质提档工程; 2、宁乡黄材镇旅游基础设施建设项目第一标段(A区); 3、福州市金山片区水系综合治理PPP项目。 | 1、宁乡县城郊污水处理项目; 2、监利县城乡污水治理一体化建设工程项目勘察、测量、设计第二标段。 | |
设计负责人 | 谢兰欣 | 李小华 | 林元 | |
项目经理 | 高勇 | 刘赛华 | 杨文义 | |
技术负责人 | 张燕萍 | 何大略 | 苏红枫 | |
施工员 | 张琼文 | 童国府 | 洪浩 | |
安全员 | 彭向荣 | 李冬香 | 邹赞 | |
质量员 | 胡蓉 | 后杜 | 胡放军 | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
中标候选人关键岗位人员信息公示
第一中标候选人:湖南恒楚建设有限公司(牵头人)/长沙市规划设计院有限责任公司(成员)
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
设计负责人 | 谢兰欣 | 高级工程师 | 高级专业技术职务资格证书 | A08041000000001046 | 给排水工程 | 610104**********23 |
项目施工负责人 | 高勇 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 湘243161752691 | 市政公用工程 | 430124**********79 |
项目施工技术负责人 | 张燕萍 | 工程师 | 专业技术职务资格证书 | B08153040300000119 | 给水排水工程 | 430105**********22 |
施工员 | 张琼文 | / | 建筑业企业专业技术管理人员岗位资格证书 | 43171010038355 | 建筑工程 | 430124**********29 |
安全员 | 彭向荣 | / | 建筑业企业专业技术管理人员岗位资格证书 | 43182020013531 | 建筑工程 | 430124**********70 |
质量员 | 胡蓉 | / | 建筑业企业专业技术管理人员岗位资格证书 | 43151060002935 | 建筑工程 | 430124**********86 |
第二中标候选人:长沙金典建设工程有限公司(牵头人)/中国市政工程西北设计研究院有限公司(成员)
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
设计负责人 | 李小华 | 高级 工程师 | 职称证 | SZ(2013)12054 | 给水 排水 | 622821**********26 |
项目施工 负责人 | 刘赛华 | / | 建造师证 | 湘243141535954 | 市政工程 | 430124**********17 |
项目施工技术负责人 | 何大略 | 工程师 | 职称证 | B08183080100000081 | 市政公用 | 430903**********55 |
施工员 | 童国府 | / | 施工员证 | 43171040001372 | 市政工程 | 430124**********72 |
质量员 | 李冬香 | / | 质量员证 | 43151060009251 | 土建 | 430124**********40 |
安全员 | 后杜 |
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|