根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长房明宸府项目二期设计采购施工总承包(EPC)评标工作已经结束,本项目施工部分评审参照关于印发《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动暂行管理规定》的通知(长住建发〔2019〕41号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”,其中投标报价评审采用“附表6(1)”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2019年9月 6日至2019年9月11日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:长沙长房明宸置业有限公司
联系电话:15273121107
行政监管部门:长沙市雨花区住房和城乡建设局
联系电话:0731- 85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 五矿二十三冶建设集团有限公司/长沙市建筑设计院有限责任公司 | 湖南省湘天建设工程有限公司/北京汉通建筑规划设计有限公司 | 湖南省中欣建筑工程有限公司/湖南恒创建筑设计有限责任公司 | ||
投标总报价(元) | 759377603.15 | 800080411.65 | 790033179.52 | ||
设计费 | 总价(元) | 7622155.38 | 7777846.57 | 7734507.56 | |
单价(元/m2) | 26.19 | 26.73 | 26.58 | ||
施工费总报价(元) | 751755447.77 | 792302565.08 | 782298671.96 | ||
其中不可预见费(元) | 38183400 | 38183400 | 38183400 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 99.03 | 89.94 | 87.07 | |
设计技术 | 45.43 | 40.72 | 37.22 | ||
施工信誉 | 43.77 | 41.27 | 42.35 | ||
报价得分 | 9.83 | 7.95 | 7.50 | ||
设计入围业绩 | 长房?西府设计采购施工总承包(EPC) | 乐陵市杨安镇中心社区项目 | 百润公馆项目 | ||
施工入围业绩 | 长房·云时代项目 | 荔富湖畔华庭住宅楼(A4、A5、A6、A10、A11、A13、A14)、地下室(东区一期P2)及地下室(东区二期P2)工程 | 新桥小区三期棚改安置房建安工程 | ||
类似业绩 | 长房?云时代项目 | / | / | ||
获奖情况 | 1. 万境财智中心;2.湟中县巴城城中村棚户区改造一期及公租房建设项目;3.五矿万境蓝山工程25#;4. 荣盛花语城一期13#栋;5.万境水岸文苑1#栋;6. 卓越皇后道11#栋 | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | 中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | |
经营地址 | 湖南省长沙市中路二段218号 | 长沙市芙蓉区解放西路41号太平洋保险大厦 | 长沙市芙蓉区解放西路41号太平洋保险大厦 | ||
联系电话 | 0731-85297077 | 95500 | 95500 | ||
中标候选人关键岗位人员信息公示
第一中标候选人:五矿二十三冶建设集团有限公司/长沙市建筑设计院有限责任公司
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 周佳恒 | 建造师注册证 | 湘143181900913 | 建筑工程 | / | 43062119920318001X |
安全生产考核B证 | 湘建安B(2019)1500836 | |||||
技术负责人 | 连小良 | 职称证 | A08181000000001390 | 建筑工程 | 高级工程师 | 412922198001184510 |
设计负责人 | 万山小 | 一级注册建筑师 | 094300480 | 建筑学 | 高级工程师 | 43240219760314001X |
第二中标候选人:湖南省湘天建设工程有限公司/北京汉通建筑规划设计有限公司
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 肖国祥 | 建造师注册证 | 湘165060800222 | 建筑工程/市政工程 | 工程师 | 430124197407016572 |
安全生产考核B证 | 湘建安B(2010)150000703 | |||||
技术负责人 | 唐飞 | 专业技术职务资格证书 | A08031919936000252 | 建筑工程 | 高级工程师 | 430404196610150538 |
设计负责人 | 谭翔 | 一级注册建筑师 | 104300508 | 建筑学 | 工程师 | 430603196807213031 |
第三中标候选人:湖南省中欣建筑工程有限公司/湖南恒创建筑设计有限责任公司
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 刘艳如 | 建造师注册证 | 湘143131513522 | 建筑工程 | 工程师 | 430111198309075053 |
安全生产考核B证 | 湘建安B(2019)1500511 | |||||
技术负责人 | 涂晓 | 职称证 | G3300267572 | 建筑工程管理 | 高级工程师 | 411321198211152912 |
设计负责人 | 陈小芳 | 一级注册建筑师 | 184300772 | 建筑学 | 高级工程师 | 430581198109085522 |
被否决投标的投标人名单