根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,西文庙坪周边地块棚改项目二期、三期各地块配套改造工程(三期第五标段)施工评标工作已经结束,本项目评标办法采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2019] 41号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“ 附表6(2) ”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),根据低报价定标法确定中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2019年8月29日至2019年9月3日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
监管部门:长沙市天心区住房和城乡建设局
联系电话: 0731-85899614
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 长沙金诚建筑有限公司 | 湖南兴旺建设有限公司 | 长沙春华建筑有限公司 | ||
投标报价 | 11511428.38 | 11561035.08 | 11609424.79 | ||
其中暂估价(元) | |||||
详细审 得分情况 | 总分 | 101.5 | 101.87 | 102.22 | |
信誉分 | 117 | 117 | 117 | ||
报价分 | 98.77 | 99.2 | 99.61 | ||
工程业绩 | 1. 永兴县马田镇、油麻镇、金龟镇乡镇共建与环境同治项目 2. 会同县林城镇东门社区、改河社区、建设社区综合提质改造项目 | 1. 宁乡县沙田乡五里堆集镇棚户区改造及配套基础设施建设项目工程 2. 宁乡县金洲片区改造及配套管网基础设施建设项目 | 1. 桃花山及桃源山景区提质改造工程(二期) 2. 桃花山及桃源山景区提质改造工程三期 | ||
获奖情况 | |||||
项目 经理 | 姓名 | 李磐 | 李杨 | 柳佳明 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 胡波 | 邱博 | 袁凯 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
第一中标候选人:长沙金诚建筑有限公司
关键岗位人员配备情况
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书 名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 李磐 | 中级职称 | 建造师证及B证 | 湘142111109578/湘建安B(2018)0104029 | 建筑工程 | 中级职称 | 431027198006031535 |
技术负责人 | 胡波 | 中级职称 | 工程师证 | B08143010300000018 | 建筑工程 | 中级职称 | 430121197707183410 |
第二中标候选人:湖南兴旺建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||||||
证书 名称 | 专业 | 职称 | |||||||||
项目 负责人 | 李杨 | / | 二级注册建造师证/B证 | 湘243141542776/湘建安B(2018)0101361 | 建筑工程 | / | 430111198207253226 | ||||
技术 负责人 | 邱博 | 工程师 | 职称证 | B08133011500000013 | 建筑 工程 | 工程师 | 430102198701090016 | ||||
第三中标候选人:长沙春华建筑有限公司
关键岗位人员配备情况
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书 名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 柳佳明 | 中级 | 建造师证 | 湘243060804014 | 建筑、市政工程 | 中级 | 43012119740914283X |
技术负责人 | 袁凯 | 中级 | 工程师证 | B08113010100001723 | 建筑工程 | 中级 | 430105198505296614 |
被否决的投标人名单:
序号 | 原文地址
|