根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙智能终端产业双创孵化基地(二期)HUB仓(1.2.3号库及配套工程)项目设计采购施工(EPC)总承包项目评标工作已经结束,本项目采用综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息公示如下。
公示期2019年6月11日至2019年6月14日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:长沙市振望建设开发有限公司
联系电话:15873146998
监管部门:长沙市望城区建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-88061859
中标候选人信息:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 中建五局第三建设有限公司(联合体牵头人) 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(联合体成员) | 五矿二十三冶建设集团有限公司(联合体牵头人) 北京城建设计发展集团股份有限公司(联合体成员) | 湖南园艺建筑集团有限公司(联合体牵头人) 中广电广播电影电视设计研究院(联合体成员) | |
投标报价优惠率 | 设计部分 | 3% | 2% | 5% |
施工部分 | 7% | 5.65% | 5.1% | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 97.28 | 89.85 | 86.10 |
设计部分 | 80.60 | 68.60 | 63.20 | |
施工部分 | 86.05 | 84.66 | 83.67 | |
信誉 | 22.35 | 19.35 | 17.70 | |
工程业绩 | 施工业绩: 1、运达中央广场商业综合体(东塔楼、中部裙楼) 2、六都国际综合大楼项目 设计业绩: 1、手机智能终端产业园项目 | 施工业绩: 新马动力创新园(二)项目风电产业园工程 设计业绩: 1、滨海新区轨道交通B1线一期工程黄港车辆段及线网控制中心分项设计 | 施工业绩:长利家居组装配送中心项目二期施工 设计业绩:桐乡浙江传媒华策电影产业园一期项目设计 | |
获奖情况 | 鲁班奖: 运达中央广场商业综合体(东塔楼、中部裙楼) 三亚财经国际论坛中心项目(四期) 芙蓉奖: 1、楷林国际大厦A座 2、湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院改扩建项目 中建.芙蓉嘉苑22#栋及地下室工程 陕西西安中大国际THE CITY项目住宅部分 泰贞国际金融中心 | 鲁班奖: 万境财智中心工程
全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地: 永威书香庭一栋段建设工程 湟中县巴城城中村棚户区改造一期及公租房建设项目 芙蓉奖: 五矿.万境蓝山工程25号栋 省优奖: 五矿.万境蓝山工程25号栋 五矿柴达木广场一期B区5号楼工程 | /
| |
施工项目负责人 | 姓名 | 廖飞 | 赵晨康 | 陈自佳 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
施工技术负责人 | 姓名 | 陈军 | 黄金华 | 周立丹 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
设计 负责人 | 姓名 | 程建中 | 周媛 | 杨志刚 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:中建五局第三建设有限公司(联合体牵头人)、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(联合体成员)
职务 | 姓名 | 职称 | 执业资质或上岗证 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
项目 负责人 | 廖 飞 | 工程师 | 一级建造师证 | 湘143151514776 | 建筑工程 | 430602198104075536 |
安全考核合格证B证 | 湘建安B(2019)1500453 | |||||
技术 负责人 | 陈 军 | 高级 工程师 | 高级 工程师证 | (2017)1105247 | 建筑工程 | 430224197407220130 |
施工员 | 徐 帅 | 助理 工程师 | 土建 施工员证 | 43161019002182 | 建筑工程 | 520203199111100278 |
施工员 | 陈 喜 | 助理 工程师 | 土建 施工员证 | 43161010021268 | 土木工程 | 430426199007010612 |
施工员 | 钟宇平 | 助理 工程师 | 土建 施工员证 | 43181010001093 | 土木工程 | 430104199411212510 |
施工员 | 左 旺 | 助理工程师 | 土建施工员 | 43181010001087 | 建筑工程 | 430321199503023730 |
安全员 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|