根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长房东云台幼儿园装饰装修工程公开招标项目已于2019年4月30日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号 )中规定的“ 综合评估法(Ⅰ) ”办法,其中投标报价评审采用“ 附表6(2) ” 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),由招标人在交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序,现将相关信息予以公示。
公示期2019年5月6日至2019年5月9日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市芙蓉区教育局
联系电话:0731-84169660
监管部门:长沙市芙蓉区建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-84683429
中标候选人信息:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 湖南志鹏建设集团有限公司 | 湖南雄新建筑有限公司 | ||
投标报价(元) | 3142369.46 | 3138757.92 | 3130974.97 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 101.82 | 102.02 | 102.45 | |
信誉分 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | ||
报价分 | 84.27 | 84.47 | 84.9 | ||
工程业绩 | 1、乾城幼儿园装修工程施工 2、西湖街道办事处(西湖渔场)综合服务用房装修工程 | 1、永兴县碧塘乡中心学校改扩建工程(一期工程) 2、安沙镇唐田中学食堂、礼堂新建及教师宿舍维修改造工程 | 1、山语城幼儿园二期配套幼儿园二次装修工程 2、北辰第一幼儿园二次装修工程 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 周天楚 | 何斌 | 杨广 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | / | / | / | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
中标候选人第一名:湖南省西湖建筑集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
负责人 | 周天楚 | 初级以下职称 | 建造师注册证书、B证 | 湘243161647259 湘建安B(2016)0103178 | 建筑工程 | 初级以下职称 | 430104199208130034 |
施工员 | 徐彬 | 初级以下职称 | 岗位证书 | 43181010013999 | 土建 | 初级以下职称 | 43012219860125113X |
安全员 | 李龙 | 初级以下职称 | 岗位证书 C证 | 43162020010724 湘建安C2(2013)010000896 | 土建 | 初级以下职称 | 429005198806195658 |
中标候选人第二名:湖南志鹏建设集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 何斌 | / | 建造师证 B证 | 湘243111216474 湘建安B(2012)150000892 | 建筑 工程 | / | 430903198506162432 |
施工员 | 王湘华 | / | 施工员证 | 43161010001778 | 建筑 工程 | / | 430121198512242905 |
安全员 | 涂炼 | / | 安全员证 C证 | 43162020020077 湘建安C2(2013)010000855 | / | / | 430121198702092821 |
中标候选人第三名:湖南雄新建筑有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 杨广 | 工程师 | 贰级建造师注册证 | 湘243131430803 湘建安B(2018)1551643 | 建筑工程 | 工程师 | 430121198603237335 |
施工员 | 苏紫泉 | 初级 以下 | 施工员 上岗证 | 43181010013031 | 土建 工程 | 初级 以下 | 430105199404086110 |
安全员 | 熊旭 | 初级 以下 | 安全员岗位资格证 | 43172020025021 湘建安C3(2018)1550164 | / | 初级 以下 | 430121198611188545 |
被否决投标的投标人名单
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|