长沙县空港城酒店改造项目(EPC)总承包项目资格预审公告于2019年3月8日在湖南省招标投标监管网、长沙公共资源交易电子服务平台、长沙县招标采购网发布,并于2019年4月9日在长沙公共资源交易中心进行了开标、评标。根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙县空港城酒店改造项目(EPC)总承包项目招标评标工作已经结束,本项目评标办法采用综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示,公示期为3个工作日。
招 标 人:长沙航立实业有限公司
联 系 人:方圆
招标代理机构:正源建设咨询有限公司
联系电话:15399937188
监管部门:长沙县招标采购局
联系电话:0731-84023024
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 中建五局装饰幕墙有限公司/中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 湖南沙坪装饰有限公司/湖南省沙坪建设有限公司 | 湖南新宇装饰设计工程有限公司/湖南省农林工业勘察设计研究总院 | |
投标报价(元) | 82621539.23 | 83193118.67 | 83585361.07 | |
其中暂估价(元) | / | / | / | |
总分 | 95.55 | 86.56 | 86.56 | |
工程业绩 | 1、立水桥110KV变电站及附属设施的装修改造工程 | 1、好莱城(宜居雅苑)二期——花样汇凯悦酒店及商场室内外装修设计施工总承包 | 1、东台市城投大厦室内装饰工程 2、汤里温泉度假酒店装饰工程项目 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目负责人 | 姓名 | 谷毅 | 谢娜 | 周政文 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术负责人 | 姓名 | 李瑛瑛 | 张瑞军 | 王佗 |
工程业绩 | / | / | / | |
设计负责人 | 姓名 | 胡清波 | 简菊平 | 李志平 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:中建五局装饰幕墙有限公司/中机国际工程设计研究院有限责任公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
谷毅 | 男 | 一级建造师 项目负责人安全生产考核合格证 | 一级 | 湘143171874050 湘建安B(2019)1500576 | 建筑工程 | 430822198903143634 | 项目负责人 |
李瑛瑛 | 女 | 职称证 | 高级 | (2017)1105292 | 建筑工程 | 430103198003024544 | 技术负责人 |
胡清波 | 男 | 注册建筑师 | 一级 | 114300550 | 建筑工程 | 432627197708247516 | 项目设计负责人 |
余杨藩 | 男 | 施工员岗位证 | / | 43161010008287 | 建筑工程 | 430981198812110517 | 施工员 |
杨辉 | 男 | 施工员岗位资格证 | / | 43171010023837 | 建筑工程 | 420822198910254015 | 施工员 |
刘乐 | 男 | 安全员岗位证 安全生产考核合格证书C证 | / | 43182020001957 湘建安C3(2018)1550325 | 建筑工程 | 430722198709047918 | 安全员 |
蔡超 | 男 | 安全员岗位证 安全生产考核合格证书C证 | / | 43172020014399 湘建安c2(2012)150000935 | 建筑工程 | 432321196912287137 | 安全员 |
陈辉 | 男 | 质量员岗位证 | / | 43171060015542 | 建筑工程 | 430223198510113251 | 质量员 |
邓永正 | 男 | 造价师证 | / | 建[造]04430002432 | 工程造价 | 430502197809173013 | 造价专业负责人 |
第二中标候选人:湖南沙坪装饰有限公司/湖南省沙坪建设有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
谢娜 | 女 | 建造师注册证、B类安全生产考核合格证 | 一级 | 00498099 湘建安B(2018)0150954 | 建筑工程 | 430102198406102520 | 项目负责人 |
简菊平 | 男 | 国家壹级注册建筑师 | 国家壹级 | 093201623 | / | 430302197511252551 | 项目设计负责人 |
王小辉 | 女 | 注册造价工程师证 | / | 建[造]13430005029 | 建筑工程 | 432522198501226627 | 造价专业负责人 |
张瑞军 | 男 | 高级工程师职称证 | 高级 | A08161000000001010 | 建筑工程 | 430111198110192535 | 技术负责人 |
蒋启平 | 男 | 施工员岗位资格证 | / | 43151010021164 | 建筑工程 | 430281198907119014 | 施工员 |
胡鸿麟 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|