根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市环保大道东延线(振东路-红旗路)道路建设工程施工评标工作已经结束,本项目采用 综合评估法I 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),由招标人在长沙公共资源交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序如下,现将相关信息予以公示。公示期2019年4月3日至2019年4月9日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:湖南环保科技产业园开发建设投资有限责任公司
监管部门:长沙市雨花区城乡建设局
联系电话:0731-85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 湖南梅溪湖建设有限公司 | 长沙市市政工程有限责任公司 | |
投标报价(万元) | 19771.870268 | 19740.88111 | 19717.673442 | |
其中暂估价(万元) | 204.240897 | 204.240897 | 204.240897 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 103.37 | 103.37 | 103.86 |
信誉 | 18.45 | 18.45 | 19.05 | |
投标报价 | 84.92 | 84.92 | 84.81 | |
工程业绩 | 1、龙洲路(湘江七桥-S333)新建工程勘察设计施工总承包 | 1、常宁市青阳北路提质改造及市府路新建工程总承包(EPC)项目 | 1、昭山示范区基础设施建设工程第三标段(昭山二标)工程 | |
2、斗门区禾益围片区及尖峰南片区等市政配套工程BT项目 | 2、衡阳市来雁新城B片区路网建设工程-源湘路 | 2、长沙市红旗路道路工程施工项目02标段 | ||
获奖情况 | 湖南省优质工程: 1、武陵源区天马路改建与绿化工程 2、广东珠海斗门区禾益围片区及尖峰南片区等市政配套工程BT项目 | 湖南省优质工程: 1、衡阳市来雁新城B片区路网建设工程—五一路 | 湖南省优质工程: 1、岳望高速长沙北连接线(芙蓉北大道)第五标段 2、金洲大道(雷高路-高新界)城市化改造工程 3、湘潭昭山示范区基础设施建设工程(片区道路工程)第三标段(昭山二标) 4、永定城区白马泉高架桥建设工程第二标段 5、广东珠海斗门区禾益围片区及尖峰南片区等市政配套工程BT项目 | |
项目 经理 | 姓名 | 谭晓红 | 李兰西 | 邱灿荣 |
证书编号 | 湘143151514824 | 湘143111208808 | 湘143131513791 | |
技术 负责人 | 姓名 | 韦易华 | 戚岩 | 叶妙宝 |
证书编号 | 1504126 | 鲁170925303140 | (15)93447591 | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
中标候选人第一名: 湖南望新建设集团股份有限公司
项目部关键岗位人员一览表
姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 谭晓红 | / | 建造 师证 | 湘143151514824/ 湘建安B(2016)0300363 | 市政工程 | / | 430224198204153622 |
技术负责人 | 韦易华 | 高级工程师 | 职称证 | 1504126 | 市政公用工程 | 高级工程师 | 450121197908276625 |
施工员 | 冯圣 | / | 岗位证 | 43171010002505 | 土建 | / | 430121198304127312 |
施工员 | 蒋志浩 | / | 岗位证 | 43171010035284 | 土建 | / | 430121199610064510 |
施工员 | 张艳军 | / | 岗位证 | 43171010002311 | 土建 | / | 432301197711274013 |
施工员 | 危亮 | / | 岗位证 | 43161040000614 | 市政 | / | 430624198604164621 |
施工员 | 刘文华 | / | 岗位证 | 43171010002368 | 土建 | / | 430121197405238113 |
安全员 | 刘畅 | / | 岗位证/安全生产考核C证 | 43172020002801/湘建安C2(2008)010001594 | / | / | 430121198808267933 |
安全员 | 蒋清云 | / | 岗位证/安全生产考核C证 | 43162020017804/湘建安C2(2014)010001378 | / | / | 430681197309144313 |
安全员 | 杨建军 | / | 岗位证/安全生产考核C证 | 43182020008205/湘建安C1(2016)010000375 | / | / | 430121197906136414 |
安全员 | 韩彪 | / | 岗位证/安全生产考核C证 | 43172020022483/湘建安C2(2014)010003665 | / | / | 430121198711010031 |
安全员 | 周兰波 | / | 岗位证/安全生产考核C证 | 43162020017791/湘建安C2(2013)010002061 | / | / | 430121198601277923 |
质量员 | 胡峰 | / | 岗位证 | 43151060012536 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|