该项目已于2019年2月26日在《湖南省招标投标监管网》、《长沙公共资源交易电子服务平台》、《长沙雨花经济开发区网站》发布招标公告,已于2019年3月28日在长沙公共资源交易中心举行了开标会议,经过评标委员会综合评议,推荐中标候选人公示如下:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南沙坪装饰有限公司 | 湖南新宇装饰设计工程 | 湖南华天装饰有限公司 | ||
投标报价(元) | 设计费 | 143865.60元 | 143118.84元 | 144475.20元 | |
施工报价 | 5499443.80元 | 5470826.68元 | 5522741.11元 | ||
优惠率 | 5.60% | 6.09% | 5.20% | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 91.38 | 89.30 | 86.63 | |
设计标部分得分 | 39.70 | 37.40 | 35.30 | ||
施工信誉部分得分 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | ||
施工报价部分得分 | 39.98 | 40.20 | 39.63 | ||
类似业绩 | 1、湖南省农村信用社联合社金融业务用房装饰工程,37129007.89元; 2、张家界都市金苑商住小区写字楼装修工程,53316632.29元; 3、好莱城(宜居雅苑)二期——花样汇凯悦酒店及商场室内外装修设计施工总承包,200390120.66元(设计费350万)。 | 1、永州市东山景区武庙陈列布展工程设计施工总承包,1478.27万元; 2、宁乡县炭河里博物馆展陈区艺术场景、多媒体、展示部分及展陈区装饰采购项目,1994.71万元; 3、汤里温泉度假酒店装饰工程,5000万元。 | 1、泰贞国际金融中心建设项目装饰装修设计与施工总承包2035.93万元; 2、泰贞国际金融中心建设项目装饰装修设计与施工总承包2416.12万元。 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 曾志富 | 赵礼 | 苏杰 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
设计 负责人 | 姓名 | 李勇 | 彭先云 | 刘运华 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
施工 负责人 | 姓名 | 曾志富 | 赵礼 | 苏杰 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / |
关键岗位人员
第一中标候选人:湖南沙坪装饰有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 曾志富 | / | 建造师注册证书、B证 | 湘243141535818、湘建安B(2018)0150822 | 建筑工程 | 430521198809237316 |
设计负责人 | 李勇 | 高级工程师 | 高级工程师职称证 高级室内设计师证 | A08131000000000329 119HNC00659 | 建筑工程 | 432322197812133254 |
施工负责人 | 曾志富 | / | 建造师注册证书、B证 | 湘243141535818、湘建安B(2018)0150822 | 建筑工程 | 430521198809237316 |
施工技术负责人 | 张孝斌 | 中级工程师 | 中级工程师职称证 | B08163010100001395 | 建筑工程 | 430225198702033515 |
施工员 | 赵旭 | / | 施工员岗位证 | 43181010006854 | 建筑工程 | 430521198907102618 |
安全员 | 秦波 | / | 安全员岗位证、C证 | 43182020002408 湘建安C2(2019)0101504 | 建筑工程 | 430221198303301417 |
质量员 | 雍姿 | / | 质量员岗位证 | 43181060004253 | 建筑工程 | 430122199001063287 |
第二中标候选人:湖南新宇装饰设计工程
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 赵礼 | 中级 | 建造师证 | 湘243131533831/湘建安B(2015)010000373 | 建筑工程 | 430521198308283322 |
设计负责人 | 彭先云 | 中级 | 职称证 | B08151010000000620 | 建筑工程 | 430426198206134832 |
施工负责人 | 赵礼 | 中级 | 建造师证 | 湘243131533831/湘建安B(2015)010000373 | 建筑工程 | 430521198308283322 |
施工技术负责人 | 盛建兵 | 中级 | 职称证 | B08151010000000614 | 建筑工程 | 430124196505204716 |
施工员 | 张建林 | / | 施工员证 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|