根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,西园片区二期老旧公房维修项目评标工作已经结束,本项目采用综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息公示如下。公示期为3个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:长沙恒兴资产经营有限公司
联系电话:17773136191
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||
中标候选人名称 | 长沙辉煌建筑装饰工程有限公司/长沙市规划设计院有限责任公司 | 衡阳市长江建设工程有限责任公司/湖南大学设计研究院有限公司 | 湖南鑫益工程有限公司/长沙市建筑设计院有限责任公司 | ||||||
投标报价(元) | 10342942.20 | 10433277.17 | 10407103.41 | ||||||
详细评审 得分情况 | 总分 | 86.08 | 77.09 | 75.65 | |||||
设计技术标 | 50.97 | 38.06 | 34.74 | ||||||
设计信誉 | 20 | 16 | 16 | ||||||
施工信誉 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | ||||||
投标报价 | 85.43 | 84.36 | 84.80 | ||||||
施工工程业绩 | 项目名称:半岛蓝湾一期E1~E9、C5栋及3#地下室; 招标人:湖南国广置业有限公司; 金额:8137.171万元; 竣工日期:2016.07.15 | 项目名称:衡阳市武警支队公寓楼工程项目; 招标人:中国人民武装警察部队衡阳市支队; 金额:590.48246万元; 竣工日期:2016.12.28 | 项目名称:衡阳市苗圃小学“投融资+施工总承包”建设项目; 招标人:衡阳市珠晖区教育文化体育局; 金额:2395.419501万元; 竣工日期:2016.10.12 | ||||||
设计业绩 | 项目名称:茶陵县影视会演中心设计项目; 招标人:茶陵县城市建设投资经营有限公司; 投资金额:8600万元; 合同签订时间:2017.09.10 项目名称:白果园化龙池地块棚户区改造项目; 招标人:长沙市白果园街区建设开发有限责任公司;投资金额:77000万元 合同签订时间:2017年 | / | / | ||||||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |||||
经营地址 | / | / | / | ||||||
联系电话 | / | / | / | ||||||
设计文件得分表
投标人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 最终得分 |
长沙辉煌建筑装饰工程有限公司/长沙市规划设计院有限责任公司 | 67 | 60 | 65 | 64 | 65 | 61 | 64 | 50.97 |
衡阳市长江建设工程有限责任公司/湖南大学设计研究院有限公司 | 54 | 42 | 53 | 50 | 42 | 46 | 46 | 38.06 |
湖南鑫益工程有限公司/长沙市建筑设计院有限责任公司 | 48 | 37 | 49 | 46 | 39 | 41 | 44 | 34.74 |
中标候选人关键岗位人员信息公示:
第一中标候选人:长沙辉煌建筑装饰工程有限公司/长沙市规划设计院有限责任公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 刘凯 | 工程师 | 建造师 注册证 | 湘243060909396 | 建筑工程 | 工程师 | 430122196212240016 |
安全生产考核B证 | 湘建安B(2010)010000490 | 建筑工程 | |||||
技术负责人 | 陈阳 | 工程师 | 工程师证 | B08143010300000305 | 建筑工程 | 工程师 | 430124198509068968 |
施工员 | 周新桥 | 工程师 | 土建施工员岗位证 | 43151010026494 | 建筑工程 | 工程师 | 430426198102191373 |
安全员 | 李超 | 工程师 | 安全员 岗位证 | 43172020014495 | 建筑工程 | 工程师 | 430122198411152130 |
安全生产考核C证 | 湘建安C1(2018)0150370 | ||||||
安全员 | 刘炜 | 工程师 | 安全员 岗位证 | 43172020014697 | 建筑工程 | 工程师 | 430921198201107726 |
安全生产考核C证 | 湘建安C2(2014)010002393 | ||||||
质量员 | 戴湘辉 | 助理工程师 | 质量员 岗位证 | 43171060009517 | 建筑工程 | 助理工程师 | 430124197708293493 |
第二中标候选人:衡阳市长江建设工程有限责任公司/湖南大学设计研究院有限公司
岗位 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|