根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,开福区2018年潮宗街、西园北里、吉祥巷片区站厕改、扩建项目(第二批)二标段评标工作已经结束,本项目采用 《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号 )中规定的“ 综合评估法(Ⅰ) ”办法,其中投标报价评审采用“ 附表6(2) ” 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),由招标人在交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序,现将相关信息予以公示。公示期2019年 2月21日至2019年2月26日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市开福区市容环境卫生管理局
联系电话:0731-82528566
监管部门:长沙市开福区招标投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南高建建设集团有限公司 | 湖南承运环境建设集团有限公司 | 湖南雄新建筑有限公司 | ||
投标报价(元) | 1650961.07 | 1644229.29 | 1635642 | ||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 102.32 | 101.97 | 101.53 | |
信誉 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | ||
投标报价 | 84.77 | 84.42 | 83.98 | ||
工程业绩 | 1. 国中星城三期(M09地块)“万国商业广场”地上商业建安工程 2. 国中星城三期(M09地块)万国商业广场5#栋公寓、6#栋办公楼建安工程 | 1. 凤凰县第二中学食堂、宿舍综合楼校园整理及附属工程 2. 湖南省消防综合模拟训练基地教练车车库及警勤中队营房工程 3. 长沙市天心区八局小学提质改造工程施工 | 1. 开福区中小学创建“美丽校园”(第二批)建安工程8标 2. 开福区中小学创建“美丽校园”(第一批)建安工程(2标) | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 李建武 | 刘杰 | 杨广 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | / | / | / | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南高建建设集团有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 李建武 | 工程师 | 注册证 | 湘243050807782 | 建筑工程 | 工程师 | 43012119630603943X |
B证 | 湘建安B(2018)1551151 | ||||||
施工员 | 李哲 | 助工 | 上岗证 | 43161010009109 | 建筑工程 | 助工 | 430111198410272131 |
安全员 | 任波 | 助工 | 上岗证 | 43162020009567 | 建筑工程 | 助工 | 430122197905043618 |
C证 | 湘建安C2(2014)150002220 |
第二中标候选人:湖南承运环境建设集团有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 刘杰 | 初级以下职称 | 注册建造师证 | 湘243161647139/湘建安B(2016)1501087 | 建筑工程 | 初级以下职称 | 432501198706262558 |
施工员 | 蒋紫原 | 初级以下职称 | 岗位证 | 43161010006185 | 土建 | 初级以下职称 | 43110319921010004X |
安全员 | 陆香梅 | 初级以下职称 | 岗位资格证 | 43162020009397/湘建安C2(2018)0150578 | / | 初级以下职称 | 432623197201152264 |
第三中标候选人:湖南雄新建筑有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书 名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目 负责人 | 杨广 | 工程师 | 贰级建造师注册证 | 湘243131430803 湘建安B(2018)1551643 | 建筑 工程 | 工程师 | 430121198603237335 |
施工员 | 李毅 | 初级 以下 |
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|