湖南省宁乡县宁乡猪种质资源场扩建项目(招标编号:HGZC-ZB-2019-04),于2019年1月28日在湖南省招标投标监管网、长沙公共资源交易电子服务平台上发布了招标公告,已于2019年2月18日在长沙公共资源交易中心举行了开标、评标,评标工作由依法组建的评标委员会完成,评标委员会按照招标文件确定的评标原则和办法,对有效投标文件进行了评审。评标委员会经过综合评议,推荐中标候选人公示如下:
第一中标候选人信息
中标候选人 | 湖南耀邦建设有限公司 |
投标报价(元) | 5180132.89 |
工期 | 120日历天 |
质量 | 合格 |
关键岗位人员配备情况
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
何紫娟 | 建造师 | 湘243171860011 | 建筑工程 | 431081198601290505 | 项目负责人 |
罗凤莲 | 职称证 | B08053010300000005 | 建筑工程 | 430381198009157807 | 技术负责人 |
何如斌 | 岗位证 | 43151010014402 | / | 422822199012223010 | 施工员 |
卢雅兰 | 岗位证 | 43172020024406 | / | 430111199107143622 | 安全员 |
黄鑫 | 岗位证 | 43161069001352 | / | 430902199209205529 | 质量员 |
第二中标候选人信息
中标候选人 | 湖南万寿建设有限公司 |
投标报价(元) | 5448247.36 |
工期 | 120日历天 |
质量 | 合格 |
关键岗位人员配备情况
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
胡海军 | 建造师 | 湘243081012686 | 建筑工程 | 430124196308242617 | 项目负责人 |
李海文 | 职称证 | B08031010000000585 | 建筑工程 | 430124196606164514 | 技术负责人 |
刘军 | 岗位证 | 43171010002282 | / | 430124197011056076 | 施工员 |
张建军 | 岗位证 | 43172020012605 | / | 430124196509106072 | 安全员 |
付晴姣 | 岗位证 | 43181060004420 | / | 430381198511054184 | 质量员 |
第三中标候选人信息
中标候选人 | 长沙金典建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 5599706.35 |
工期 | 120日历天 |
质量 | 合格 |
关键岗位人员配备情况
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
谢雄健 | 建造师证 | 湘143101106976 | 建筑工程 | 430124197509271435 | 项目负责人 |
彭建平 | 职称证 | B08031010000000587 | 建筑工程 | 430305197211160099 | 技术负责人 |
文正华 | 岗位证 | 43181010018171 | / | 430124198302287354 | 施工员 |
张志强 | 岗位证 | 43162020004992 | / | 430124196610090052 | 安全员 |
陈利华 | 岗位证 | 43151060009252 | / | 430124197001120046 | 质量员 |
本中标候选人公示时间为3个工作日(2019年2月19日至2019年2月22日)。公示期内,如投标人和其他利害关系人对中标候选人公示无异议,招标方将确定第一中标候选人为该项目中标人。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。投标人或其他利害关系人认为招标、投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以依法向宁乡市畜牧兽医水产局投诉。
投诉书应当包括下列内容:
1、投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2、被投诉人的名称;
3、投诉事项的基本事实;
4、相关请求及主张;
5、有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须有其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
招标人: 湖南省流沙河花猪生态牧业股份有限公司
招标代理公司:湖南华冠工程