项目名称:长沙市轨道交通1号线一期工程运营期2019-2022年度安保安检服务项目
招标人:长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司
该项目已于 2019年02月14日(星期四)在长沙公共资源交易中心开标、评标。经过评标委员会综合评议,推荐中标候选人公示如下:
第一标段中标候选人:深圳市保安服务有限公司
第二标段中标候选人:北京京诚京安保安服务有限公司
第三标段中标候选人:长沙金剑保安服务有限公司
公示期为三个工作日,投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将按招标文件规定确定本项目最终中标人。
特此公告!
长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司
第一标段中标候选人信息
中标候选人名称 | 深圳市保安服务有限公司 | |
投标报价(万元) | 2626.8840 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 99.50 |
业绩情况1 | 业绩名称 | 深圳地铁11号线车站保安服务项目(北段) |
业主单位 | 深圳市地铁集团有限公司 | |
合同金额(万元) | 1483.8674 | |
合同签订时间 | 2016年6月10日 | |
服务期 | 2016年4月1日起至2018年3月31日止 | |
业绩类型 | 入围业绩、类似业绩 | |
业绩情况2 | 业绩名称 | 深圳地铁车站1604标保安服务合同 |
业主单位 | 深圳市地铁集团有限公司 | |
合同金额(万元) | 1865.3184 | |
合同签订时间 | 2016年7月1日 | |
服务期 | 2016年7月1日起至2018年6月30日止 | |
业绩类型 | 类似业绩 | |
业绩情况3 | 业绩名称 | 深圳地铁三号线安检服务 |
业主单位 | 深圳市地铁集团有限公司 | |
合同金额(万元) | 3300.86 | |
合同签订时间 | 2016年5月27日 | |
服务期 | 2016年4月1日起至2017年3月31日止 | |
业绩类型 | 类似业绩 |
第二标段中标候选人信息
中标候选人名称 | 北京京诚京安保安服务有限公司 | |
投标报价(万元) | 4030.6838 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 98.33 |
业绩情况1 | 业绩名称 | 长沙市轨道交通1号线一期工程车站安检人员服务项目第二标段 |
业主单位 | 长沙市轨道交通运营有限公司 | |
合同金额(万元) | 2349.54 | |
合同签订时间 | 2016年4月1日 | |
服务期 | 2016年4月1日起至2019年3月31日止 | |
业绩类型 | 入围业绩 | |
业绩情况2 | 业绩名称 | 2017年8号线、13号线安检服务项目 |
业主单位 | 北京市地铁运营有限公司运营三分公司 | |
合同金额(万元) | 4364.8 | |
合同签订时间 | 2017.1.1 | |
服务期 | 2017年1月1日起至2017年12月31日止 | |
业绩类型 | 类似业绩 | |
业绩情况3 | 业绩名称 | 2017年北京地铁安检服务项目(6号线二期) |
业主单位 | 北京市地铁运营有限公司运营一分公司 | |
合同金额(万元) | 1482.00 | |
合同签订时间 | 2017.7.1 | |
服务期 | 2017年1月1日起至2017年12月31日止 | |
业绩类型 | 类似业绩 | |
业绩情况4 | 业绩名称 | 2017年北京地铁2号线乘务管理服务项目 |
业主单位 | 北京市地铁运营有限公司运营三分公司 | |
合同金额(万元) | 1444.8 | |
合同签订时间 | 2017.6.1 | |
服务期 | 2017年6月1日起至2017年12月31日止 | |
业绩类型 | 类似业绩 |
第三标段中标候选人信息
中标候选人名称 | 长沙金剑保安服务有限公司 | |
投标报价(万元) | 961.199232 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 99.24 |
业绩情况1 | 业绩名称 | 宁乡市教育局购买保安服务项目 |
业主单位 | 宁乡市教育局 | |
合同金额(万元) | 334.08 | |
合同签订时间 | 2018.3.1 | |
服务期 | 2018年3月1日至2019年2月28日 | |
业绩类型 | 入围业绩 | |
业绩情况2 | 业绩名称 | 长沙市轨道交通2号线一期工程运营期安保项目第三标段 |
业主单位 | 长沙市轨道交通运营有限公司 | |
合同金额(万元) | 1193.7918 | |
合同签订时间 | 2017.4.20 | |
服务期 | 2017年4月30日至2019年2月28日 | |
业绩类型 | 类似业绩 | |
业绩情况3 | 业绩名称 | 长沙市轨道交通3、4号线一期工程试运行期和运营期安保及安检服务项目六标段 |
业主单位 | 长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司 | |
合同金额(万元) | 1609.05744 | |
合同签订时间 | 2
|