根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,黄土塘地块棚改安置小区建设项目施工第二标段评标工作已经结束,本项目采用长住建发[2018]64号文综合评估法I的评标办法,评标委员会向招标人推荐3名不排序的中标候选人,由招标人在交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序,现将相关信息予以公示。公示期三个工作日。
招 标 人:长沙市芙蓉区工务局
监管部门:长沙市芙蓉区建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-84683429
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 湖南建工集团有限公司 | 湖南高岭建设集团有限公司 | 湖南东方红建设集团有限公司 | ||
投标报价(万元) | 12693.865453 | 12777.203681 | 12660.652187 | ||
其中暂估价(万元) | 174.856239 | 174.856239 | 174.856239 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.89 | 105.54 | 105.97 | |
信誉得分 | 21.3 | 20.85 | 21.6 | ||
投标报价得分 | 84.59 | 84.69 | 84.37 | ||
工程业绩 | 1、长沙农产品物流中心(一期)A区P区建设工程第一标段 2、武陵山(湘西)土家族苗族文化园、市政基础设施、湘西广州工业园标准厂房二期工程项目法人投资建设项目第一标段 | 1、湖南省岳阳监狱第一押犯点建设项目 2、长沙县妇幼保健院整体搬迁工程施工 | 1、万科梅溪郡3#、4#栋、6#-8#栋、11#、12#、14#、15#栋、商业1#-3#栋及部分地下室建安工程 2、怀化·碧桂园项目第三标段 | ||
获奖情况 | 1、西宁曹家堡机场二期工程航站楼(2016-2017年度中国建设工程鲁班奖) 2、宁乡“市民之家”PPP项目(2016-2017年度中国建设工程鲁班奖) 3、万博汇名邸三期建安工程(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) 4、湘西武陵山文化产业园I标-非物质文化遗产展览综合大楼(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) 5、河南郑州兴港国际企业中心(一期)一标段工程(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) 6、省建院.江雅园项目办公楼建安工程(2017-2018年度第一批湖南省优质工程奖) | 1、莱西市文化中心(2016-2017年度中国建设工程鲁班奖)2、长沙县妇幼保健院整体搬迁项目-医疗保健综合楼(2016-2017年度中国建设工程鲁班奖)3、创远·湘江壹号三期I1#栋建安工程(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) 4、八方小区二期B区建安工程(第一标段)B4#栋及地下室(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) 5、长郡月亮岛学校主体工程第五标段(4#、5#、6#栋教学楼)(2017-2018年度第一批湖南省优质工程奖) | 1、东方红·麓谷星辰4、5号栋住宅楼及地下室工程(2016-2017年度中国建设工程鲁班奖) 2、东方红·麓谷星辰综合楼(东方红大厦)工程(2016-2017年度中国建设工程鲁班奖) 3、长房·梅溪香山2#、6#栋及地下室工程(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) 4、吉首市一中迁建项目(吉首市高级中学)(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) 5、国家开发银行湖南省分行营业用房(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) 6、八方小区二期B区建安工程第四标段(B17#栋及B17#栋对应地下室)(2017-2018年度第一批湖南省优质工程奖) | ||
项目 经理 | 姓名 | 徐飞 | 李骥原 | 黄启辉 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 胡昊璋 | 焦文 | 肖友华 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
第一中标候选人:湖南建工集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书 名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目 负责人 | 徐飞 | 工程师 | 建造师证/安全生产B证 | 湘143171873075/湘建安B(2018)1552380 | 建筑 工程 | 工程师 | 430523198704216650 |
技术 负责人 | 胡昊璋 | 高级 工程师 | 职称证 | A08161000000001057 | 建筑 工程 | 高级 工程师 | 43010319821010001x |
施工员 | 易铭静 | / | 岗位证 | 43161019001359 | 建筑 工程 | / | 430204198608022033 |
施工员 | 彭亚雄 | / | 岗位证 | 43181010003339 | 建筑 工程 | / | 430321199010204912 |
施工员 | 刘添翼 | / | 岗位证 | 43181010007999 | 建筑 工程 | / | 430122198609030358 |
安全员 | 周友明 | / | 岗位证/安全生产C证 | 43172020010909/湘建安C2(2010)150000050 | 建筑 工程 | / | 430703197207162015 |
安全员 | 曹范喜 | / | 岗位证/安全生产C证 | 43182020005277/湘建安C3(2018)1503285 | 建筑 工程 | / | 430903199507114517 |
安全员 | 陈健 | / | 岗位证/安全生产C证 | 43182020009402/湘建安C3(2018)1550447 | 建筑 工程 | / | 430524198401061192 |
质量员 | 彭畅 | / | 岗位证 | 43161060000669 | 建筑
|