根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,岳麓山国家大学科技城(东核)安置小区一期消防工程施工复评工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发〔2018〕64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(2)”,评标委员会推荐了3名不排序的中标候选人,由招标人在长沙公共资源交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序如下,现将相关信息予以公示。公示期三个工作日。公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:长沙市岳麓新城保障房屋建设开发有限责任公司
联系电话: 0731-85160031
监管部门:长沙市岳麓区建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-88999201
中标候选人信息
中标候选人 | 一 | 二 | 三 | |
中标候选人名称 | 湖南湘信建设工程有限公司 | 湖南警安工程有限公司 | 中国中安消防安全工程湖南分公司 | |
投标报价(万元) | 1460.63 | 1473.73 | 1469.54 | |
其中暂估价(万元) | 0 | 0 | 0 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 101.13 | 101.14 | 101.43 |
信誉 | 16.71 | 16.5 | 16.5 | |
投标报价 | 84.42 | 84.64 | 84.93 | |
工程业绩 | 湖南省大学科技创新基地消防、防排烟工程 | 瓮安棚户区改造(龙水坝安置房)项目(消防工程) | 湖南省电力公司调度通信楼消防工程 | |
金鹰国际花园社区一期项目消防工程 | ||||
获奖情况 | 芙蓉奖 1、双峰县体育中心体育馆 2、万国城MOMA(长沙)项目三期17#、20#栋 3、长房·半岛蓝湾二期 4、湖南省大学科技创新基地二期综合服务楼 5、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行办公大楼 6、八方小区二期B区建安工程第二标段(B13栋及对应地下室)2018-11-16 7、长沙市芙蓉区交警巡警业务用房 优质工程: 1、长沙金霞保税物流中心商务写字楼空调工程 2、万国城MOMA(长沙)项目三期17#、20#栋 3、湖南大学科技创新基地项目 4、长房·半岛蓝湾二期 5、益阳出入境检验检疫综合楼 6、八方小区二期B区建安工程第二标段(B13栋及对应地下室) 7、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行办公大楼 8、长沙市芙蓉区交警巡警业务用房 9、湖南省大学科技创新基地二期综合服务楼 10、八方小区二期B区建安工程第二标段(B13栋及对应地下室) | / | 1、2015-2016年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖 | |
项目 经理 | 姓名 | 王哲政 | 江超 | 李大明 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术负责人 | 姓名 | 李清华 | 龙文 | 唐梦清 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南湘信建设工程有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 王哲政 | 工程师 | 建造师注册证/B类安全生产考核合格证 | 湘143161771099/湘建安B(2014)150000113 | 机电工程 | 工程师 | 430203198609043016 |
技术负责人 | 李清华 | 工程师 | 职称证 | A08111000000000723 | 电气自控 | 工程师 | 432824196909040738 |
施工员 | 龙勇民 | / | 岗位资格证 | 43151030004032 | 安装 | / | 430123197109093477 |
安全员 | 邓斌 | / | 岗位资格证/C类安全生产考核合格证 | 43182020008221/湘建安C3(2018)1550049 | / | / | 430105198809131018 |
质量员 | 张桂玉 | / | 岗位资格证 | 43161060014546 | / | / | 430111197709023725 |
项目部关键岗位人员一览表
第二中标候选人:湖南警安工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 江超 | 建造师 | 建造师 | 湘143151615029 | 机电工程 | 建造师 | 430921198211081777 |
技术负责人 | 龙文 | 工程师 | 工程师 | A08051000000001084 | 电气工程 | 工程师 | 330106196805180051 |
施工员 | 余柳 | / | 施工员 | 43161030000880 | / | / | 430122198904224016 |
安全员 | 周桂阳 | / | 安全员 | 43162020022683 | / | / | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|