根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,月亮岛露营公园综合配套工程设计施工总承包公开招标项目已于2019年1月21日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法采用综合评估法。经过评标委员会综合评议,推荐以下3名中标候选人并排序,现将相关信息予以公示。
公示期2019年1月22日至2019年1月25日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙先导文化旅游投资有限公司
联系电话:0731-89836219
监管部门:长沙市望城区建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-88061859
附:中标公示信息表
中标公示信息表
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南天福景观建设有限公司与湖南省绿林市政景观工程有限公司联合体 | 湖南省城市建筑集团有限公司与湖南建科园林有限公司联合体 | 湖南嘉原景观建设有限公司与湖南景然园林发展有限公司联合体 | ||
投标报价(万元) | 2846.591186 | 2809.017965 | 2857.343758 | ||
其中暂估价(万元) | 3 | 3 | 3 | ||
详细评审得分情况(分) | 总 分 | 100.47 | 96.89 | 95.94 | |
设计部分 | 26.40 | 21.94 | 22.59 | ||
施工部分 | 74.07 | 74.95 | 73.35 | ||
工程业绩 | 1、尖山湖环境整治工程一期建设项目园林绿化及景观工程一标段 2、高新区主次干道绿化提质改造(工业旅游走廊)施工一标段东方红北路(黄金大道-岳麓大道) | 1、后湖公园建设项目 2、长房·云时代园林景观工程(A区二标段) | 1、石门塘路(坪塘大道南延线-清风路)绿化、交安、亮化及电力埋管工程 2、龙王港(二环线到三环线)旅游项目整体提质工程景观绿化施工 | ||
获奖情况 | 1、曲靖市文化中心(五馆)室外景观绿化工程 2、张家界市城市绿化攻坚工程一岸三园施工二标段 | 1、龙熙温泉山庄首开区园林景观工程 2、纳爱斯·阳光丽城W1区北组团景观园林工程 | 1、西安大明宫项目展示景观园林绿化工程 2、龙王港(二环线到三环线)旅游项目整体提质工程 | ||
项目负责人 | 姓名 | 杨龙 | 杨小松 | 周丽 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
设计负责人 | 姓名 | 张文琴 | 文友华 | 蔡菊香 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
施工技术负责人 | 姓名 | 龙凤舞 | 谢文星 | 吴婷 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担 保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
第一名:湖南天福景观建设有限公司与湖南省绿林市政景观工程有限公司联合体
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 杨龙 | 初级以下职称 | 注册建造师证/B证 | 湘143161669022/湘建安B(2014)150003094 | 市政公用工程 | 43010319881220**** |
设计负责人 | 张文琴 | 高级 | 高级工程师职称证 | A08161000000001111 | 风景园林 | 43250319830627**** |
施工技术负责人 | 龙凤舞 | 高级 | 高级工程师职称证 | A0808000000000556 | 园林绿化 | 43011119680514**** |
施工员 | 成吉民 | 初级以下职称 | 施工员岗位证 | 43161010020060 | 土建 | 43042419790527**** |
安全员 | 潘保国 | 初级以下职称 | 安全员岗位证/C证 | 43162020006693/湘建安C3(2016)1501922 | 土建 | 43062419681103**** |
质量员 | 潘红丽 | 初级以下职称 | 质量员岗位证 | 43161060013113 | 土建 | 43022519870122**** |
第二名:湖南省城市建筑集团有限公司与湖南建科园林有限公司联合体
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 杨小松 | 工程师 | 注册建造师证/B证 | 湘151131517673/湘建安B(2018)0150401 | 市政公用工程 | 51372319811109**** |
设计负责人 | 文友华 | 高级工程师 | 高级工程师职称证 | A08041000000001043 | 风景园林 | 11010819650624**** |
施工技术负责人 | 谢文星 | 高级工程师 | 高级工程师职称证 | A08051000000001323 | 园林绿化 | 43012319641012**** |
施工员 | 陈彭 | / | 施工员岗位证 | 43171040001003 | 市政 | 43010419840509**** |
安全员 | 蔡丽 | / | 安全员岗位证/C证 | 43172020027741/湘建安C3(2018)0150088 | / | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|