公示期2019年1月21日至2019年1月24日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:浏阳市水利与农田建设管理委员会
联系电话:0731-83608085
监管部门:浏阳市公共资源交易管理委员会办公室
联系电话:0731-83601308
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 长沙新康建筑工程有限公司 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 湖南省亿辉建筑有限公司 | ||
投标报价(元) | 4845675.36 | 4814598.85 | 4769809.34 | ||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 101.51 | 99.92 | 99.15 | |
信誉部分 | 117 | 110 | 110 | ||
投标报价 | 98.78 | 98.14 | 97.23 | ||
工程业绩 | 1、溆浦县2016年度高标准农田建设项目(第二期) 2、长沙市望城区2015年市级农村土地综合整治项目第一标段
| 1、耒阳市2016年省试点县高标准农田建设项目第四标段 2、浏阳市葛家乡乌石龙村土地整治项目 | 1、衡南县2016年第二批省级、2017年第一批省级高标准农田建设项目三标 2、长沙县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目五标段 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
姓名 | 徐家海 | 吴跃滨 | 李 艳 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 徐 彪 | 易延武 | 文渺生 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
中标候选人关键岗位人员信息公示
第一中标候选人: 长沙新康建筑工程有限公司 | |||||
岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
项目负责人 | 徐家海 | 注册建造师 | 湘143151514932 | 市政工程 | 43010519811112561X |
技术负责人 | 徐 彪 | 职称证 | B08153040300000082 | 市政工程 | 430122198309012414 |
施工员 | 肖正福 | 施工员岗位资格证 | 43171010011618 | 建筑工程 | 430122196210092435 |
安全员 | 李建良 | 安全员岗位资格证 | 43162020008657 | 建筑工程 | 430122197810082438 |
质量员 | 刘鹤军 | 质量员岗位资格证 | 43171060007456 | 建筑工程 | 430421197209157670 |
第二中标候选人:湖南省瑞大工程建设有限公司 | |||||
岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
项目负责人 | 吴跃滨 | 注册建造师/B证 | 湘243111114803/湘(水)建安B(2011)0000668 | 水利水电工程 | 430502197606301513 |
技术负责人 | 易延武 | 职称证 | B08131010012096444 | 水利水电工程 | 430528196904307357 |
施工员 | 彭连军 | 施工员岗位资格证 | SGL20140814775 | 水利水电工程 | 430524198508182437 |
安全员 | 蔡利平 | 安全员岗位资格证/C证 | SQX20164300069/湘(水)建安C(2015)00545 | 水利水电工程 | 430524198404202923 |
质量员 | 罗检平 | 质量员岗位资格证 | SGL20120201443 | 水利水电工程 | 430524198207052436 |
第三中标候选人:湖南省亿辉建筑有限公司 | |||||
岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
项目负责人 | 李 艳 | 注册建造师/B证 | 湘243161753531/湘(水)建安B(2018)00439 | 水利水电工程 | 430406198811010066 |
技术负责人 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|