根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,金山桥街道公办幼儿园项目施工评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号 )中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(2)”,评标委员会向招标人推荐了3名不排序的中标候选人,由招标人在交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序,现将相关信息予以公示。
公示期:2019年1月15日至2019年1月18日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市望城区工务局
监管部门:长沙市望城区建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-88061859
中标候选人信息
中标候选人 | 招标人代表抽取的第一中标候选人 | 招标人代表抽取的 第二中标候选人 | 招标人代表抽取的 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 长沙金典建设工程有限公司 | 湖南洪山建设集团有限公司 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | ||
投标报价(元) | 19103524.44 | 19184674.81 | 19131276.93 | ||
其中暂估价(元) | 0 | 0 | 0 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 102.33 | 102.26 | 102.46 | |
信誉评分 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | ||
报价评分 | 84.78 | 84.71 | 84.91 | ||
工程业绩 | 宁乡县实验小学南校区建设项目施工第二标段、宁乡县经济技术开发区蓝月谷小学建设工程项目 | 祝融小学、蒸水小学扩建项目工程施工、凤凰县沱江小学建设项目一期工程(教学楼、防洪渠、挡土墙、土石方工程) | 长沙县松雅湖松雅书院建设项目、清水塘金色溪泉湾小学建设项目 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目经理 | 姓名 | 肖建财 | 冼添 | 周柏良 | |
工程业绩 | 宁乡县实验小学南校区建设项目施工第二标段 | 凤凰县沱江小学建设项目一期工程(教学楼、防洪渠、挡土墙、土石方工程) | 长沙县松雅湖松雅书院建设项目 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 罗治国 | 刘滔 | 陈攀 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
第一中标候选人(招标人代表抽取):长沙金典建设工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 肖建财 | 工程师 | 建造师证 | 湘143060804813 | 建筑工程 | 工程师 | 430124197101296073 |
技术负责人 | 罗治国 | 工程师 | 职称证 | B08093010100000721 | 建筑工程 | 工程师 | 430124197703200091 |
施工员 | 李健波 | / | 岗位资格证 | 43171010037971 | / | / | 43012419910204001X |
安全员 | 谢新颖 | / | 岗位资格证/C类安全生产考核合格证 | 43182020007679 | / | / | 430124199103151459 |
质量员 | 胡雪娟 | / | 岗位资格证 | 43181060000941 | / | / | 420582197908237908 |
第二中标候选人(招标人代表抽取):湖南洪山建设集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 冼添 | \ | 建造师注册证/B类安全生产考核合格证 | 湘243131326464 湘建安B(2014)010000633 | 建筑工程 | \ | 430111198805180741 |
技术负责人 | 刘滔 | 工程师 | 职称证 | B08163010100000804 | 建筑工程 | 工程师 | 430105198808135615 |
施工员 | 余岳超 | \ | 岗位资格证 | 43171010001215 | 土建 | \ | 430111196310154032 |
安全员 | 易波 | \ | 岗位资格证/C类安全生产考核合格证 | 43162020009849 湘建安C2(2013)010002262 | 土建 | \ | 430121198105217323 |
原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|