根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙经开区中国星沙区块链研究院及院士流动站综合楼(原天华酒店)改造工程评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(2)”的评标办法,评标委员会推荐3名不排序的中标候选人,由招标人在交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序,现将相关信息予以公示。
公示期2019年1月7日至2019年1月10日。
招 标 人:长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限公司
联系电话:0731-84035266
监管部门:长沙经济技术开发区政府采购与招投标办公室
联系电话:0731-84020090
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 宏林建设工程集团有限公司 | 湖南省湘诚建设集团有限公司 | |
投标报价(元) | 12798198.55 | 12817094 | 12775647.12 | |
其中暂估价(元) | / | / | / | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 102.55 | 102.3 | 102.4 |
信誉 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | |
价格 | 85 | 84.75 | 84.85 | |
工程业绩 | 1.长沙县旧城棚户区改造试点项目2.长沙县路口镇棚户区改造一期工程 | 1.城步苗族自治县国有林场危旧房改造第一期工程项目2.城步苗族自治县国有林场危旧房改造建设第二期工程项目 | 1.龙山县果利河两厢特色民居改造工程2.长沙县第九中学改扩建工程 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 蔡树新 | 张艳丽 | 曾伟民 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 汤军 | 吴怡 | 王蒸 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南松雅建设工程有限公司
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 蔡树新 | 建造师证 | 湘243050806914 | 建筑工程 | 工程师 | 430121197305038114 |
技术负责人 | 汤军 | 职称证 | B08143010100000250 | 建筑工程 | 工程师 | 430121197604114113 |
施工员 | 刘妹兰 | 岗位证书 | 43171010011228 | 土建工程 | 工程师 | 430121197006197369 |
安全员 | 柳婷 | 岗位证书 | 43162020001833湘建安C3(2016)1503352 | 建筑工程 | 助理工程师 | 430121198509132828 |
质量员 | 李红青 | 岗位证书 | 43151060008957 | 建筑工程 | 工程师 | 430121197401208128 |
项目部关键岗位人员一览表
第二中标候选人:宏林建设工程集团有限公司
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 张艳丽 | 建造师证 B证 | 湘243161754685 湘建安B(2018)1550005 | 建筑工程 | 工程师 | 220122198909157044 |
技术负责人 | 吴怡 | 职称证 | B08163010100001958 | 建筑工程 | 工程师 | 610111198412142027 |
施工员 | 魏一枝 | 岗位证书 | 43161019002026 | 土建工程 | / | 430521198412290987 |
安全员 | 徐娟 | 岗位证书 | 43162020020550湘建安C2(2014)040000459 | 建筑工程 | / | 430624198408148923 |
质量员 | 吕志成 | 岗位证书 | 43161060004669 | / | / | 430624199104037153 |
项目部关键岗位人员一览表
第三中标候选人:湖南省湘诚建设集团有限公司
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 曾伟民 | 建造师证 B证 | 湘143131514173 湘建安B(2015)150003382 | 建筑工程 | / | 430902198411168069 |
技术负责人 | 王蒸 | 职称证 | B08133010900000016 | 建筑工程 | 工程师 | 430981198610223513 |
施工员 | 宁湘黔 | 岗位证书 | 43161019002196 | 土建工程 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|