根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙高新区雷锋片区城中村改造(二期)(金南家园三期)项目施工第一标段评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号 )中规定的“ 综合评估法(Ⅰ) ”办法,其中投标报价评审采用“ 附表6(2) ” 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),由招标人在交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序,现将相关信息予以公示。
公示期2019年1月3日至2019年1月8日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的最终中标人。
招 标 人:长沙高新控股集团有限公司
监管部门:长沙高新区招投标管理办公室
联系电话:0731-88995577
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | ||
投标报价(万元) | 23631.745518 | 23772.440588 | 23945.366173 | ||
其中暂估价(万元) | 207.237383 | 207.237383 | 125.2560 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.87 | 104.72 | 102.84 | |
信誉 | 21.75 | 20.1 | 18.3 | ||
投标报价 | 84.12 | 84.62 | 84.54 | ||
工程业绩 | 1、长沙新广电中心主体大楼建安工程 2、八方小区二期C区三标段建安工程 | 1、新马动力创新园四期工程 2、高科·慧谷阳光三期(11、12、13、15、16#栋及地下室) | 1、“筑梦星园”住宅小区一期建设项目工程 2、御城金湾花园工程 | ||
获奖情况 | 1、三新房屋制造股份有限公司金霞生产基地(2016-2017年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)) 2、双河湾农民安置小区住宅1#-8#栋、S2#、S3#、社区用房(两栋)、物管用房、A区地下室及部分B区地下室建安工程;9#-18#栋、商业S5#、S6#、一期地下室及幼儿园建安工程(2018年在全国范围组织学习交流的建设项目施工安全生产标准化工地) 3、海南屯昌海屯湖花园项目21#栋(2018年度海南省建设工程绿岛杯奖) 4、长沙市芙蓉区交警巡警业务用房(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) 5、金色阳光二期二标11#栋及地下室(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) 6、娄底市第六小学危房改扩建工程(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) 7、江苏盐城万泰时代城悦府B10#楼工程(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) | 1、万境财智中心、鲁班奖、2017.11 2、鲁中矿业棚户区改造二期2、3、7、8、9号楼及地下车库工程项目、建设工程项目施工安全生产标准化建设工地、2017.12 3、五矿·万镜蓝山工程25#栋、芙蓉奖、2018.11 4、五矿柴达木广场一期B区5号楼工程江河源杯奖 2018.4 | 1、达美C19项目1#栋 | ||
项目 经理 | 姓名 | 谭双 | 汤正高 | 贺亮坤 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 李和军 | 张彪 | 舒志根 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | 中国建设银行股份有限公司长沙天心支行 | / | / | |
经营地址 | 长沙市天心区劳动西路213号 | / | / | ||
联系电话 | 0731-84718209 | / | / | ||
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南省沙坪建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 谭双 | / | 建造师证、B证 | 湘143161669474、湘建安B(2018)0151017 | 建筑工程 | / | 430224198908242260 |
技术负责人 | 李和军 | 高级工程师 | 职称证 | A08071000000000264 | 建筑工程 | 高级工程师 | 430522196612190021 |
施工员 | 曾祝融 | / | 施工员证 | 43171010025151 | 建筑工程 | / | 430503199604090017 |
施工员 | 黄煌 | / | 施工员证 | 43171010028240 | 建筑工程 | / | 430121199606157933 |
施工员 | 黄民胜 | / | 施工员证 | 43161010000280 | 建筑工程 | / | 430527198303304217 |
安全员 | 刘阳 | / | 安全员证、C证 | 43172020042993、湘建安C2(2014)010000942 | 建筑工程 | / | 430122198408092413 |
安全员 | 章坚 | / | 安全员证、C证 | 43162020001486、湘建安C2(2018)0102590 | 建筑工程 | / | 430404197307261010 |
安全员 | 罗琳 | / | 安全员证、C证 | 43172020037273、湘建安C2(2018)0151484 | 建筑工程 | / | 430121198901083784 |
质量员 | 卢丽丽 | / | 质量员证 | 43171060021214 | 建筑工程 | / | 431028198406202221 |
质量员 | 唐学丽 | / | 质量员证 | 43161060005805 | 建筑工程 | / | 431102198904288349 |
第二中标候选人:五矿二十三冶建设集团有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|