根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,梅溪湖西片区保障性住房二期项目施工评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号 )中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“ 附表6(2) ” 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),由招标人在交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序,现将相关信息予以公示。
公示期2019年1月3日至20019年1月8日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的最终中标人。
招 标 人:长沙梅溪湖金晟置业有限公司
联系电话:0731-88315762
监管部门:湖南湘江新区管理委员会住建环保局
联系电话:0731-88799639
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南建工集团有限公司 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 湖南省沙坪建设有限公司 | ||
投标报价(万元) | 18052.632797 | 18088.604316 | 18156.922486 | ||
其中暂估价(万元) | 135.6 | 135.6 | 135.6 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.20 | 106.12 | 106.89 | |
信誉 | 20.85 | 21.60 | 22.05 | ||
投标报价 | 84.35 | 84.52 | 84.84 | ||
工程业绩 | 1、 万博汇名邸三期裙房(1-5F)、三期塔楼(6-49F)及三期地下室建安工程 2、 武陵山(湘西)土家族苗族文化园、市政基础设施、湘西广州工业园标准厂房二期工程项目法人投资建设项目第一标段 | 1、 东方红?麓谷星辰4、5号栋住宅楼及地下室工程---2016-2017年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) 2、 东方红?麓谷星辰综合楼(东方红大厦)工程---2016-2017年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 1、 八方小区二期C区建安工程(第三标段) 2、 万科梅溪郡二期17-24#栋及地下室建安工程 | ||
获奖情况 | 1、 西宁曹家堡机场二期工程航站楼 2、 宁乡“市民之家”PPP项目 3、 湘西武陵山文化产业园I标-非物质文化遗产展览综合大楼 4、 河南郑州兴港国际企业中心(一期)一标段工程 5、 省建院.江雅园项目办公楼建安工程 | 1、 长房?梅溪香山2#、6#栋及地下室工程---2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖 2、 吉首市一中迁建项目(吉首市高级中学)---2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖 3、 国家开发银行湖南省分行营业用房---2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖 4、 八方小区二期B区建安工程第四标段(B17#栋及B17#栋对应地下室)---2017-2018年度第一批湖南省优质工程 | 1、 三新房屋制造股份有限公司金霞生产基地(2016-2017年度中国建设工程鲁班奖) 2、 鲁能领秀城商业综合体项目(2016-2017年度中国建设工程鲁班奖) 3、 海南屯昌海屯湖花园项目21#栋(2018年度海南省建设工程绿岛杯奖) 4、 长沙市芙蓉区交警巡警业务用房(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) 5、 金色阳光二期二标11#栋及地下室(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) 6、 娄底市第六小学危房改扩建工程(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) 7、 江苏盐城万泰时代城悦府B10#楼工程(2017-2018年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖) | ||
项目 经理 | 姓名 | 龙腾 | 雷雄 | 谢东 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 杜纯 | 肖友华 | 石新辉 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南建工集团有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目 负责人 | 龙腾 | 工程师 | 建造师证/安全生产B证 | 湘143131512873/湘建安B(2014)150002253 | 建筑 工程 | 工程师 | 430124198606030427 |
技术 负责人 | 杜纯 | 高级 工程师 | 职称证 | A08151000000000500 | 建筑 工程 | 高级 工程师 | 430202198212016638 |
施工员 | 谢情 | / | 岗位证 | 43151010003670 | 建筑 工程 | / | 432501199403204013 |
施工员 | 陈杰鸿 | / | 岗位证 | 43151010012033 | 建筑 工程 | / | 431102199208092013 |
施工员 | 方莹 | / | 岗位证 | 43171010026802 | 建筑 工程 | / | 430621199212196128 |
安全员 | 孙力川 | / | 岗位证/安全生产C证 | 43172020021934/湘建安C2(2011)150002016 | 建筑 工程 | / | 430602198903123055 |
安全员 | 周钲尧 | / | 岗位证/安全生产C证 | 43152020007263/湘建安C2(2015)150002240 | 建筑 工程 | / | 431103199306230017 |
安全员 | 谭三兰 | / | 岗位证/安全生产C证 | 43162020019552/湘建安C2(2013)150004129 | 建筑 工程 | / | 430224199007175165 |
质量员 | 陈雅星 | / | 岗位证 | 43151060001776 | 建筑 工程 | / | 430224199311080013 |
质量员 | 袁攀 | / | 岗位证 | 43171060016583 | 建筑 工程 | / | 原文地址
|